浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市_2005-04-16
发布时间: 2005-05-16 信息来源:
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2005年1-4月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 6700000 2199453 32.83 1569089 630364 40.17
一、省级公司 510000 176780 34.66 141234 35546 25.17
浙江中大集团控股有限公司 75000 25340 33.79 18344 6996 38.14
    浙江中大集团股份有限公司   12201   7674 4527 58.99
         浙江新迪国际食品有限公司   2829   2756 73 2.65
         浙江中大服装有限公司   299   43 256 595.35
         浙江中大纺织品有限公司   1269   849 420 49.47
    浙江中大技术进出口集团公司   6838   5094 1744 34.24
         浙江省迪达进出口有限公司   3486   3372 114 3.38
         浙江省中大技术出口有限公司   2897   1622 1275 78.61
         浙江省中大技术进口有限公司   82   58 24 41.38
    浙江省五金矿产进出口公司   3010   2794 216 7.73
    浙江盛力进出口有限公司   2075   1492 583 39.08
 浙江顺达进出口贸易有限公司   1217   1290 -73 -5.66
浙江东方集团控股有限公司 100000 28466 28.47 26759 1707 6.38
    浙江东方集团股份有限公司   11875   11176 699 6.25
    浙江省纺织品进出口公司   9424   9716 -292 -3.01
    浙江省化工进出口公司   3237   2945 292 9.92
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   3653   2915 738 25.32
    浙江省国际广告有限责任公司   0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司     95000 29450 31.00 25205 4245 16.84
    浙江省土畜产进出口集团公司   11046   11070 -24 -0.22
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   3809   3510 299 8.52
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   5128   4783 345 7.21
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   2019   2182 -163 -7.47
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   7009   6558 451 6.88
    浙江省医药保健品进出口公司   8827   5596 3231 57.74
    中国浙江国际经济技术合作公司   2568   1981 587 29.63
兴合集团                     87000 25649 29.48 20700 4949 23.91
    浙江新大集团有限公司       7386   5094 2292 44.99
    浙江省茶叶进出口有限公司   11202   10750 452 4.20
        浙江省兴合集团实业有限公司   2284   1624 660 40.64
    浙江省农资集团有限公司     4891   3511 1380 39.31
    浙江省特产集团有限公司     2170   1345 825 61.34
物产集团                     30000 11778 39.26 4576 7202 157.39
    浙江物资产业(集团)总公司   157   5 152 *
    浙江物产国际贸易有限公司   7595   1768 5827 329.58
    浙江物产金属集团有限公司   2754   1778 976 54.89
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   1173   937 236 25.19
    浙江物资开发总公司   0   0 0  
    浙江物产化工轻工有限公司   99   88 11 12.50
浙江省丝绸集团有限公司       52000 16879 32.46 14376 2503 17.41
    浙江凯喜雅国际股份有限公司   15401   13658 1743 12.76
浙江省二轻集团公司           29500 8109 27.49 8391 -282 -3.36
   浙江省工艺品进出口有限公司   5675   5172 503 9.73
   浙江省二轻皮革塑料有限公司   97   67 30 44.78
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   2274   3124 -850 -27.21
   浙江二轻广杰工贸有限公司    63   27 36 133.33
浙江省水产进出口公司           0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司       898   1002 -104 -10.38
浙江省国信企业(集团)公司     6632   4255 2377 55.86
   浙江省国兴进出口公司        5718   3569 2149 60.21
    浙江信盛实业公司           915   530 385 72.64
中国美院艺术品进出口公司       0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   437   533 -96 -18.01
浙江省工业矿产对外贸易公司     1383   856 527 61.57
浙江省出版对外贸易公司         225   183 42 22.95
浙江化工科技集团有限公司       386   197 189 95.94
浙江省商业(集团)总公司       1792   1448 344 23.76
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   697   453 244 53.86
   浙江华正进出口有限公司      1058   593 465 78.41
   浙江省食品有限公司          38   22 16 72.73
浙江省经济协作公司             3447   3365 82 2.44
浙江省国际贸易展览公司         303   156 147 94.23
浙江泰恒经贸有限责任公司       0   96 -96 -100.00
中国工艺品杭州进出口公司       388   286 102 35.66
中艺华佳进出口有限责任公司     250   215 35 16.28
中土畜浙江进出口公司           0   0 0  
浙江中包进出口有限公司         521   345 176 51.01
中国包装进出口浙江公司         106   196 -90 -45.92
中电东南进出口公司             6   5 1 20.00
中国电子进出口浙江公司         1339   1446 -107 -7.40
浙江中汽进出口有限公司         12   5 7 140.00
中国有色金属进出口浙江公司     0   0 0  
中国冶金进出口浙江公司