浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市_2005-07-16
发布时间: 2005-08-15 信息来源:
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2005年1-7月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 6700000 4163654 62.14 3076626 1087028 35.33
一、省级公司 510000 335894 65.86 279879 56015 20.01
浙江中大集团控股有限公司 75000 47183 62.91 37554 9629 25.64
    浙江中大集团股份有限公司   21514   15090 6424 42.57
         浙江新迪国际食品有限公司   4759   4441 318 7.16
         浙江中大服装有限公司       632   81 551 680.25
         浙江中大纺织品有限公司     2410   1922 488 25.39
    浙江中大技术进出口集团公司      13691   11436 2255 19.72
         浙江省迪达进出口有限公司   7742   6987 755 10.81
         浙江省中大技术出口有限公司   5038   3715 1323 35.61
         浙江省中大技术进口有限公司   211   526 -315 -59.89
    浙江省五金矿产进出口公司   5728   5471 257 4.7
    浙江盛力进出口有限公司     3836   2880 956 33.19
 浙江顺达进出口贸易有限公司   2415   2677 -262 -9.79
浙江东方集团控股有限公司 100000 54330 54.33 51981 2349 4.52
    浙江东方集团股份有限公司   21802   21527 275 1.28
    浙江省纺织品进出口公司     19405   19622 -217 -1.11
    浙江省化工进出口公司   5822   5150 672 13.05
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   6912   5656 1256 22.21
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司 95000 56544 59.52 50702 5842 11.52
    浙江省土畜产进出口集团公司      22749   23240 -491 -2.11
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     6665   6591 74 1.12
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     10663   10171 492 4.84
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     5196   5751 -555 -9.65
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     13063   12074 989 8.19
    浙江省医药保健品进出口公司      16092   11688 4404 37.68
    中国浙江国际经济技术合作公司    4640   3701 939 25.37
兴合集团   87000 51121 58.76 41608 9513 22.86
    浙江新大集团有限公司   15273   10974 4299 39.17
    浙江省茶叶进出口有限公司   23146   20819 2327 11.18
        浙江省兴合集团实业有限公司    4349   3213 1136 35.36
    浙江省农资集团有限公司     8685   6891 1794 26.03
    浙江省特产集团有限公司     4017   2924 1093 37.38
物产集团   30000 18212 60.71 10718 7494 69.92
    浙江物资产业(集团)总公司      247   11 236 *
    浙江物产国际贸易有限公司   10557   4952 5605 113.19
    浙江物产金属集团有限公司   5160   3624 1536 42.38
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     2081   1964 117 5.96
    浙江物资开发总公司     0   0 0  
    浙江物产化工轻工有限公司   167   168 -1 -0.6
浙江省丝绸集团有限公司   52000 32044 61.62 26733 5311 19.87
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      29270   25100 4170 16.61
浙江省二轻集团公司       29500 14960 50.71 15725 -765 -4.86
   浙江省工艺品进出口有限公司       10137   9719 418 4.3
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       220   124 96 77.42
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   4522   5820 -1298 -22.3
   浙江二轻广杰工贸有限公司    80   61 19 31.15
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   1853   2023 -170 -8.4
浙江省国信企业(集团)公司     12714   8594 4120 47.94
   浙江省国兴进出口公司    10825   7147 3678 51.46
    浙江信盛实业公司       1890   1277 613 48
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   807   859 -52 -6.05
浙江省工业矿产对外贸易公司     2745   1861 884 47.5
浙江省出版对外贸易公司     605   532 73 13.72
浙江化工科技集团有限公司   710   341 369 108.21
浙江省商业(集团)总公司   3751   2768 983 35.51
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   1776   1119 657 58.71
   浙江华正进出口有限公司      1923   1220 703 57.62
   浙江省食品有限公司      52   44 8 18.18
浙江省经济协作公司         6675   6908 -233 -3.37
浙江省国际贸易展览公司     514   284 230 80.99
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   101 -101 -100
中国工艺品杭州进出口公司   847   578 269 46.54
中艺华佳进出口有限责任公司     461   415 46 11.08
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     986   750 236 31.47
中国包装进出口浙江公司     236   277 -41 -14.8
中电东南进出口公司         15   5 10 200
中国电子进出口浙江公司     2677