浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市_2005-08-15
发布时间: 2005-09-14 信息来源:
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2005年1-8月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 6700000 4892451 73.02 3595996 1E+06 36.05
一、省级公司 510000 395826 77.61 327750 68076 20.77
浙江中大集团控股有限公司 75000 55745 74.33 43895 11850 27
    浙江中大集团股份有限公司   25115   17662 7453 42.2
         浙江新迪国际食品有限公司   5340   5056 284 5.62
         浙江中大服装有限公司       791   85 706 830.59
         浙江中大纺织品有限公司     2745   2240 505 22.54
    浙江中大技术进出口集团公司      16137   13260 2877 21.7
         浙江省迪达进出口有限公司   9151   8014 1137 14.19
         浙江省中大技术出口有限公司   5989   4478 1511 33.74
         浙江省中大技术进口有限公司   259   534 -275 -51.5
    浙江省五金矿产进出口公司   6820   6480 340 5.25
    浙江盛力进出口有限公司     4512   3366 1146 34.05
 浙江顺达进出口贸易有限公司   3161   3126 35 1.12
浙江东方集团控股有限公司 100000 63653 63.65 60664 2989 4.93
    浙江东方集团股份有限公司   25707   25317 390 1.54
    浙江省纺织品进出口公司     22779   22791 -12 -0.05
    浙江省化工进出口公司   6440   5887 553 9.39
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   8177   6643 1534 23.09
    浙江省国际广告有限责任公司      0   2 -2 -100
浙江荣大集团控股有限公司 95000 67303 70.85 58760 8543 14.54
    浙江省土畜产进出口集团公司      27457   27210 247 0.91
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     7581   7547 34 0.45
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     12703   11862 841 7.09
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     6889   7050 -161 -2.28
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     15425   13938 1487 10.67
    浙江省医药保健品进出口公司      18886   13271 5615 42.31
    中国浙江国际经济技术合作公司    5534   4341 1193 27.48
兴合集团   87000 60770 69.85 49274 11496 23.33
    浙江新大集团有限公司   18185   13331 4854 36.41
    浙江省茶叶进出口有限公司   27535   24243 3292 13.58
        浙江省兴合集团实业有限公司    4398   3771 627 16.63
    浙江省农资集团有限公司     10315   8195 2120 25.87
    浙江省特产集团有限公司     4735   3505 1230 35.09
物产集团   30000 20425 68.08 13481 6944 51.51
    浙江物资产业(集团)总公司      298   14 284 *
    浙江物产国际贸易有限公司   11778   6870 4908 71.44
    浙江物产金属集团有限公司   5735   4246 1489 35.07
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     2433   2176 257 11.81
    浙江物资开发总公司     0   0 0  
    浙江物产化工轻工有限公司   182   174 8 4.6
浙江省丝绸集团有限公司   52000 37192 71.52 30682 6510 21.22
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      33974   28705 5269 18.36
浙江省二轻集团公司       29500 17550 59.49 18285 -735 -4.02
   浙江省工艺品进出口有限公司       11757   11467 290 2.53
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       301   165 136 82.42
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   5386   6589 -1203 -18.26
   浙江二轻广杰工贸有限公司    106   64 42 65.63
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   2134   2444 -310 -12.68
浙江省国信企业(集团)公司     14811   10040 4771 47.52
   浙江省国兴进出口公司    12509   8366 4143 49.52
    浙江信盛实业公司       2302   1505 797 52.96
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   953   967 -14 -1.45
浙江省工业矿产对外贸易公司     3296   2188 1108 50.64
浙江省出版对外贸易公司     833   636 197 30.97
浙江化工科技集团有限公司   846   448 398 88.84
浙江省商业(集团)总公司   4616   3235 1381 42.69
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   2259   1342 917 68.33
   浙江华正进出口有限公司      2305   1458 847 58.09
   浙江省食品有限公司      52   51 1 1.96
浙江省经济协作公司         7784   8031 -247 -3.08
浙江省国际贸易展览公司     583   326 257 78.83
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   102 -102 -100
中国工艺品杭州进出口公司   1003   678 325 47.94
中艺华佳进出口有限责任公司     573   481 92 19.13
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1207   941 266 28.27
中国包装进出口浙江公司     256   322 -66 -20.5
中电东南进出口公司         15   5 10 200
中国电子进出口浙江公司     3074   2988 86 2.88
浙江中汽进出口有限公司     23   13 10 76.92
中国有色金属进出口浙江公司     0   0