浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场(全部市场) 
出口分市场(全部市场)
发布时间: 2007-08-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                        浙江省出口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2007年1-8月) 金额单位: 美元
市场名称 出口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 83172875918 100 64012938652 100 19159937266 29.93
亚洲 27323837678 32.85 21057070718 32.90 6266766960 29.76
非洲 4543694376 5.46 3402285169 5.31 1141409207 33.55
欧洲 26461622332 31.82 19197780996 29.99 7263841336 37.84
南美洲 5148573767 6.19 3787079461 5.92 1361494306 35.95
北美洲 17994975041 21.64 15264095574 23.85 2730879467 17.89
大洋洲 1700172724 2.04 1304626734 2.04 395545990 30.32
其他 0 0 0 0 0  
美国 16299545641 19.60 13979523161 21.84 2320022480 16.60
日本 5612117526 6.75 5233754016 8.18 378363510 7.23
德国 4660418497 5.60 3429506832 5.36 1230911665 35.89
香港 3348108972 4.03 2179895618 3.41 1168213354 53.59
意大利 2831562795 3.40 2150084527 3.36 681478268 31.70
英国 2740644687 3.30 2030379919 3.17 710264768 34.98
韩国 2604230041 3.13 1997855519 3.12 606374522 30.35
阿拉伯联合酋长国 2534273321 3.05 1916358244 2.99 617915077 32.24
西班牙 2127184856 2.56 1537886369 2.40 589298487 38.32
印度 2076280064 2.50 1308850164 2.04 767429900 58.63
荷兰 1998764210 2.40 1486989557 2.32 511774653 34.42
法国 1996990762 2.40 1578642594 2.47 418348168 26.50
俄罗斯 1965516041 2.36 1328627356 2.08 636888685 47.94
加拿大 1695185065 2.04 1284297101 2.01 410887964 31.99
澳大利亚 1447530239 1.74 1123579375 1.76 323950864 28.83
乌克兰 1171180904 1.41 760291577 1.19 410889327 54.04
巴西 1120321873 1.35 810270736 1.27 310051137 38.27
土耳其 1112645009 1.34 840516397 1.31 272128612 32.38
比利时 1079896188 1.30 794169855 1.24 285726333 35.98
台湾 1046424959 1.26 841883521 1.32 204541438 24.30
印度尼西亚 993398466 1.19 696008460 1.09 297390006 42.73
墨西哥 982200042 1.18 787478671 1.23 194721371 24.73
伊朗 935513214 1.12 570252016 0.89 365261198 64.05
波兰 918173588 1.10 518393976 0.81 399779612 77.12
南非 826718560 0.99 690827802 1.08 135890758 19.67
马来西亚 787453887 0.95 657884672 1.03 129569215 19.69
新加坡 787252063 0.95 776638764 1.21 10613299 1.37
泰国 736954842 0.89 549177006 0.86 187777836 34.19
沙特阿拉伯 680448338 0.82 533242069 0.83 147206269 27.61
摩洛哥 633624682 0.76 447449848 0.70 186174834 41.61
埃及 615106834 0.74 428720275 0.67 186386559 43.48
巴拿马 603030109 0.73 460746699 0.72 142283410 30.88
智利 595013493 0.72 446879231 0.70 148134262 33.15
巴基斯坦 579716096 0.70 437300820 0.68 142415276 32.57
越南 577014068 0.69 429979756 0.67 147034312 34.20
芬兰 559833809 0.67 393610237 0.61 166223572 42.23
以色列 507439911 0.61 362220200 0.57 145219711 40.09
贝宁 502078290 0.60 364416979 0.57 137661311 37.78
丹麦 488259817 0.59 353097665 0.55 135162152 38.28
菲律宾 471045877 0.57 337988997 0.53 133056880 39.37
瑞典 459000847 0.55 315793027 0.49 143207820 45.35
希腊 418835740 0.50 309783322 0.48 109052418 35.20
阿根廷 403978823 0.49 230720601 0.36 173258222 75.09
克罗地亚共和国 362232281 0.44 248303966 0.39 113928315 45.88
尼日利亚 339420226 0.41 283605077 0.44 55815149 19.68
孟加拉国 319574428 0.38 301867512 0.47 17706916 5.87
阿尔及利亚 316266463 0.38 229043476 0.36 87222987 38.08
罗马尼亚 312083130 0.38 351646419 0.55 -39563289 -11.25
委内瑞拉 286531304 0.34 197782117 0.31 88749187 44.87
挪威 285490557 0.34 234600704 0.37 50889853 21.69
哥伦比亚 274761658 0.33 173588650 0.27 101173008 58.28
叙利亚 267945966 0.32 191401493 0.30 76544473 39.99
捷克共和国 262440707 0.32 160953512 0.25 101487195 63.05
瑞士 255337177 0.31 191069169 0.30 64268008 33.64
匈牙利 210760880 0.25 143730070 0.22 67030810 46.64
新西兰 205841365 0.25 152374115 0.24 53467250 35.09
葡萄牙 194282714 0.23 140583902 0.22 53698812 38.20
约旦 179213329 0.22 160126041 0.25 19087288 11.92
多哥 177732500 0.21 155912049 0.24 21820451 14.00
加纳 162869791 0.20 102520865 0.16 60348926 58.87
秘鲁 155464886 0.19 113664159 0.18 41800727 36.78
爱尔兰 153344389 0.18 109991542 0.17 43352847 39.41
斯里兰卡 145073664 0.17 120661178 0.19 24412486 20.23
伊拉克 139212838 0.17 50847098 0.08 88365740 173.79
奥地利 139183139 0.17 94939800 0.15 44243339 46.60
立陶宛 138095130 0.17 88432477 0.14 49662653 56.16
也门共和国 132080327 0.16 96325505 0.15 35754822 37.12
拉脱维亚 127072035