浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2005-04-16
发布时间: 2005-05-16 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2005年1-4月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 634072 2199453   458403 1569089   38.32 40.17
    亚洲 227676 774310 35.20 176551 577319 36.79 28.96 34.12
    欧洲 175148 659080 29.97 124006 458790 29.24 41.24 43.66
    北美洲 152403 500227 22.74 99615 341338 21.75 52.99 46.55
    拉丁美洲 32683 107166 4.87 24263 76907 4.90 34.70 39.35
    非洲 33972 110809 5.04 22727 76002 4.84 49.48 45.80
    大洋洲 12190 47862 2.18 11241 38733 2.47 8.44 23.57
区域(经济)组织:                
    欧盟 150297 568046 25.83 106733 394913 25.17 40.82 43.84
    北美自由贸易区 157842 519946 23.64 105745 360730 22.99 49.27 44.14
    亚太经合组织 339067 1148157 52.20 245516 831175 52.97 38.10 38.14
    东盟 36599 124741 5.67 26948 88471 5.64 35.81 41.00
    中东 55063 186441 8.48 45621 143049 9.12 20.70 30.33
    东欧 15523 57256 2.60 15150 61094 3.89 2.46 -6.28
    独联体 16491 60285 2.74 12562 45094 2.87 31.27 33.69
20个主要国别(地区)合计: 467936 1635492 74.36 337648 1149664 73.27 38.59 42.26
    美国 138924 455872 20.73 91968 313655 19.99 51.06 45.34
    日本 67967 232094 10.55 48096 168892 10.76 41.31 37.42
    德国 31672 120415 5.47 22219 80338 5.12 42.55 49.89
    香港 25330 83407 3.79 21296 66846 4.26 18.94 24.77
    阿拉伯联合酋长国 22843 74469 3.39 21286 62540 3.99 7.32 19.07
    英国 20120 72785 3.31 14970 49162 3.13 34.40 48.05
    意大利 18392 71434 3.25 13015 46808 2.98 41.32 52.61
    韩国 18387 61642 2.80 15302 50673 3.23 20.16 21.65
    西班牙 15275 58237 2.65 8962 32944 2.10 70.44 76.77
    法国 14515 56428 2.57 9579 35021 2.23 51.52 61.13
    荷兰 15043 55541 2.53 9694 37693 2.40 55.18 47.35
    加拿大 13475 44343 2.02 7646 27672 1.76 76.25 60.24
    澳大利亚 10489 41030 1.87 9781 32286 2.06 7.23 27.08
    印度 10537 37112 1.69 7303 23620 1.51 44.28 57.12
    俄罗斯 8470 34372 1.56 7723 26629 1.70 9.68 29.08
    比利时 8412 32043 1.46 4777 19016 1.21 76.09 68.50
    台湾 8222 29837 1.36 6410 20994 1.34 28.26 42.12
    印度尼西亚 8255 28058 1.28 7438 21558 1.37 10.98 30.16
    新加坡 6494 23214 1.06 4403 16483 1.05 47.50 40.84
    伊朗 5114 23159 1.05 5781 16833 1.07 -11.53 37.58


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护