浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2005-11-16
发布时间: 2005-12-16 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2005年1-11月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 684316 6968293   580481 5236580   17.89 33.07
    亚洲 244559 2385754 34.24 230275 1924764 36.76 6.20 23.95
    欧洲 187288 2084805 29.92 150635 1490849 28.47 24.33 39.84
    北美洲 165916 1607730 23.07 117959 1114791 21.29 40.66 44.22
    拉丁美洲 36029 366378 5.26 33009 295295 5.64 9.15 24.07
    非洲 33734 370226 5.31 33239 289348 5.53 1.49 27.95
    大洋洲 16791 153400 2.20 15365 121533 2.32 9.28 26.22
区域(经济)组织:                
    欧盟 157517 1768477 25.38 126763 1250069 23.87 24.26 41.47
    北美自由贸易区 173027 1676716 24.06 125684 1184808 22.63 37.67 41.52
    亚太经合组织 374033 3590560 51.53 319493 2757327 52.66 17.07 30.22
    东盟 37639 377226 5.41 36706 319066 6.09 2.54 18.23
    中东 56672 599444 8.60 50736 479340 9.15 11.70 25.06
    东欧 13289 171033 2.45 9553 145780 2.78 39.11 17.32
    独联体 22653 223838 3.21 16827 167694 3.20 34.62 33.48
20个主要国别(地区)合计: 512547 5126947 73.58 432147 3805839 72.68 18.60 34.71
    美国 153010 1470096 21.10 108247 1022110 19.52 41.35 43.83
    日本 72101 685588 9.84 72176 544902 10.41 -0.11 25.82
    德国 36423 376928 5.41 27436 268531 5.13 32.76 40.37
    香港 25825 249969 3.59 25824 223740 4.27 0 11.72
    英国 22235 233748 3.35 19390 174373 3.33 14.67 34.05
    阿拉伯联合酋长国 22120 231586 3.32 21495 193834 3.70 2.91 19.48
    意大利 18388 222206 3.19 14273 152953 2.92 28.83 45.28
    韩国 20774 187249 2.69 19243 155028 2.96 7.96 20.78
    西班牙 15746 177212 2.54 13202 113205 2.16 19.27 56.54
    法国 16215 176782 2.54 15002 118049 2.25 8.08 49.75
    荷兰 14864 171424 2.46 11933 118215 2.26 24.56 45.01
    加拿大 12904 137594 1.97 9703 92638 1.77 32.99 48.53
    印度 13746 134641 1.93 10194 84381 1.61 34.84 59.56
    澳大利亚 14757 131285 1.88 13684 102992 1.97 7.84 27.47
    俄罗斯 12759 127379 1.83 10945 103310 1.97 16.57 23.30
    比利时 7254 93839 1.35 6670 62416 1.19 8.75 50.34
    台湾 10941 89161 1.28 10146 70601 1.35 7.84 26.29
    印度尼西亚 6634 78457 1.13 6669 68730 1.31 -0.53 14.15
    新加坡 7977 76380 1.10 9358 79499 1.52 -14.76 -3.92
    巴西 7877 75423 1.08 6557 56330 1.08 20.13 33.90


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护