浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2006-02-13
发布时间: 2006-03-15 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2006年1-2月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 498847 1234419   453709 1012253   9.95 21.95
    亚洲 161118 400916 32.48 148997 334280 33.02 8.14 19.93
    欧洲 153199 388577 31.48 150381 327201 32.32 1.87 18.76
    北美洲 127389 293667 23.79 100292 227579 22.48 27.02 29.04
    拉丁美洲 27662 65898 5.34 21782 48958 4.84 27.00 34.60
    非洲 19429 57710 4.68 22929 51625 5.10 -15.26 11.79
    大洋洲 10049 27652 2.24 9327 22610 2.23 7.74 22.30
区域(经济)组织:                
    欧盟 130017 325509 26.37 130549 282320 27.89 -0.41 15.30
    北美自由贸易区 133929 308083 24.96 104046 236532 23.37 28.72 30.25
    亚太经合组织 274375 640589 51.89 223730 503914 49.78 22.64 27.12
    东盟 28403 66680 5.40 25298 53131 5.25 12.28 25.50
    中东 30979 97241 7.88 37863 88416 8.73 -18.18 9.98
    东欧 12303 33038 2.68 12960 28295 2.80 -5.07 16.76
    独联体 16517 44566 3.61 13487 29711 2.94 22.47 50.00
20个主要国别(地区)合计: 382063 920586 74.58 333203 743210 73.42 14.66 23.87
    美国 116128 267946 21.71 91734 207311 20.48 26.59 29.25
    日本 50882 111575 9.04 44356 95896 9.47 14.71 16.35
    德国 29775 70948 5.75 26632 58979 5.83 11.80 20.29
    意大利 17937 45906 3.72 18206 37130 3.67 -1.48 23.64
    韩国 17190 38646 3.13 10923 25340 2.50 57.38 52.51
    香港 14991 38499 3.12 13381 32823 3.24 12.03 17.29
    英国 15476 38190 3.09 16795 34355 3.39 -7.86 11.16
    法国 15147 35393 2.87 12630 28137 2.78 19.93 25.79
    阿拉伯联合酋长国 9176 32488 2.63 13928 32926 3.25 -34.12 -1.33
    荷兰 12455 31511 2.55 12189 26615 2.63 2.19 18.40
    西班牙 10998 30406 2.46 13294 30295 2.99 -17.27 0.37
    俄罗斯 9459 25969 2.10 7740 17373 1.72 22.21 49.48
    加拿大 11261 25716 2.08 8557 20265 2.00 31.61 26.90
    印度 9209 24214 1.96 7878 17527 1.73 16.90 38.15
    澳大利亚 8692 23885 1.93 7879 19187 1.90 10.32 24.49
    新加坡 9128 18712 1.52 5223 10385 1.03 74.76 80.17
    土耳其 6232 16168 1.31 5332 10505 1.04 16.88 53.91
    比利时 5517 15272 1.24 7469 16236 1.60 -26.13 -5.94
    台湾 5871 14721 1.19 5303 12969 1.28 10.72 13.52
    墨西哥 6540 14421 1.17 3756 8955 0.88 74.15 61.03


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护