浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2006-03-14
发布时间: 2006-04-13 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2006年1-3月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 793328 2032296   552422 1564675   43.61 29.89
    亚洲 277580 679557 33.44 212005 546285 34.91 30.93 24.40
    欧洲 226973 618299 30.42 156600 483801 30.92 44.94 27.80
    北美洲 188475 482476 23.74 120092 347672 22.22 56.94 38.77
    拉丁美洲 42654 108681 5.35 25449 74408 4.76 67.60 46.06
    非洲 38665 96608 4.75 25226 76850 4.91 53.28 25.71
    大洋洲 18980 46675 2.30 13050 35660 2.28 45.44 30.89
区域(经济)组织:                
    欧盟 190476 518406 25.51 135318 417638 26.69 40.76 24.13
    北美自由贸易区 197478 505923 24.89 125413 361944 23.13 57.46 39.78
    亚太经合组织 430310 1072017 52.75 304674 808589 51.68 41.24 32.58
    东盟 45392 112204 5.52 35026 88158 5.63 29.60 27.28
    中东 60551 158086 7.78 42924 131341 8.39 41.06 20.36
    东欧 21386 54591 2.69 13438 41733 2.67 59.14 30.81
    独联体 25014 69757 3.43 14063 43775 2.80 77.86 59.36
20个主要国别(地区)合计: 593178 1516535 74.62 415817 1161056 74.20 42.65 30.62
    美国 171845 440122 21.66 109495 316806 20.25 56.94 38.92
    日本 79356 191005 9.40 68143 164039 10.48 16.46 16.44
    德国 41912 113530 5.59 29755 88734 5.67 40.86 27.94
    意大利 23881 69881 3.44 15922 53052 3.39 49.99 31.72
    韩国 30666 69512 3.42 17880 43219 2.76 71.51 60.83
    香港 28908 67591 3.33 25137 57960 3.70 15.00 16.62
    英国 25155 63689 3.13 18287 52642 3.36 37.56 20.98
    阿拉伯联合酋长国 22824 55386 2.73 18667 51593 3.30 22.27 7.35
    法国 19110 54959 2.70 13772 41909 2.68 38.76 31.14
    荷兰 19022 50757 2.50 13866 40481 2.59 37.19 25.39
    西班牙 16690 47132 2.32 12658 42953 2.75 31.85 9.73
    加拿大 16624 42343 2.08 10592 30858 1.97 56.94 37.22
    澳大利亚 16411 40326 1.98 11344 30530 1.95 44.68 32.08
    俄罗斯 13492 39599 1.95 8510 25883 1.65 58.55 52.99
    印度 14248 38515 1.90 9047 26574 1.70 57.49 44.93
    新加坡 12543 31260 1.54 6335 16720 1.07 98.01 86.96
    土耳其 10187 26365 1.30 5805 16310 1.04 75.48 61.65
    台湾 11406 26132 1.29 8625 21594 1.38 32.24 21.01
    巴西 10053 24225 1.19 4584 15568 0.99 119.32 55.61
    比利时 8846 24208 1.19 7395 23631 1.51 19.62 2.44


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护