浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2006-08-15
发布时间: 2006-09-14 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2006年1-8月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1017540 6402106   731991 4894007   39.01 30.82
    亚洲 317375 2105929 32.89 239092 1678758 34.30 32.74 25.45
    欧洲 321588 1920128 29.99 232785 1504367 30.74 38.15 27.64
    北美洲 233562 1526525 23.84 164492 1100361 22.48 41.99 38.73
    拉丁美洲 64746 378782 5.92 40647 251401 5.14 59.29 50.67
    非洲 60507 340265 5.31 39477 257158 5.25 53.27 32.32
    大洋洲 19761 130476 2.04 15498 101962 2.08 27.51 27.97
区域(经济)组织:                
    欧盟 263316 1593033 24.88 193601 1280571 26.17 36.01 24.40
    北美自由贸易区 246162 1605240 25.07 171736 1146306 23.42 43.34 40.04
    亚太经合组织 499609 3293209 51.44 362674 2490480 50.89 37.76 32.23
    东盟 56852 354119 5.53 40860 272373 5.57 39.14 30.01
    中东 84338 539588 8.43 62103 422371 8.63 35.80 27.75
    东欧 29896 167506 2.62 19138 124494 2.54 56.21 34.55
    独联体 41349 234144 3.66 27721 156318 3.19 49.16 49.79
20个主要国别(地区)合计: 721939 4664614 72.86 528234 3586318 73.28 36.67 30.07
    美国 213164 1398023 21.84 149211 1003290 20.50 42.86 39.34
    日本 75022 523452 8.18 64406 481360 9.84 16.48 8.74
    德国 57424 342975 5.36 42740 269503 5.51 34.36 27.26
    香港 33537 218038 3.41 24008 176878 3.61 39.69 23.27
    意大利 35989 215008 3.36 27218 165891 3.39 32.23 29.61
    英国 34969 203060 3.17 25546 164059 3.35 36.88 23.77
    韩国 24809 199801 3.12 17387 129960 2.66 42.69 53.74
    阿联酋 29364 191684 2.99 21355 163909 3.35 37.50 16.95
    法国 22218 158010 2.47 17840 129272 2.64 24.54 22.23
    西班牙 26088 153825 2.40 17810 130636 2.67 46.48 17.75
    荷兰 23902 148725 2.32 18131 123282 2.52 31.83 20.64
    俄罗斯 22766 132840 2.07 15938 89728 1.83 42.85 48.05
    印度 22565 130887 2.04 16527 91474 1.87 36.53 43.09
    加拿大 20392 128475 2.01 15269 97041 1.98 33.56 32.39
    澳大利亚 16992 112373 1.76 13027 86572 1.77 30.43 29.80
    台湾 13136 84191 1.32 7956 61067 1.25 65.10 37.87
    土耳其 10881 84063 1.31 8094 53394 1.09 34.43 57.44
    巴西 12463 81021 1.27 8172 52298 1.07 52.51 54.92
    比利时 13651 79422 1.24 10343 70730 1.45 31.98 12.29
    墨西哥 12605 78742 1.23 7256 45975 0.94 73.73 71.27


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护