浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2006-09-16
发布时间: 2006-10-16 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2006年1-9月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 941760 7343458   722346 5616353   30.38 30.75
    亚洲 307164 2412941 32.86 241565 1920323 34.19 27.16 25.65
    欧洲 278300 2198349 29.94 211790 1716157 30.56 31.40 28.10
    北美洲 224581 1751075 23.85 172894 1273254 22.67 29.90 37.53
    拉丁美洲 59914 438592 5.97 41856 293256 5.22 43.14 49.56
    非洲 50640 390878 5.32 37632 294790 5.25 34.57 32.60
    大洋洲 21160 151623 2.06 16611 118574 2.11 27.38 27.87
区域(经济)组织:                
    欧盟 228801 1821762 24.81 177433 1458004 25.96 28.95 24.95
    北美自由贸易区 237016 1842223 25.09 181243 1327549 23.64 30.77 38.77
    亚太经合组织 486526 3779582 51.47 373566 2864046 50.99 30.24 31.97
    东盟 47960 402089 5.48 36459 308832 5.50 31.55 30.20
    中东 74977 614468 8.37 62056 484427 8.63 20.82 26.84
    东欧 26974 194472 2.65 19184 143678 2.56 40.60 35.35
    独联体 35939 270102 3.68 24004 180322 3.21 49.72 49.79
20个主要国别(地区)合计: 682815 5347141 72.82 524299 4110617 73.19 30.23 30.08
    美国 206617 1604639 21.85 158930 1162221 20.69 30.00 38.07
    日本 78332 601744 8.19 69475 550835 9.81 12.75 9.24
    德国 48415 391379 5.33 37536 307039 5.47 28.98 27.47
    香港 36289 254280 3.46 25151 202029 3.60 44.28 25.86
    意大利 30132 245139 3.34 21495 187386 3.34 40.18 30.82
    英国 32919 235949 3.21 25929 189988 3.38 26.96 24.19
    韩国 28669 228458 3.11 17959 147919 2.63 59.64 54.45
    阿拉伯联合酋长国 28322 219963 3.00 22888 186797 3.33 23.74 17.76
    西班牙 22602 176439 2.40 15251 145887 2.60 48.20 20.94
    法国 18150 176116 2.40 15512 144785 2.58 17.00 21.64
    荷兰 20177 168897 2.30 18529 141811 2.52 8.89 19.10
    印度 22131 153018 2.08 14924 106398 1.89 48.29 43.82
    俄罗斯 19809 152647 2.08 13177 102906 1.83 50.33 48.34
    加拿大 17960 146405 1.99 13959 111000 1.98 28.67 31.90
    澳大利亚 18448 130806 1.78 14120 100692 1.79 30.65 29.91
    台湾 10760 94948 1.29 8678 69745 1.24 23.99 36.14
    土耳其 9002 93065 1.27 6344 59738 1.06 41.90 55.79
    巴西 11419 92427 1.26 7545 59843 1.07 51.34 54.45
    墨西哥 12438 91179 1.24 8354 54329 0.97 48.89 67.83
    比利时 10224 89640 1.22 8540 79269 1.41 19.73 13.08


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护