浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场_2006-10-17
发布时间: 2006-11-16 信息来源:
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2006年1-10月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 899483 8242611   666902 6283255   34.87 31.18
    亚洲 292960 2705717 32.83 220723 2141046 34.08 32.73 26.37
    欧洲 255298 2453603 29.77 180972 1897129 30.19 41.07 29.33
    北美洲 215939 1966942 23.86 168409 1441664 22.94 28.22 36.44
    拉丁美洲 59139 497707 6.04 37085 330341 5.26 59.47 50.66
    非洲 53228 444099 5.39 41697 336486 5.36 27.66 31.98
    大洋洲 22920 174543 2.12 18017 136590 2.17 27.21 27.79
区域(经济)组织:                
    欧盟 212964 2034664 24.68 152560 1610564 25.63 39.59 26.33
    北美自由贸易区 229065 2071213 25.13 175987 1503536 23.93 30.16 37.76
    亚太经合组织 467822 4247377 51.53 352177 3216222 51.19 32.84 32.06
    东盟 42832 444949 5.40 30761 339593 5.40 39.24 31.02
    中东 73888 688327 8.35 58328 542755 8.64 26.68 26.82
    东欧 20126 214597 2.60 14064 157743 2.51 43.10 36.04
    独联体 33882 304004 3.69 20865 201187 3.20 62.39 51.11
20个主要国别(地区)合计: 659960 6007003 72.88 491671 4602288 73.25 34.23 30.52
    美国 196911 1801489 21.86 154723 1316944 20.96 27.27 36.79
    日本 74395 676136 8.20 62515 613349 9.76 19.00 10.24
    德国 48536 439911 5.34 33452 340492 5.42 45.09 29.20
    香港 31682 285968 3.47 22126 224155 3.57 43.19 27.58
    英国 32952 268901 3.26 21473 211462 3.37 53.46 27.16
    意大利 23037 268181 3.25 16429 203815 3.24 40.22 31.58
    韩国 29111 257567 3.12 18556 166475 2.65 56.88 54.72
    阿拉伯联合酋长国 28436 248388 3.01 22669 209466 3.33 25.44 18.58
    西班牙 19822 196241 2.38 15577 161464 2.57 27.25 21.54
    法国 19271 195387 2.37 15777 160561 2.56 22.15 21.69
    荷兰 20180 189079 2.29 14459 156270 2.49 39.56 20.99
    印度 21054 174071 2.11 14489 120887 1.92 45.31 43.99
    俄罗斯 19341 172010 2.09 11712 114618 1.82 65.14 50.07
    加拿大 19028 165422 2.01 13682 124682 1.98 39.08 32.68
    澳大利亚 20376 151184 1.83 15817 116509 1.85 28.82 29.76
    台湾 12082 107031 1.30 8470 78216 1.24 42.64 36.84
    墨西哥 13125 104303 1.27 7582 61910 0.99 73.11 68.47
    巴西 11484 103911 1.26 7701 67544 1.07 49.12 53.84
    土耳其 9058 102105 1.24 7148 66886 1.06 26.72 52.66
    比利时 10079 99719 1.21 7314 86583 1.38 37.81 15.17


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护