浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场(2006年1-11月)
发布时间: 2006-12-15 信息来源:

浙江省出口主要市场情况表

                                 (据海关统计)
                         (2006年1-11月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 902957 9145005   684158 6967453   31.98 31.25
    亚洲 305884 3011461 32.93 244484 2385591 34.24 25.11 26.24
    欧洲 258158 2711475 29.65 187277 2084401 29.92 37.85 30.08
    北美洲 216612 2183425 23.88 165851 1607510 23.07 30.61 35.83
    拉丁美洲 50409 548134 5.99 36031 366372 5.26 39.90 49.61
    非洲 48962 493047 5.39 33731 370202 5.31 45.15 33.18
    大洋洲 22933 197463 2.16 16782 153377 2.20 36.65 28.74
区域(经济)组织:                
    欧盟 216716 2251114 24.62 157498 1768058 25.38 37.60 27.32
    北美自由贸易区 227462 2298547 25.13 172964 1676495 24.06 31.51 37.10
    亚太经合组织 480011 4727174 51.69 373907 3590193 51.53 28.38 31.67
    东盟 53442 498383 5.45 37634 377223 5.41 42.01 32.12
    中东 72265 760552 8.32 56659 599414 8.60 27.54 26.88
    东欧 19446 234044 2.56 13287 171030 2.45 46.35 36.84
    独联体 32848 336830 3.68 22664 223851 3.21 44.93 50.47
20个主要国别(地区)合计: 664221 6670739 72.94 512136 5114481 73.41 29.70 30.43
    美国 200810 2002236 21.89 152946 1469885 21.10 31.29 36.22
    日本 75027 751143 8.21 72046 685440 9.84 4.14 9.59
    德国 48552 488440 5.34 36422 376914 5.41 33.30 29.59
    香港 33191 319144 3.49 25823 249983 3.59 28.53 27.67
    英国 30361 299207 3.27 22227 233689 3.35 36.59 28.04
    意大利 27285 295454 3.23 18384 222199 3.19 48.41 32.97
    韩国 31645 289207 3.16 20776 187251 2.69 52.32 54.45
    阿拉伯联合酋长国 26749 275129 3.01 22111 231578 3.32 20.98 18.81
    西班牙 21510 217731 2.38 15745 177204 2.54 36.62 22.87
    法国 22355 217651 2.38 16215 176776 2.54 37.87 23.12
    荷兰 18943 207980 2.27 14863 171134 2.46 27.44 21.53
    印度 18990 193053 2.11 13743 134623 1.93 38.18 43.40
    俄罗斯 19039 191019 2.09 12765 127382 1.83 49.15 49.96
    加拿大 15800 181156 1.98 12903 137584 1.97 22.45 31.67
    澳大利亚 20134 171308 1.87 14748 131262 1.88 36.52 30.51
    台湾 11722 118750 1.30 10941 89175 1.28 7.14 33.16
    巴西 11463 115389 1.26 7877 75420 1.08 45.53 53.00
    墨西哥 10852 115155 1.26 7114 69025 0.99 52.54 66.83
    土耳其 9377 111451 1.22 7234 74120 1.06 29.63 50.37
    比利时 10415 110134 1.20 7253 93836 1.35 43.60 17.37
OM: #333399 0.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=19>    韩国
31645 289207 3.16 20776 187251 2.69 52.32 54.45
    阿拉伯联合酋长国 26749 275129 3.01 22111 231578 3.32 20.98 18.81
    西班牙 21510 217731 2.38 15745 177204 2.54 36.62 22.87
    法国 22355 217651 2.38 16215 176776 2.54 37.87 23.12
    荷兰 18943 207980 2.27 14863 171134 2.46 27.44 21.53
    印度 18990 193053 2.11 13743 134623 1.93 38.18 43.40
    俄罗斯 19039 191019 2.09 12765 127382 1.83 49.15 49.96
    加拿大 15800 181156 1.98 12903 137584 1.97 22.45 31.67
    澳大利亚 20134 171308 1.87 14748 131262 1.88 36.52 30.51
    台湾 11722 118750 1.30 10941 89175 1.28 7.14 33.16
    巴西 11463 115389 1.26 7877 75420 1.08 45.53 53.00
    墨西哥 10852 115155 1.26 7114 69025 0.99 52.54 66.83
    土耳其 9377 111451 1.22 7234 74120 1.06 29.63 50.37
    比利时 10415 110134 1.20 7253 93836 1.35 43.60 17.37


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护