浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2007-05-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2007年1-5月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1029694 4733504   788978 3642791   30.51 29.94
    亚洲 350658 1578976 33.36 263361 1225714 33.65 33.15 28.82
    欧洲 318423 1461961 30.89 220499 1069358 29.36 44.41 36.71
    北美洲 222186 1073172 22.67 197772 882173 24.22 12.34 21.65
    拉丁美洲 63152 271752 5.74 52323 206535 5.67 20.70 31.58
    非洲 56051 248469 5.25 42051 184213 5.06 33.29 34.88
    大洋洲 19224 99172 2.10 12972 74800 2.05 48.20 32.58
区域(经济)组织:                
    欧盟 266203 1224196 25.86 185524 896767 24.62 43.49 36.51
    北美自由贸易区 235025 1126591 23.80 209704 927251 25.45 12.07 21.50
    亚太经合组织 501614 2378545 50.25 412461 1914336 52.55 21.62 24.25
    东盟 56935 256579 5.42 41926 199547 5.48 35.80 28.58
    中东 95765 400108 8.45 70657 303145 8.32 35.53 31.99
    东欧 28319 131985 2.79 16841 92943 2.55 68.15 42.01
    独联体 41618 179438 3.79 26653 122187 3.35 56.15 46.86
20个主要国别(地区)合计: 738275 3444563 72.77 576972 2683609 73.67 27.96 28.36
    美国 201751 975126 20.60 181413 807778 22.17 11.21 20.72
    日本 68456 351482 7.43 59778 323538 8.88 14.52 8.64
    德国 55902 265060 5.60 37864 191450 5.26 47.64 38.45
    香港 45244 191173 4.04 28113 122501 3.36 60.94 56.06
    韩国 33955 162792 3.44 27877 125777 3.45 21.80 29.43
    英国 36349 158653 3.35 25374 115689 3.18 43.25 37.14
    意大利 34377 154605 3.27 24855 117785 3.23 38.31 31.26
    阿拉伯联合酋长国 31401 135987 2.87 26112 106537 2.92 20.26 27.64
    印度 27043 117394 2.48 15591 70622 1.94 73.45 66.23
    西班牙 26943 116025 2.45 18733 85032 2.33 43.83 36.45
    荷兰 23495 115353 2.44 17443 87116 2.39 34.70 32.41
    法国 23948 113019 2.39 18044 92464 2.54 32.72 22.23
    俄罗斯 23227 100817 2.13 14971 68026 1.87 55.14 48.20
    加拿大 20430 98036 2.07 16358 74383 2.04 24.89 31.80
    澳大利亚 15291 84710 1.79 11179 64726 1.78 36.78 30.87
    巴西 13879 62528 1.32 12098 46880 1.29 14.72 33.38
    比利时 13177 61979 1.31 9539 43658 1.20 38.14 41.96
    台湾 14718 61564 1.30 11697 48768 1.34 25.82 26.24
    土耳其 14896 60549 1.28 11452 50847 1.40 30.07 19.08
    乌克兰 13795 57711 1.22 8481 40030 1.10 62.65 44.17



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护