浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2007-06-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2007年1-6月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1066856 5799172   870800 4513591   22.51 28.48
    亚洲 363970 1942363 33.49 286527 1512241 33.50 27.03 28.44
    欧洲 343793 1805653 31.14 260817 1330175 29.47 31.81 35.75
    北美洲 210045 1282945 22.12 208193 1090366 24.16 0.89 17.66
    拉丁美洲 68871 340498 5.87 51330 257864 5.71 34.17 32.05
    非洲 60472 308846 5.33 47614 231827 5.14 27.00 33.22
    大洋洲 19706 118867 2.05 16319 91119 2.02 20.76 30.45
区域(经济)组织:                
    欧盟 279908 1504036 25.94 215301 1112067 24.64 30.01 35.25
    北美自由贸易区 223419 1349723 23.27 217472 1144723 25.36 2.73 17.91
    亚太经合组织 502326 2879993 49.66 443208 2357544 52.23 13.34 22.16
    东盟 60783 317266 5.47 50753 250300 5.55 19.76 26.75
    中东 108393 508403 8.77 74997 378142 8.38 44.53 34.45
    东欧 32674 164592 2.84 20798 113741 2.52 57.10 44.71
    独联体 51814 231228 3.99 34433 156619 3.47 50.48 47.64
20个主要国别(地区)合计: 747338 4191073 72.27 632186 3315795 73.46 18.21 26.40
    美国 189115 1163995 20.07 191427 999206 22.14 -1.21 16.49
    日本 60538 411654 7.10 63523 387061 8.58 -4.70 6.35
    德国 54375 319440 5.51 44894 236344 5.24 21.12 35.16
    香港 50697 241851 4.17 31193 153695 3.41 62.53 57.36
    韩国 33014 195788 3.38 24873 150650 3.34 32.73 29.96
    意大利 38568 193205 3.33 33692 151477 3.36 14.47 27.55
    英国 32220 190891 3.29 25708 141397 3.13 25.33 35.00
    阿拉伯联合酋长国 41720 177685 3.06 27718 134255 2.97 50.52 32.35
    西班牙 28340 144370 2.49 21452 106484 2.36 32.11 35.58
    印度 26623 144014 2.48 19506 90128 2.00 36.49 59.79
    荷兰 25295 140601 2.42 18622 105738 2.34 35.84 32.97
    法国 26499 139484 2.41 22201 114666 2.54 19.36 21.64
    俄罗斯 30779 131577 2.27 20902 88928 1.97 47.25 47.96
    加拿大 20923 118934 2.05 16758 91140 2.02 24.86 30.50
    澳大利亚 16757 101454 1.75 13664 78389 1.74 22.64 29.42
    台湾 14979 76496 1.32 12450 61218 1.36 20.31 24.95
    巴西 13635 76166 1.31 10894 57774 1.28 25.16 31.83
    比利时 13764 75746 1.31 10469 54127 1.20 31.47 39.94
    土耳其 14519 75046 1.29 12123 62970 1.40 19.77 19.18
    乌克兰 14978 72676 1.25 10118 50148 1.11 48.03 44.92



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护