浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2007-07-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2007年1-7月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1282240 7080339   870648 5384239   47.27 31.50
    亚洲 404692 2346263 33.14 276215 1788456 33.22 46.51 31.19
    欧洲 432066 2237775 31.61 268295 1598469 29.69 61.04 39.99
    北美洲 260450 1543236 21.80 202508 1292874 24.01 28.61 19.36
    拉丁美洲 84263 424601 6.00 56172 314036 5.83 50.01 35.21
    非洲 75683 384547 5.43 47866 279693 5.19 58.11 37.49
    大洋洲 25086 143916 2.03 19592 110711 2.06 28.04 29.99
区域(经济)组织:                
    欧盟 347522 1851701 26.15 217577 1329644 24.70 59.72 39.26
    北美自由贸易区 275578 1625125 22.95 214264 1358987 25.24 28.62 19.58
    亚太经合组织 585320 3464495 48.93 435939 2793483 51.88 34.27 24.02
    东盟 71230 388540 5.49 46978 297279 5.52 51.62 30.70
    中东 124876 633094 8.94 77022 455165 8.45 62.13 39.09
    东欧 38326 202909 2.87 23881 137622 2.56 60.49 47.44
    独联体 67720 298860 4.22 36186 192805 3.58 87.15 55.01
20个主要国别(地区)合计: 888534 5078550 71.73 622137 3937931 73.14 42.82 28.96
    美国 234494 1398335 19.75 185581 1184786 22.00 26.36 18.02
    日本 75270 486504 6.87 61355 448415 8.33 22.68 8.49
    德国 75415 395340 5.58 49198 285542 5.30 53.29 38.45
    香港 44531 286298 4.04 30802 184496 3.43 44.57 55.18
    意大利 43609 236786 3.34 27539 179016 3.32 58.35 32.27
    英国 40993 231837 3.27 26684 168081 3.12 53.62 37.93
    韩国 32635 228393 3.23 24325 174975 3.25 34.16 30.53
    阿拉伯联合酋长国 37703 215144 3.04 28026 162282 3.01 34.53 32.57
    西班牙 34783 179130 2.53 21262 127746 2.37 63.59 40.22
    印度 31008 174965 2.47 18195 108323 2.01 70.42 61.52
    法国 31842 171315 2.42 21062 135727 2.52 51.18 26.22
    荷兰 29580 170181 2.40 19080 124818 2.32 55.04 36.34
    俄罗斯 35588 167083 2.36 21166 110094 2.04 68.14 51.76
    加拿大 25952 144880 2.05 16925 108065 2.01 53.34 34.07
    澳大利亚 21365 122758 1.73 16986 95375 1.77 25.79 28.71
    乌克兰 24655 97321 1.37 11495 61643 1.14 114.48 57.88
    土耳其 19481 94496 1.33 10212 73182 1.36 90.76 29.12
    巴西 17073 93174 1.32 10781 68555 1.27 58.36 35.91
    比利时 16798 92370 1.30 11643 65771 1.22 44.28 40.44
    台湾 15759 92241 1.30 9821 71039 1.32 60.47 29.85



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护