浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2007-08-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2007年1-8月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1237796 8317288   1017055 6401294   21.70 29.93
    亚洲 386573 2732384 32.85 317251 2105707 32.90 21.85 29.76
    欧洲 408588 2646162 31.82 321309 1919778 29.99 27.16 37.84
    北美洲 256402 1799498 21.64 233536 1526410 23.85 9.79 17.89
    拉丁美洲 90307 514857 6.19 64672 378708 5.92 39.64 35.95
    非洲 69823 454369 5.46 60535 340229 5.31 15.34 33.55
    大洋洲 26103 170017 2.04 19752 130463 2.04 32.16 30.32
区域(经济)组织:                
    欧盟 337338 2188894 26.32 263123 1592767 24.88 28.21 37.43
    北美自由贸易区 272715 1897693 22.82 246143 1605130 25.08 10.80 18.23
    亚太经合组织 569009 4032922 48.49 499481 3292964 51.44 13.92 22.47
    东盟 62330 450949 5.42 56848 354126 5.53 9.64 27.34
    中东 113831 746834 8.98 84310 539475 8.43 35.01 38.44
    东欧 38722 241633 2.91 29877 167498 2.62 29.61 44.26
    独联体 55112 353917 4.26 41281 234086 3.66 33.50 51.19
20个主要国别(地区)合计: 869154 5946882 71.50 723405 4661336 72.82 20.15 27.58
    美国 231763 1629955 19.60 213166 1397952 21.84 8.72 16.60
    日本 75123 561212 6.75 74960 523375 8.18 0.22 7.23
    德国 70739 466042 5.60 57409 342951 5.36 23.22 35.89
    香港 48510 334811 4.03 33494 217990 3.41 44.83 53.59
    意大利 46376 283156 3.40 35992 215008 3.36 28.85 31.70
    英国 42238 274064 3.30 34957 203038 3.17 20.83 34.98
    韩国 32036 260423 3.13 24811 199786 3.12 29.12 30.35
    阿拉伯联合酋长国 38339 253427 3.05 29354 191636 2.99 30.61 32.24
    西班牙 33644 212718 2.56 26042 153789 2.40 29.19 38.32
    印度 32670 207628 2.50 22562 130885 2.04 44.80 58.63
    荷兰 29695 199876 2.40 23881 148699 2.32 24.34 34.42
    法国 28399 199699 2.40 22137 157864 2.47 28.29 26.50
    俄罗斯 29491 196552 2.36 22769 132863 2.08 29.52 47.94
    加拿大 24635 169519 2.04 20365 128430 2.01 20.97 31.99
    澳大利亚 21996 144753 1.74 16983 112358 1.76 29.52 28.83
    乌克兰 19832 117118 1.41 14386 76029 1.19 37.86 54.04
    巴西 18884 112032 1.35 12472 81027 1.27 51.42 38.27
    土耳其 16763 111265 1.34 10870 84052 1.31 54.21 32.38
    比利时 15618 107990 1.30 13646 79417 1.24 14.45 35.98
    台湾 12402 104642 1.26 13149 84188 1.32 -5.68 24.30



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护