浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2007-12-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2007年1-12月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1127747 12829591   946062 10089863   19.20 27.15
    亚洲 382302 4245259 33.09 319146 3330022 33.00 19.79 27.48
    欧洲 372047 4043004 31.51 289106 3000210 29.73 28.69 34.76
    北美洲 212701 2720263 21.20 209522 2392733 23.71 1.52 13.69
    拉丁美洲 74876 830990 6.48 57102 605278 6.00 31.13 37.29
    非洲 61237 714123 5.57 50971 543955 5.39 20.14 31.28
    大洋洲 24583 275951 2.15 20215 217664 2.16 21.61 26.78
区域(经济)组织:                
    欧盟 308316 3344780 26.07 239139 2490008 24.68 28.93 34.33
    北美自由贸易区 223948 2876207 22.42 219754 2518077 24.96 1.91 14.22
    亚太经合组织 531945 6220274 48.48 470705 5197302 51.51 13.01 19.68
    东盟 72402 708869 5.53 51262 549597 5.45 41.24 28.98
    中东 100849 1145579 8.93 83561 844052 8.37 20.69 35.72
    东欧 33353 367582 2.87 23447 257499 2.55 42.25 42.75
    独联体 48294 544416 4.24 38455 375154 3.72 25.58 45.12
20个主要国别(地区)合计: 789518 9129513 71.16 688710 7352536 72.87 14.64 24.17
    美国 190397 2463911 19.20 191286 2193319 21.74 -0.46 12.34
    日本 78654 882857 6.88 68162 819278 8.12 15.39 7.76
    德国 69244 722092 5.63 53855 542265 5.37 28.57 33.16
    香港 42178 511547 3.99 40562 359563 3.56 3.98 42.27
    英国 36581 432037 3.37 29747 328953 3.26 22.97 31.34
    意大利 37291 418494 3.26 30561 326014 3.23 22.02 28.37
    韩国 35943 404281 3.15 31367 320499 3.18 14.59 26.14
    阿拉伯联合酋长国 30749 385485 3.00 31027 306150 3.03 -0.89 25.91
    西班牙 30878 321996 2.51 23992 241742 2.40 28.70 33.20
    印度 26295 320867 2.50 22788 215611 2.14 15.39 48.82
    俄罗斯 31286 313220 2.44 23040 214017 2.12 35.79 46.35
    法国 29882 304660 2.37 22937 240566 2.38 30.28 26.64
    荷兰 26649 301107 2.35 23347 231211 2.29 14.15 30.23
    加拿大 22304 256324 2.00 18236 199382 1.98 22.31 28.56
    澳大利亚 21438 234891 1.83 17667 188962 1.87 21.34 24.31
    巴西 21033 191361 1.49 14534 129925 1.29 44.72 47.29
    土耳其 16203 171849 1.34 11730 123174 1.22 38.14 39.52
    乌克兰 11996 171046 1.33 11544 120699 1.20 3.92 41.71
    比利时 15545 164045 1.28 11613 121744 1.21 33.86 34.75
    台湾 14972 157442 1.23 10715 129463 1.28 39.73 21.61



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护