浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-05-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2007年1-5月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 47335036196 100 36427912564 100 10907123632 29.94
机电产品(含具体列名) 20811600682 43.97 15366451641 42.18 5445149041 35.44
服装及衣着附件 6238715287 13.18 5273458423 14.48 965256864 18.30
纺织纱线、织物及制品 6043280245 12.77 5066178032 13.91 977102213 19.29
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2072592813 4.38 3887674243 10.67 -1815081430 -46.69
家具及其零件 1841463098 3.89 1362644839 3.74 478818259 35.14
电话机 1568042769 3.31 1677878366 4.61 -109835597 -6.55
鞋类 1377645452 2.91 1161425800 3.19 216219652 18.62
钢材 973455792 2.06 339242798 0.93 634212994 186.95
汽车零件 840066013 1.77 614489117 1.69 225576896 36.71
自动数据处理设备及其部件 832322831 1.76 631295140 1.73 201027691 31.84
塑料制品 815618985 1.72 773172678 2.12 42446307 5.49
船舶 653859595 1.38 248914074 0.68 404945521 162.68
旅行用品及箱包 598979573 1.27 500164624 1.37 98814949 19.76
电线和电缆 579444323 1.22 401597349 1.10 177846974 44.28
钢铁或铜制标准紧固件 566917249 1.20 347148395 0.95 219768854 63.31
床垫、寝具及类似品 554566414 1.17 403976344 1.11 150590070 37.28
灯具、照明装置及类似品 552282410 1.17 431918153 1.19 120364257 27.87
通断及保护电路装置 482867916 1.02 334751550 0.92 148116366 44.25
未锻造的铜及铜材 417251314 0.88 338071399 0.93 79179915 23.42
医药品 398816832 0.84 337174594 0.93 61642238 18.28
手用或机用工具 366761315 0.77 278874322 0.77 87886993 31.51
新的充气橡胶轮胎 286174107 0.60 216341805 0.59 69832302 32.28
电动机及发电机 279953595 0.59 200748490 0.55 79205105 39.45
摩托车 268933477 0.57 267858412 0.74 1075065 0.40
农产品 268298291 0.57 235456025 0.65 32842266 13.95
水海产品 225610215 0.48 256607609 0.70 -30997394 -12.08
集装箱 221726258 0.47 71215636 0.20 150510622 211.34
轴承 209435323 0.44 176156226 0.48 33279097 18.89
199388752 0.42 147476145 0.40 51912607 35.20
摩托车及自行车的零件 189160504 0.40 155004517 0.43 34155987 22.04
纺织机械及零件 179240730 0.38 96809840 0.27 82430890 85.15
玩具 173749680 0.37 127053920 0.35 46695760 36.75
医疗仪器及器械 169913968 0.36 122486537 0.34 47427431 38.72
茶叶 132175811 0.28 113956640 0.31 18219171 15.99
家用或装饰用木制品 131845592 0.28 115344671 0.32 16500921 14.31
胶合板及类似多层板 130981913 0.28 101435846 0.28 29546067 29.13
合成有机染料 128330423 0.27 109894324 0.30 18436099 16.78
钢坯及粗锻件 122854600 0.26 12734596 0.03 110120004 864.73
玻璃制品 122436205 0.26 94788827 0.26 27647378 29.17
未锻造的铝及铝材 121143939 0.26 65939729 0.18 55204210 83.72
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 120658492 0.25 294903082 0.81 -174244590 -59.09
原电池 120190856 0.25 80630055 0.22 39560801 49.06
自行车 119563745 0.25 105796672 0.29 13767073 13.01
蔬菜 117235520 0.25 115248950 0.32 1986570 1.72
110851839 0.23 86845250 0.24 24006589 27.64
自动数据处理设备的零件 109612862 0.23 92819010 0.25 16793852 18.09
扬声器 107935956 0.23 102140864 0.28 5795092 5.67
金属加工机床 100218203 0.21 67949397 0.19 32268806 47.49
集成电路 93053515 0.20 105771322 0.29 -12717807 -12.02
不锈钢厨具、餐具等家用电器 91310466 0.19 70018876 0.19 21291590 30.41
工业用缝纫机 89732595 0.19 76514977 0.21 13217618 17.27
成品油 83414851 0.18 175438638 0.48 -92023787 -52.45
纸及纸板(未切成形的) 81649899 0.17 58373072 0.16 23276827 39.88
二极管、晶体管及类似半导体器件 80693739 0.17 95024573 0.26 -14330834 -15.08
静止式变流器 68457659 0.14 67942273 0.19 515386 0.76
手电筒 66054296 0.14 57687948 0.16 8366348 14.50
珍珠、宝石及半宝石 65759579 0.14 49282137 0.14 16477442 33.43
填充用羽毛;羽绒 59931960 0.13 59347097 0.16 584863 0.99
热水瓶 52033774 0.11 46826453 0.13 5207321 11.12
电扇 46861013 0.10 31003563 0.09 15857450 51.15
原油 42400597 0.09 103881040 0.29 -61480443 -59.18
印刷品 39149471 0.08 22026885 0.06 17122586 77.73
变压器 35989730 0.08 13879443 0.04 22110287 159.30
电视机 (包括整套散件) 35884659 0.08 31885345 0.09 3999314 12.54
汽车和汽车底盘 34884134 0.07 24055789 0.07 10828345 45.01
蓄电池 34818964 0.07 37704257 0.10 -2885293 -7.65
普通缝纫机 31372273 0.07 25481176 0.07 5891097 23.12
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 30676077 0.06 25279265 0.07 5396812 21.35
肠衣 29976159 0.06 29109136 0.08 867023 2.98
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 26126038 0.06 24244098 0.07 1881940 7.76
美容化妆品及护肤品 24086175 0.05 15621354 0.04 8464821 54.19
生丝 19626632 0.04 26118770 0.07 -6492138 -24.86
数字式相机 19012662 0.04 6640064 0.02 12372598 186.33
圣诞用品 18641386 0.04 14470937 0.04 4170449 28.82
人造花 16739673 0.04