浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-06-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2007年1-6月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 57991720573 100 45135910495 100 12855810078 28.48
机电产品(含具体列名) 25376284518 43.76 18950518104 41.99 6425766414 33.91
服装及衣着附件 7802628028 13.45 6740744358 14.93 1061883670 15.75
纺织纱线、织物及制品 7378702285 12.72 6299393846 13.96 1079308439 17.13
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2517268883 4.34 4718255943 10.45 -2200987060 -46.65
家具及其零件 2126333010 3.67 1590977377 3.52 535355633 33.65
电话机 1775183542 3.06 2053358696 4.55 -278175154 -13.55
鞋类 1728687538 2.98 1437617394 3.19 291070144 20.25
钢材 1254720227 2.16 451391125 1.00 803329102 177.97
汽车零件 1028780145 1.77 762535294 1.69 266244851 34.92
塑料制品 1009239002 1.74 949201098 2.10 60037904 6.33
自动数据处理设备及其部件 989250717 1.71 757743677 1.68 231507040 30.55
旅行用品及箱包 747896865 1.29 620010962 1.37 127885903 20.63
船舶 726969202 1.25 332944030 0.74 394025172 118.35
电线和电缆 709624190 1.22 503255475 1.11 206368715 41.01
钢铁或铜制标准紧固件 701700465 1.21 437265276 0.97 264435189 60.47
灯具、照明装置及类似品 699580939 1.21 533971855 1.18 165609084 31.01
床垫、寝具及类似品 656017015 1.13 496935732 1.10 159081283 32.01
通断及保护电路装置 598120884 1.03 418630598 0.93 179490286 42.88
未锻造的铜及铜材 521197992 0.90 445335286 0.99 75862706 17.03
医药品 486423808 0.84 408232077 0.90 78191731 19.15
手用或机用工具 454057040 0.78 341539562 0.76 112517478 32.94
摩托车 346590456 0.60 343275223 0.76 3315233 0.97
电动机及发电机 342212847 0.59 244546401 0.54 97666446 39.94
新的充气橡胶轮胎 338484828 0.58 266402033 0.59 72082795 27.06
农产品 318867989 0.55 283044231 0.63 35823758 12.66
水海产品 267341167 0.46 295693587 0.66 -28352420 -9.59
轴承 255147632 0.44 216385616 0.48 38762016 17.91
集装箱 245391896 0.42 101690157 0.23 143701739 141.31
摩托车及自行车的零件 231849998 0.40 194810723 0.43 37039275 19.01
玩具 218965496 0.38 158651462 0.35 60314034 38.02
214513662 0.37 158406876 0.35 56106786 35.42
医疗仪器及器械 207457947 0.36 151172898 0.33 56285049 37.23
纺织机械及零件 201342815 0.35 125349510 0.28 75993305 60.63
胶合板及类似多层板 167316876 0.29 130073522 0.29 37243354 28.63
合成有机染料 161365019 0.28 138633336 0.31 22731683 16.40
家用或装饰用木制品 159021591 0.27 141939829 0.31 17081762 12.03
玻璃制品 157343280 0.27 114660426 0.25 42682854 37.23
未锻造的铝及铝材 157020612 0.27 83396995 0.18 73623617 88.28
茶叶 154782830 0.27 143638707 0.32 11144123 7.76
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 149554430 0.26 349465367 0.77 -199910937 -57.20
原电池 144595410 0.25 100878564 0.22 43716846 43.34
自行车 143883977 0.25 124961844 0.28 18922133 15.14
钢坯及粗锻件 139906672 0.24 25271310 0.06 114635362 453.62
自动数据处理设备的零件 137781504 0.24 110387179 0.24 27394325 24.82
137112168 0.24 108767087 0.24 28345081 26.06
蔬菜 137043558 0.24 132366875 0.29 4676683 3.53
扬声器 130007774 0.22 125043573 0.28 4964201 3.97
集成电路 124273767 0.21 122343843 0.27 1929924 1.58
金属加工机床 122248205 0.21 79878115 0.18 42370090 53.04
珍珠、宝石及半宝石 115734814 0.20 64542264 0.14 51192550 79.32
不锈钢厨具、餐具等家用电器 114607091 0.20 84205376 0.19 30401715 36.10
工业用缝纫机 112236540 0.19 95345022 0.21 16891518 17.72
纸及纸板(未切成形的) 104651509 0.18 73792347 0.16 30859162 41.82
二极管、晶体管及类似半导体器件 102770116 0.18 118599667 0.26 -15829551 -13.35
成品油 102022598 0.18 213850791 0.47 -111828193 -52.29
填充用羽毛;羽绒 83549937 0.14 71934244 0.16 11615693 16.15
静止式变流器 83539687 0.14 83083220 0.18 456467 0.55
手电筒 81634918 0.14 68342668 0.15 13292250 19.45
热水瓶 62222550 0.11 56356145 0.12 5866405 10.41
电扇 58080912 0.10 36867465 0.08 21213447 57.54
汽车和汽车底盘 52207762 0.09 30904918 0.07 21302844 68.93
印刷品 48137778 0.08 27970681 0.06 20167097 72.10
电视机 (包括整套散件) 46966798 0.08 37595021 0.08 9371777 24.93
变压器 43340761 0.07 16921396 0.04 26419365 156.13
原油 42400597 0.07 103881040 0.23 -61480443 -59.18
蓄电池 41828534 0.07 45509432 0.10 -3680898 -8.09
圣诞用品 41303787 0.07 29673556 0.07 11630231 39.19
普通缝纫机 38228629 0.07 30299329 0.07 7929300 26.17
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 37845612 0.07 30583333 0.07 7262279 23.75
肠衣 33327934 0.06 36338711 0.08 -3010777 -8.29
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 30485102 0.05 26873890 0.06 3611212 13.44
美容化妆品及护肤品 28477971 0.05 19100346 0.04 9377625 49.10
生丝 24748000 0.04 31162459 0.07 -6414459 -20.58
数字式相机 23744977 0.04 9720417 0.02 14024560 144.28
人造花 22156385 0.04