浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-08-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2007年1-8月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 83172875918 100 64012938652 100 19159937266 29.93
机电产品(含具体列名) 35751487291 42.98 26484304189 41.37 9267183102 34.99
服装及衣着附件 12257487730 14.74 10338150431 16.15 1919337299 18.57
纺织纱线、织物及制品 10812340128 13.00 8873185385 13.86 1939154743 21.85
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 3415617817 4.11 6445588189 10.07 -3029970372 -47.01
家具及其零件 2788515713 3.35 2014525402 3.15 773990311 38.42
鞋类 2632592916 3.17 2150975086 3.36 481617830 22.39
电话机 2244522508 2.70 2719890538 4.25 -475368030 -17.48
钢材 1753481922 2.11 647653242 1.01 1105828680 170.74
汽车零件 1446531260 1.74 1056788348 1.65 389742912 36.88
塑料制品 1368211387 1.65 1298707542 2.03 69503845 5.35
自动数据处理设备及其部件 1243849148 1.50 1112323312 1.74 131525836 11.82
灯具、照明装置及类似品 1116345096 1.34 861357779 1.35 254987317 29.60
旅行用品及箱包 1074347033 1.29 838576321 1.31 235770712 28.12
船舶 1047807293 1.26 481940410 0.75 565866883 117.41
电线和电缆 1025565288 1.23 731245665 1.14 294319623 40.25
钢铁或铜制标准紧固件 1001608282 1.20 631477179 0.99 370131103 58.61
床垫、寝具及类似品 944809502 1.14 714349585 1.12 230459917 32.26
通断及保护电路装置 843848075 1.01 604268009 0.94 239580066 39.65
未锻造的铜及铜材 737177236 0.89 668137348 1.04 69039888 10.33
医药品 688742065 0.83 552565409 0.86 136176656 24.64
手用或机用工具 640922464 0.77 481176800 0.75 159745664 33.20
摩托车 477441220 0.57 441867640 0.69 35573580 8.05
新的充气橡胶轮胎 474075914 0.57 368046527 0.57 106029387 28.81
电动机及发电机 473915948 0.57 334518894 0.52 139397054 41.67
农产品 441218599 0.53 377269750 0.59 63948849 16.95
集装箱 391572128 0.47 187722518 0.29 203849610 108.59
轴承 361773516 0.43 297233245 0.46 64540271 21.71
水海产品 353455150 0.42 378989683 0.59 -25534533 -6.74
玩具 345165578 0.41 240842438 0.38 104323140 43.32
摩托车及自行车的零件 332483401 0.40 267766823 0.42 64716578 24.17
医疗仪器及器械 296959995 0.36 210154211 0.33 86805784 41.31
纺织机械及零件 249317198 0.30 182283911 0.28 67033287 36.77
242062796 0.29 178139194 0.28 63923602 35.88
胶合板及类似多层板 241835502 0.29 192319578 0.30 49515924 25.75
未锻造的铝及铝材 234847638 0.28 122454204 0.19 112393434 91.78
合成有机染料 229219234 0.28 194736510 0.30 34482724 17.71
玻璃制品 218034679 0.26 161858173 0.25 56176506 34.71
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 217358874 0.26 466328537 0.73 -248969663 -53.39
家用或装饰用木制品 210436890 0.25 206684780 0.32 3752110 1.82
茶叶 208850209 0.25 197804031 0.31 11046178 5.58
原电池 207535469 0.25 148996957 0.23 58538512 39.29
190573897 0.23 150764685 0.24 39809212 26.40
自行车 188033718 0.23 162296806 0.25 25736912 15.86
钢坯及粗锻件 188028932 0.23 70250447 0.11 117778485 167.66
自动数据处理设备的零件 184771339 0.22 166219435 0.26 18551904 11.16
扬声器 183560756 0.22 169602540 0.26 13958216 8.23
二极管、晶体管及类似半导体器件 181128562 0.22 166367933 0.26 14760629 8.87
蔬菜 177805138 0.21 171489342 0.27 6315796 3.68
集成电路 176292927 0.21 168284741 0.26 8008186 4.76
圣诞用品 169013222 0.20 114632348 0.18 54380874 47.44
金属加工机床 168320170 0.20 113429307 0.18 54890863 48.39
纸及纸板(未切成形的) 164060840 0.20 110138961 0.17 53921879 48.96
工业用缝纫机 160029890 0.19 129394881 0.20 30635009 23.68
不锈钢厨具、餐具等家用电器 152398304 0.18 118543611 0.19 33854693 28.56
珍珠、宝石及半宝石 139037695 0.17 78112120 0.12 60925575 78.00
成品油 136200899 0.16 277738899 0.43 -141538000 -50.96
手电筒 124635333 0.15 95400224 0.15 29235109 30.64
填充用羽毛;羽绒 119235238 0.14 97953777 0.15 21281461 21.73
静止式变流器 118364407 0.14 111828022 0.17 6536385 5.85
热水瓶 94041226 0.11 76519167 0.12 17522059 22.90
电视机 (包括整套散件) 93394135 0.11 49922433 0.08 43471702 87.08
印刷品 83733359 0.10 43553534 0.07 40179825 92.25
汽车和汽车底盘 72755835 0.09 43895696 0.07 28860139 65.75
电扇 70741741 0.09 44839969 0.07 25901772 57.76
变压器 61989130 0.07 26545986 0.04 35443144 133.52
蓄电池 61597584 0.07 63946925 0.10 -2349341 -3.67
普通缝纫机 56265813 0.07 44476836 0.07 11788977 26.51
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 49832223 0.06 40666277 0.06 9165946 22.54
肠衣 47403073 0.06 50112939 0.08 -2709866 -5.41
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 43545271 0.05 32419168 0.05 11126103 34.32
原油 42400597 0.05 170296233 0.27 -127895636 -75.10
美容化妆品及护肤品 40699395 0.05 27373197 0.04 13326198 48.68
生丝 35229778 0.04 39587455 0.06 -4357677 -11.01
人造花 33222613 0.04 25167405 0.04 8055208 32.01
电容器 29804886