浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
发布时间: 2008-03-01 信息来源: 来源:网络中心

浙江省出口主要商品情况表

(据海关统计)

(2008年1-3月)

金额单位:美元

商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 32846023875 100 26179203714 100 6666820161 25.47
机电产品(含具体列名) 14351271322 43.69 11386499897 43.49 2964771425 26.04
纺织纱线、织物及制品 4490352407 13.67 3251564336 12.42 1238788071 38.10
服装及衣着附件 4363506400 13.28 3685339349 14.08 678167051 18.40
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2338806255 7.12 2560299640 9.78 -221493385 -8.65
家具及其零件 1480432776 4.51 1104137074 4.22 376295702 34.08
鞋类 923431707 2.81 816879267 3.12 106552440 13.04
船舶 698690322 2.13 301663873 1.15 397026449 131.61
汽车零件 657049917 2.00 457829736 1.75 199220181 43.51
钢材 503925429 1.53 505351827 1.93 -1426398 -0.28
旅行用品及箱包 418870582 1.28 313575575 1.20 105295007 33.58
塑料制品 415253773 1.26 438034325 1.67 -22780552 -5.20
电线和电缆 407606283 1.24 316938710 1.21 90667573 28.61
钢铁或铜制标准紧固件 386571229 1.18 309884037 1.18 76687192 24.75
医药品 369607080 1.13 224354860 0.86 145252220 64.74
自动数据处理设备及其部件 361783571 1.10 531246643 2.03 -169463072 -31.90
床垫、寝具及类似品 359883525 1.10 308449531 1.18 51433994 16.68
电话机 355506451 1.08 1006515210 3.84 -651008759 -64.68
未锻造的铜及铜材 351191732 1.07 221039109 0.84 130152623 58.88
灯具、照明装置及类似品 347949559 1.06 300079515 1.15 47870044 15.95
通断及保护电路装置 315302769 0.96 262028942 1.00 53273827 20.33
电动机及发电机 238368380 0.73 153129235 0.58 85239145 55.66
手用或机用工具 225235273 0.69 203233705 0.78 22001568 10.83
新的充气橡胶轮胎 196341284 0.60 165060075 0.63 31281209 18.95
农产品 184930897 0.56 151988210 0.58 32942687 21.67
180867999 0.55 133387517 0.51 47480482 35.60
二极管、晶体管及类似半导体器件 172098181 0.52 39116318 0.15 132981863 339.97
摩托车 159851176 0.49 116552808 0.45 43298368 37.15
轴承 152430824 0.46 115793143 0.44 36637681 31.64
医疗仪器及器械 146057155 0.44 91027672 0.35 55029483 60.45
水海产品 143806450 0.44 138659338 0.53 5147112 3.71
集装箱 140453538 0.43 105420916 0.40 35032622 33.23
摩托车及自行车的零件 136552610 0.42 104131007 0.40 32421603 31.14
未锻造的铝及铝材 111171961 0.34 64540811 0.25 46631150 72.25
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 103479954 0.32 61392762 0.23 42087192 68.55
合成有机染料 99942957 0.30 71216158 0.27 28726799 40.34
玩具 98894332 0.30 86458975 0.33 12435357 14.38
纸及纸板(未切成形的) 91663988 0.28 43863760 0.17 47800228 108.97
纺织机械及零件 89584723 0.27 92340831 0.35 -2756108 -2.98
胶合板及类似多层板 85839263 0.26 71017762 0.27 14821501 20.87
茶叶 82494618 0.25 75527228 0.29 6967390 9.23
自行车 77454053 0.24 66714080 0.25 10739973 16.10
自动数据处理设备的零件 77183173 0.23 62477254 0.24 14705919 23.54
电视机 (包括整套散件) 76566624 0.23 20005481 0.08 56561143 282.73
蔬菜 75523967 0.23 69699573 0.27 5824394 8.36
原电池 73920560 0.23 66104907 0.25 7815653 11.82
成品油 72214921 0.22 46880650 0.18 25334271 54.04
集成电路 69781735 0.21 48822235 0.19 20959500 42.93
工业用缝纫机 69521288 0.21 49053728 0.19 20467560 41.72
67857298 0.21 61603444 0.24 6253854 10.15
家用或装饰用木制品 67204792 0.20 74861050 0.29 -7656258 -10.23
扬声器 63002123 0.19 60689129 0.23 2312994 3.81
珍珠、宝石及半宝石 55947669 0.17 33859623 0.13 22088046 65.23
玻璃制品 54728826 0.17 64349984 0.25 -9621158 -14.95
手电筒 48767589 0.15 35515060 0.14 13252529 37.32
金属加工机床 48417561 0.15 55545400 0.21 -7127839 -12.83
静止式变流器 46512944 0.14 37407537 0.14 9105407 24.34
热水瓶 43959022 0.13 26577818 0.10 17381204 65.40
不锈钢厨具、餐具等家用电器 42522077 0.13 48182081 0.18 -5660004 -11.75
蓄电池 42456178 0.13 21138660 0.08 21317518 100.85
印刷品 41549729 0.13 21127012 0.08 20422717 96.67
汽车和汽车底盘 29113153 0.09 19501649 0.07 9611504 49.29
变压器 25811838 0.08 19179924 0.07 6631914 34.58
填充用羽毛;羽绒 25696177 0.08 26513755 0.10 -817578 -3.08
肠衣 23787013 0.07 16071386 0.06 7715627 48.01
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 22153965 0.07 16657856 0.06 5496109 32.99
电扇 22076966 0.07 20500782 0.08 1576184 7.69
普通缝纫机 17121332 0.05 19640019 0.08 -2518687 -12.82
生丝 12825365 0.04 10992991 0.04 1832374 16.67
电容器 12029003 0.04 9264063 0.04 2764940 29.85
录、放像机 11796953 0.04 5775487 0.02 6021466 104.26
美容化妆品及护肤品 11267817 0.03 14541483 0.06 -3273666 -22.51
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 11200126 0.03 14345470 0.05 -3145344 -21.93
人造花 11168608 0.03 8475863 0.03 2692745 31.77
活猪(种猪除外) 10636504 0.03 5310615 0.02 5325889 100.29
印刷电路 10341521 0.03 9260856 0.04 1080665 11.67
数字式相机 9964018 0.03 9397714 0.04 566304 6.03
肥料 9613840 0.03 2823772 0.01 6790068 240.46
药材</