浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-02-30
发布时间: 2005-03-01 信息来源:
                         浙江省进口主要市场情况表
                              (据海关统计)
                      (2005年1-1月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 2248827827 100 1919731019 100 329096808 17.14
亚洲 1504203386 66.89 1127845799 58.75 376357587 33.37
非洲 23069263 1.03 36100460 1.88 -13031197 -36.1
欧洲 371401768 16.52 477183177 24.86 -105781409 -22.17
南美洲 85595934 3.81 66833099 3.48 18762835 28.07
北美洲 225053777 10.01 177049305 9.22 48004472 27.11
大洋洲 39503699 1.76 33864521 1.76 5639178 16.65
其他 0 0 854658 0.04 -854658 -100
日本 422293584 18.78 358658336 18.68 63635248 17.74
台湾 282106429 12.54 199900761 10.41 82205668 41.12
韩国 270719719 12.04 230640931 12.01 40078788 17.38
美国 183817253 8.17 139182770 7.25 44634483 32.07
德国 119349288 5.31 127957789 6.67 -8608501 -6.73
中华人民共和国 69060281 3.07 18428233 0.96 50632048 274.75
新加坡 63238902 2.81 32989303 1.72 30249599 91.7
印度 60825158 2.7 43007299 2.24 17817859 41.43
法国 57945352 2.58 29322723 1.53 28622629 97.61
沙特阿拉伯 57355834 2.55 14418467 0.75 42937367 297.79
菲律宾 53639852 2.39 9518486 0.5 44121366 463.53
马来西亚 52861532 2.35 56342080 2.93 -3480548 -6.18
泰国 50630615 2.25 30900072 1.61 19730543 63.85
巴西 42141081 1.87 29419617 1.53 12721464 43.24
加拿大 40888627 1.82 37530456 1.95 3358171 8.95
意大利 35863364 1.59 38740854 2.02 -2877490 -7.43
比利时 34468334 1.53 18577828 0.97 15890506 85.53
印度尼西亚 28307914 1.26 34031286 1.77 -5723372 -16.82
澳大利亚 26818395 1.19 25149275 1.31 1669120 6.64
香港 25254641 1.12 31704931 1.65 -6450290 -20.34
荷兰 22780041 1.01 10872618 0.57 11907423 109.52
英国 21089364 0.94 15702399 0.82 5386965 34.31
阿拉伯联合酋长国 14970660 0.67 8077122 0.42 6893538 85.35
瑞士 14433978 0.64 19112450 1 -4678472 -24.48
秘鲁 13875381 0.62 3714824 0.19 10160557 273.51
俄罗斯 13861994 0.62 38419699 2 -24557705 -63.92
智利 12860846 0.57 2439854 0.13 10420992 427.12
瑞典 12516435 0.56 12849470 0.67 -333035 -2.59
加蓬 11847234 0.53 1597869 0.08 10249365 641.44
西班牙 9101294 0.4 14968347 0.78 -5867053 -39.2
墨西哥 6644522 0.3 8571265 0.45 -1926743 -22.48
新西兰 6594250 0.29 4759327 0.25 1834923 38.55
芬兰 5062195 0.23 68810167 3.58 -63747972 -92.64
巴基斯坦 4716192 0.21 2752477 0.14 1963715 71.34
阿根廷 3778129 0.17 21584732 1.12 -17806603 -82.5
巴布亚新几内亚 3774940 0.17 3949977 0.21 -175037 -4.43
越南 3566005 0.16 1874390 0.1 1691615 90.25
乌克兰 3491278 0.16 16505449 0.86 -13014171 -78.85
波兰 3190114 0.14 2913061 0.15 277053 9.51
赤道几内亚 3160585 0.14 730985 0.04 2429600 332.37
挪威 2946048 0.13 31878018 1.66 -28931970 -90.76
南非 2695341 0.12 10658700 0.56 -7963359 -74.71
土耳其 2544977 0.11 27939888 1.46 -25394911 -90.89
所罗门群岛 2316114 0.1     2316114  
爱尔兰 2312203 0.1 1100436 0.06 1211767 110.12
丹麦 2265097 0.1 2650207 0.14 -385110 -14.53
奥地利 2253458 0.1 2886630 0.15 -633172 -21.93
刚果 2164096 0.1 747941 0.04 1416155 189.34
以色列 2097012 0.09 2572885 0.13 -475873 -18.5
捷克共和国 1754632 0.08 2226099 0.12 -471467 -21.18
乌拉圭 1534241 0.07 35338 0 1498903 *
葡萄牙 1477299 0.07 174077 0.01 1303222 748.65
委内瑞拉 1393255 0.06 498464 0.03 894791 179.51
罗马尼亚 1375915 0.06 18737095 0.98 -17361180 -92.66
伊朗 1334220 0.06 4236085 0.22 -2901865 -68.5
孟加拉国 1200644 0.05 187480 0.01 1013164 540.41
卡塔尔 1003103 0.04 6692532 0.35 -5689429 -85.01
哥伦比亚 859440 0.04 254545 0.01 604895 237.64
斯洛伐克共和国 790894 0.04 112844 0.01 678050 600.87
匈牙利 753683 0.03 233499 0.01 520184 222.78
约旦 734528 0.03 2234079 0.12 -1499551 -67.12
阿曼 671540 0.03     671540  
莫桑比克 606730 0.03     606730  
巴拉圭 603632 0.03 90270 0 513362 568.7
古巴 557704 0.02     557704  
卢森堡 548126 0.02     548126  
赞比亚 534767 0.02