浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-02-14
发布时间: 2005-03-16 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-2月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 4201965307 100 4025391906 100 176573401 4.39
亚洲 2849156067 67.81 2447837178 60.81 401318889 16.39
非洲 82665725 1.97 78865034 1.96 3800691 4.82
欧洲 642788203 15.3 914204385 22.71 -271416182 -29.69
南美洲 140054078 3.33 126345645 3.14 13708433 10.85
北美洲 403579399 9.6 390624698 9.7 12954701 3.32
大洋洲 83718189 1.99 66412129 1.65 17306060 26.06
其他 3646 0 1102837 0.03 -1099191 -99.67
日本 822069285 19.56 812721178 20.19 9348107 1.15
韩国 502380630 11.96 486833876 12.09 15546754 3.19
台湾 494064147 11.76 393033265 9.76 101030882 25.71
美国 324222405 7.72 313709579 7.79 10512826 3.35
德国 209293494 4.98 243532624 6.05 -34239130 -14.06
沙特阿拉伯 141624442 3.37 51801402 1.29 89823040 173.4
新加坡 127031616 3.02 65758510 1.63 61273106 93.18
印度 125726470 2.99 93885271 2.33 31841199 33.92
中华人民共和国 117788376 2.8 45050684 1.12 72737692 161.46
泰国 107738141 2.56 90497319 2.25 17240822 19.05
马来西亚 95722941 2.28 112874877 2.8 -17151936 -15.2
法国 94888213 2.26 84101019 2.09 10787194 12.83
加拿大 78853676 1.88 76579040 1.9 2274636 2.97
菲律宾 74278170 1.77 31309086 0.78 42969084 137.24
意大利 71545372 1.7 64757651 1.61 6787721 10.48
印度尼西亚 70159421 1.67 86027049 2.14 -15867628 -18.44
澳大利亚 62839172 1.5 45486033 1.13 17353139 38.15
香港 61062068 1.45 63444349 1.58 -2382281 -3.75
比利时 58466320 1.39 53752059 1.34 4714261 8.77
巴西 52048317 1.24 60398194 1.5 -8349877 -13.82
安哥拉 39301743 0.94     39301743  
英国 35315335 0.84 32207218 0.8 3108117 9.65
荷兰 34903698 0.83 26780684 0.67 8123014 30.33
秘鲁 34833460 0.83 6063730 0.15 28769730 474.46
俄罗斯 25164533 0.6 71349748 1.77 -46185215 -64.73
瑞士 22863450 0.54 35625766 0.89 -12762316 -35.82
智利 22670444 0.54 5535824 0.14 17134620 309.52
瑞典 20062739 0.48 17024337 0.42 3038402 17.85
加蓬 17040045 0.41 9721717 0.24 7318328 75.28
阿拉伯联合酋长国 15190410 0.36 8849996 0.22 6340414 71.64
西班牙 13657578 0.33 28616002 0.71 -14958424 -52.27
奥地利 13121595 0.31 12768431 0.32 353164 2.77
墨西哥 10796543 0.26 15744089 0.39 -4947546 -31.42
新西兰 10091065 0.24 13163346 0.33 -3072281 -23.34
阿根廷 9987899 0.24 34815747 0.86 -24827848 -71.31
巴基斯坦 8115515 0.19 6977029 0.17 1138486 16.32
越南 7558413 0.18 3203995 0.08 4354418 135.91
南非 6792056 0.16 23670559 0.59 -16878503 -71.31
波兰 6732010 0.16 5883136 0.15 848874 14.43
巴布亚新几内亚 6619990 0.16 7756808 0.19 -1136818 -14.66
芬兰 6205742 0.15 88028562 2.19 -81822820 -92.95
丹麦 5197000 0.12 4029433 0.1 1167567 28.98
刚果 4946312 0.12 4659006 0.12 287306 6.17
挪威 4546883 0.11 32770911 0.81 -28224028 -86.13
土耳其 4543448 0.11 45932541 1.14 -41389093 -90.11
科威特 4466419 0.11 13419487 0.33 -8953068 -66.72
赤道几内亚 4328728 0.1 3908914 0.1 419814 10.74
所罗门群岛 4167962 0.1     4167962  
乌克兰 4145576 0.1 60608611 1.51 -56463035 -93.16
以色列 3631809 0.09 4889880 0.12 -1258071 -25.73
伊朗 3629061 0.09 9564469 0.24 -5935408 -62.06
葡萄牙 3275333 0.08 1225280 0.03 2050053 167.31
爱尔兰 2955427 0.07 2669454 0.07 285973 10.71
罗马尼亚 2421201 0.06 38717492 0.96 -36296291 -93.75
乌拉圭 2160486 0.05 579277 0.01 1581209 272.96
捷克共和国 1993932 0.05 3267372 0.08 -1273440 -38.97
委内瑞拉 1821372 0.04 1212027 0.03 609345 50.27
孟加拉国 1610056 0.04 795626 0.02 814430 102.36
莫桑比克 1507169 0.04 103156 0 1404013 *
扎伊尔 1449087 0.03 571143 0.01 877944 153.72
卡塔尔 1334093 0.03 8226851 0.2 -6892758 -83.78
哥伦比亚 1304979 0.03 555707 0.01 749272 134.83
约旦 1274022 0.03 3760370 0.09 -2486348 -66.12
巴拉圭 1158048 0.03 90270 0 1067778 *
赞比亚 1097707 0.03 146697 0 951010 648.28
斯洛伐克共和国 1013965 0.02 154984 0 858981 554.24
哥斯达黎加