浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-04-16
发布时间: 2005-05-16 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-4月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 9667171546 100 8740809336 100 926362210 10.60
亚洲 6433141112 66.55 5328498313 60.96 1104642799 20.73
非洲 231537154 2.40 201575249 2.31 29961905 14.86
欧洲 1483434725 15.35 1942137100 22.22 -458702375 -23.62
南美洲 348644219 3.61 247233160 2.83 101411059 41.02
北美洲 954484636 9.87 874921576 10.01 79563060 9.09
大洋洲 215912509 2.23 145173909 1.66 70738600 48.73
其他 17191 0 1270029 0.01 -1252838 -98.65
日本 1899396240 19.65 1821472885 20.84 77923355 4.28
韩国 1181473954 12.22 999946674 11.44 181527280 18.15
台湾 1109029600 11.47 862846102 9.87 246183498 28.53
美国 747636959 7.73 715822323 8.19 31814636 4.44
德国 466196521 4.82 534957466 6.12 -68760945 -12.85
印度 310964764 3.22 223231885 2.55 87732879 39.30
沙特阿拉伯 298178363 3.08 132502409 1.52 165675954 125.04
新加坡 281190637 2.91 140208512 1.60 140982125 100.55
泰国 224523590 2.32 169014001 1.93 55509589 32.84
中华人民共和国 219613906 2.27 117042774 1.34 102571132 87.64
马来西亚 208203645 2.15 255325267 2.92 -47121622 -18.46
加拿大 206344359 2.13 158457589 1.81 47886770 30.22
法国 190682186 1.97 182093160 2.08 8589026 4.72
意大利 158882678 1.64 154669161 1.77 4213517 2.72
澳大利亚 158371839 1.64 96353321 1.10 62018518 64.37
印度尼西亚 154389558 1.60 192824524 2.21 -38434966 -19.93
菲律宾 147841454 1.53 61747663 0.71 86093791 139.43
香港 142058082 1.47 159845726 1.83 -17787644 -11.13
巴西 122345235 1.27 113318555 1.30 9026680 7.97
比利时 103767354 1.07 110465517 1.26 -6698163 -6.06
俄罗斯 101569980 1.05 152137674 1.74 -50567694 -33.24
秘鲁 86571207 0.90 11408598 0.13 75162609 658.82
英国 86216337 0.89 71763683 0.82 14452654 20.14
安哥拉 77098115 0.80 66066130 0.76 11031985 16.70
荷兰 73495598 0.76 51810493 0.59 21685105 41.85
智利 63317770 0.65 25631730 0.29 37686040 147.03
芬兰 55121532 0.57 180448429 2.06 -125326897 -69.45
利比亚 51957388 0.54 4903572 0.06 47053816 959.58
瑞士 49009958 0.51 73990660 0.85 -24980702 -33.76
墨西哥 41617018 0.43 36209628 0.41 5407390 14.93
瑞典 37428348 0.39 40398692 0.46 -2970344 -7.35
西班牙 32771233 0.34 56832814 0.65 -24061581 -42.34
加蓬 32194189 0.33 15019540 0.17 17174649 114.35
阿拉伯联合酋长国 30499639 0.32 14601583 0.17 15898056 108.88
科威特 30413772 0.31 21534221 0.25 8879551 41.23
新西兰 27499477 0.28 28637662 0.33 -1138185 -3.97
南非 27270715 0.28 54568097 0.62 -27297382 -50.02
巴基斯坦 24304202 0.25 17805869 0.20 6498333 36.50
奥地利 23933586 0.25 30357145 0.35 -6423559 -21.16
乌克兰 23089645 0.24 126443425 1.45 -103353780 -81.74
巴布亚新几内亚 21894032 0.23 14635524 0.17 7258508 49.60
越南 20704215 0.21 7962525 0.09 12741690 160.02
伊朗 17835550 0.18 35805521 0.41 -17969971 -50.19
波兰 14777245 0.15 31510085 0.36 -16732840 -53.10
阿根廷 13702999 0.14 47311361 0.54 -33608362 -71.04
挪威 11905911 0.12 35857063 0.41 -23951152 -66.80
刚果 11827607 0.12 8249747 0.09 3577860 43.37
罗马尼亚 11675663 0.12 56408750 0.65 -44733087 -79.30
以色列 11321466 0.12 10568034 0.12 753432 7.13
土耳其 10797834 0.11 51662793 0.59 -40864959 -79.10
卡塔尔 9884735 0.10 9013882 0.10 870853 9.66
丹麦 9061606 0.09 7319049 0.08 1742557 23.81
所罗门群岛 8147161 0.08 5541460 0.06 2605701 47.02
赤道几内亚 7469553 0.08 3908914 0.04 3560639 91.09
捷克共和国 6717331 0.07 4696529 0.05 2020802 43.03
爱尔兰 6530304 0.07 7717575 0.09 -1187271 -15.38
扎伊尔 6376700 0.07 694504 0.01 5682196 818.17
葡萄牙 6144532 0.06 3342901 0.04 2801631 83.81
乌拉圭 5594015 0.06 2011836 0.02 3582179 178.06
孟加拉国 3782960 0.04 1499672 0.02 2283288 152.25
委内瑞拉 3730860 0.04 4157431 0.05 -426571 -10.26
莫桑比克 3179505 0.03 480196 0.01 2699309 562.13
哥伦比亚 2827433 0.03 1161285 0.01 1666148 143.47
缅甸 2804179 0.03 358585 0 2445594 682.01
希腊 2593258 0.03 1400984 0.02 1192274 85.10
匈牙利 2232273 0.02 2123382 0.02 108891 5.13
约旦 2065152 0.02 5709435 0.07 -3644283 -63.83
坦桑尼亚 1854942 0.02 1869567 0.02 -14625 -0.78
朝鲜民主主义人民共和国 1838930 0.02 20725 0 1818205 *
斯洛伐克共和国 1701105 0.02 9386220 0.11 -7685115 -81.88
哥斯达黎加 1695170