浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-06-18
发布时间: 2005-07-18 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-6月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 14609429743 100 13064514502 100 1544915241 11.83
亚洲 9502516680 65.04 7998903430 61.23 1503613250 18.80
非洲 394253194 2.70 296598032 2.27 97655162 32.93
欧洲 2298753555 15.73 2787252553 21.33 -488498998 -17.53
南美洲 556103793 3.81 406234978 3.11 149868815 36.89
北美洲 1532692719 10.49 1342285964 10.27 190406755 14.19
大洋洲 324929678 2.22 231968212 1.78 92961466 40.08
其他 180124 0 1271333 0.01 -1091209 -85.83
日本 2760975239 18.90 2765354166 21.17 -4378927 -0.16
韩国 1790453408 12.26 1465687845 11.22 324765563 22.16
台湾 1669102997 11.42 1287604554 9.86 381498443 29.63
美国 1209236054 8.28 1110604374 8.50 98631680 8.88
德国 657923230 4.50 828939082 6.34 -171015852 -20.63
印度 441886354 3.02 309304309 2.37 132582045 42.86
沙特阿拉伯 424473453 2.91 209595531 1.60 214877922 102.52
新加坡 393101269 2.69 250806992 1.92 142294277 56.73
泰国 334531644 2.29 254764365 1.95 79767279 31.31
加拿大 322953347 2.21 230100453 1.76 92852894 40.35
马来西亚 318763707 2.18 371906174 2.85 -53142467 -14.29
中华人民共和国 312235110 2.14 186094093 1.42 126141017 67.78
法国 275852444 1.89 269156118 2.06 6696326 2.49
意大利 255107481 1.75 259991822 1.99 -4884341 -1.88
印度尼西亚 250067529 1.71 251561884 1.93 -1494355 -0.59
澳大利亚 243146296 1.66 163410007 1.25 79736289 48.80
菲律宾 203406802 1.39 101766254 0.78 101640548 99.88
香港 197588454 1.35 244834614 1.87 -47246160 -19.30
俄罗斯 184737718 1.26 198712563 1.52 -13974845 -7.03
巴西 171762309 1.18 189431233 1.45 -17668924 -9.33
比利时 154003804 1.05 167606326 1.28 -13602522 -8.12
智利 150476506 1.03 39181436 0.30 111295070 284.05
英国 138874024 0.95 106636420 0.82 32237604 30.23
安哥拉 121044431 0.83 89341193 0.68 31703238 35.49
秘鲁 117388057 0.80 25868510 0.20 91519547 353.79
荷兰 108449304 0.74 92219792 0.71 16229512 17.60
芬兰 86528766 0.59 195343399 1.50 -108814633 -55.70
西班牙 75214365 0.51 82647595 0.63 -7433230 -8.99
瑞士 70758254 0.48 104480088 0.80 -33721834 -32.28
阿拉伯联合酋长国 58696184 0.40 54585096 0.42 4111088 7.53
乌克兰 58522385 0.40 166281314 1.27 -107758929 -64.81
墨西哥 54367405 0.37 47134304 0.36 7233101 15.35
瑞典 53803012 0.37 55656157 0.43 -1853145 -3.33
苏丹 52124526 0.36     52124526  
利比亚 51957388 0.36 4903572 0.04 47053816 959.58
加蓬 49689751 0.34 26872948 0.21 22816803 84.91
科威特 46001310 0.31 26117147 0.20 19884163 76.13
南非 43561475 0.30 74830829 0.57 -31269354 -41.79
越南 41095663 0.28 13192670 0.10 27902993 211.50
新西兰 39984976 0.27 41791616 0.32 -1806640 -4.32
巴基斯坦 34992087 0.24 27267516 0.21 7724571 28.33
奥地利 34173167 0.23 43204915 0.33 -9031748 -20.90
伊朗 33539876 0.23 55075345 0.42 -21535469 -39.10
巴布亚新几内亚 28567368 0.20 19183510 0.15 9383858 48.92
土耳其 22621754 0.15 56847331 0.44 -34225577 -60.21
卡塔尔 21702963 0.15 10402230 0.08 11300733 108.64
波兰 21552047 0.15 34712560 0.27 -13160513 -37.91
刚果 20575275 0.14 20538027 0.16 37248 0.18
罗马尼亚 17870757 0.12 70079668 0.54 -52208911 -74.50
阿根廷 17559319 0.12 53984197 0.41 -36424878 -67.47
扎伊尔 16277309 0.11 851547 0.01 15425762 *
挪威 15736048 0.11 38605353 0.30 -22869305 -59.24
以色列 14515408 0.10 18091990 0.14 -3576582 -19.77
丹麦 14186510 0.10 11682468 0.09 2504042 21.43
捷克共和国 13653183 0.09 6636332 0.05 7016851 105.73
所罗门群岛 13206718 0.09 7577137 0.06 5629581 74.30
爱尔兰 11887190 0.08 10771465 0.08 1115725 10.36
赤道几内亚 11781651 0.08 5702312 0.04 6079339 106.61
委内瑞拉 11147598 0.08 7073119 0.05 4074479 57.61
葡萄牙 10028128 0.07 4640597 0.04 5387531 116.10
乌拉圭 8445562 0.06 4822063 0.04 3623499 75.14
斯洛伐克共和国 6331255 0.04 9694821 0.07 -3363566 -34.69
约旦 6330549 0.04 8055012 0.06 -1724463 -21.41
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 5799771 0.04 7717 0 5792054 *
波多黎各 5495317 0.04 227991 0 5267326 *
白俄罗斯 5379202 0.04 10369540 0.08 -4990338 -48.12
希腊 5093264 0.03 2236780 0.02 2856484 127.71
孟加拉国 4899642 0.03 2468336 0.02 2431306 98.50
哥伦比亚 4697982 0.03 20405399 0.16 -15707417 -76.98
莫桑比克 4224770 0.03 1290571 0.01 2934199 227.36
坦桑尼亚 4016802