浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-07-16
发布时间: 2005-08-15 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-7月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 17247469569 100 15296522784 100 1950946785 12.75
亚洲 11129827731 64.53 9376594261 61.30 1753233470 18.70
非洲 509483673 2.95 361784801 2.37 147698872 40.83
欧洲 2715341946 15.74 3197712027 20.90 -482370081 -15.08
南美洲 695450121 4.03 488861350 3.20 206588771 42.26
北美洲 1807882067 10.48 1595562871 10.43 212319196 13.31
大洋洲 388179132 2.25 274735621 1.80 113443511 41.29
其他 1304899 0.01 1271853 0.01 33046 2.60
日本 3213418900 18.63 3217323198 21.03 -3904298 -0.12
韩国 2125061946 12.32 1728957863 11.30 396104083 22.91
台湾 1938561005 11.24 1529319549 10.00 409241456 26.76
美国 1433939813 8.31 1331453564 8.70 102486249 7.70
德国 820938779 4.76 974132143 6.37 -153193364 -15.73
印度 483849792 2.81 327981683 2.14 155868109 47.52
沙特阿拉伯 482266639 2.80 252801933 1.65 229464706 90.77
新加坡 448979790 2.60 292260900 1.91 156718890 53.62
泰国 398320074 2.31 297654218 1.95 100665856 33.82
中华人民共和国 387274941 2.25 220016560 1.44 167258381 76.02
加拿大 373438936 2.17 262528170 1.72 110910766 42.25
马来西亚 370057195 2.15 424568543 2.78 -54511348 -12.84
法国 315803625 1.83 325995793 2.13 -10192168 -3.13
意大利 311773216 1.81 302147469 1.98 9625747 3.19
印度尼西亚 307158095 1.78 297856457 1.95 9301638 3.12
澳大利亚 288799057 1.67 197269896 1.29 91529161 46.40
菲律宾 238938913 1.39 133297353 0.87 105641560 79.25
香港 227393147 1.32 286633898 1.87 -59240751 -20.67
巴西 214911872 1.25 234830724 1.54 -19918852 -8.48
俄罗斯 214230732 1.24 219127471 1.43 -4896739 -2.23
比利时 181132790 1.05 197987569 1.29 -16854779 -8.51
安哥拉 169471092 0.98 125781292 0.82 43689800 34.73
智利 164932729 0.96 55245172 0.36 109687557 198.55
英国 159527470 0.92 128202526 0.84 31324944 24.43
秘鲁 150084566 0.87 29522514 0.19 120562052 408.37
荷兰 124153987 0.72 108699200 0.71 15454787 14.22
芬兰 91425843 0.53 200914867 1.31 -109489024 -54.50
西班牙 83692612 0.49 92598764 0.61 -8906152 -9.62
苏丹 80032241 0.46     80032241  
越南 79932794 0.46 16905611 0.11 63027183 372.82
瑞士 79812818 0.46 120818428 0.79 -41005610 -33.94
墨西哥 67315840 0.39 52296294 0.34 15019546 28.72
加蓬 61952448 0.36 29213241 0.19 32739207 112.07
乌克兰 61314382 0.36 186613720 1.22 -125299338 -67.14
阿拉伯联合酋长国 59760194 0.35 72398672 0.47 -12638478 -17.46
瑞典 59484691 0.34 60903968 0.40 -1419277 -2.33
科威特 57046712 0.33 43102368 0.28 13944344 32.35
利比亚 51957388 0.30 6473312 0.04 45484076 702.64
南非 51007702 0.30 87600011 0.57 -36592309 -41.77
伊朗 48882824 0.28 60147734 0.39 -11264910 -18.73
新西兰 45553537 0.26 47571341 0.31 -2017804 -4.24
巴基斯坦 41415105 0.24 31182922 0.20 10232183 32.81
阿根廷 39351518 0.23 61887602 0.40 -22536084 -36.41
奥地利 38088594 0.22 49045281 0.32 -10956687 -22.34
巴布亚新几内亚 36229068 0.21 22311305 0.15 13917763 62.38
土耳其 29750184 0.17 58273719 0.38 -28523535 -48.95
卡塔尔 28010761 0.16 11744348 0.08 16266413 138.50
波兰 26259676 0.15 35811853 0.23 -9552177 -26.67
扎伊尔 24914536 0.14 1281514 0.01 23633022 *
挪威 21686118 0.13 39542637 0.26 -17856519 -45.16
刚果 21647528 0.13 25187791 0.16 -3540263 -14.06
罗马尼亚 20681936 0.12 71075201 0.46 -50393265 -70.90
委内瑞拉 18267423 0.11 8759101 0.06 9508322 108.55
所罗门群岛 17573150 0.10 7577137 0.05 9996013 131.92
以色列 16148014 0.09 23129754 0.15 -6981740 -30.19
丹麦 15659086 0.09 15105568 0.10 553518 3.66
爱尔兰 15621323 0.09 12571950 0.08 3049373 24.26
捷克共和国 14538383 0.08 7437315 0.05 7101068 95.48
赤道几内亚 14532791 0.08 7835660 0.05 6697131 85.47
葡萄牙 11361082 0.07 5495945 0.04 5865137 106.72
乌拉圭 10180601 0.06 5551659 0.04 4628942 83.38
斯洛伐克共和国 8129822 0.05 9874738 0.06 -1744916 -17.67
缅甸 7976905 0.05 475911 0 7500994 *
约旦 7722889 0.04 8273694 0.05 -550805 -6.66
波多黎各 6584950 0.04 300087 0 6284863 *
坦桑尼亚 6009712 0.03 3068893 0.02 2940819 95.83
哥伦比亚 5965518 0.03 21387023 0.14 -15421505 -72.11
希腊 5831579 0.03 2439467 0.02 3392112 139.05
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 5800909 0.03 7717 0 5793192 *
白俄罗斯 5409672 0.03 11502966 0.08 -6093294 -52.97
孟加拉国 5308613