浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-08-15
发布时间: 2005-09-14 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-8月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 19822569742 100 17526794154 100 2295775588 13.10
亚洲 12714493778 64.14 10786992210 61.55 1927501568 17.87
非洲 606524326 3.06 417022621 2.38 189501705 45.44
欧洲 3136232293 15.82 3597782113 20.53 -461549820 -12.83
南美洲 821777733 4.15 580696997 3.31 241080736 41.52
北美洲 2080315885 10.49 1821045648 10.39 259270237 14.24
大洋洲 460844021 2.32 321850427 1.84 138993594 43.19
其他 2381706 0.01 1404138 0.01 977568 69.62
日本 3667944234 18.50 3640291426 20.77 27652808 0.76
韩国 2413913647 12.18 2004897849 11.44 409015798 20.40
台湾 2253204527 11.37 1783706966 10.18 469497561 26.32
美国 1670671490 8.43 1502883222 8.57 167788268 11.16
德国 942726009 4.76 1118097936 6.38 -175371927 -15.68
沙特阿拉伯 554734533 2.80 293187572 1.67 261546961 89.21
印度 545709021 2.75 349777872 2.00 195931149 56.02
新加坡 525093710 2.65 377069502 2.15 148024208 39.26
中华人民共和国 454957105 2.30 286242560 1.63 168714545 58.94
泰国 450964617 2.28 341942005 1.95 109022612 31.88
马来西亚 414239354 2.09 481847491 2.75 -67608137 -14.03
加拿大 409141077 2.06 316581289 1.81 92559788 29.24
意大利 379344329 1.91 350825696 2.00 28518633 8.13
法国 355270953 1.79 382994808 2.19 -27723855 -7.24
澳大利亚 350332805 1.77 231659490 1.32 118673315 51.23
印度尼西亚 349435956 1.76 341743803 1.95 7692153 2.25
菲律宾 265906998 1.34 163363358 0.93 102543640 62.77
香港 252575713 1.27 320159666 1.83 -67583953 -21.11
巴西 242254458 1.22 251502919 1.43 -9248461 -3.68
俄罗斯 241840606 1.22 240662715 1.37 1177891 0.49
安哥拉 224295924 1.13 163588852 0.93 60707072 37.11
比利时 222243386 1.12 221760698 1.27 482688 0.22
智利 200954637 1.01 73523237 0.42 127431400 173.32
秘鲁 187007935 0.94 40032698 0.23 146975237 367.14
英国 182415340 0.92 148797676 0.85 33617664 22.59
荷兰 144718593 0.73 125624688 0.72 19093905 15.20
芬兰 99894522 0.50 209013889 1.19 -109119367 -52.21
瑞士 96391688 0.49 138385654 0.79 -41993966 -30.35
西班牙 95192181 0.48 99551148 0.57 -4358967 -4.38
苏丹 90211909 0.46     90211909  
越南 83552724 0.42 18831164 0.11 64721560 343.69
墨西哥 79444430 0.40 69279564 0.40 10164866 14.67
乌克兰 68894584 0.35 194016607 1.11 -125122023 -64.49
瑞典 67692367 0.34 69593238 0.40 -1900871 -2.73
加蓬 66912347 0.34 34194212 0.20 32718135 95.68
科威特 62811390 0.32 54859721 0.31 7951669 14.49
阿拉伯联合酋长国 62022595 0.31 73579085 0.42 -11556490 -15.71
伊朗 60353820 0.30 60803385 0.35 -449565 -0.74
南非 56455635 0.28 90678840 0.52 -34223205 -37.74
利比亚 51957388 0.26 6473312 0.04 45484076 702.64
新西兰 47950742 0.24 55743770 0.32 -7793028 -13.98
巴基斯坦 47295948 0.24 35337078 0.20 11958870 33.84
巴布亚新几内亚 43765229 0.22 23827064 0.14 19938165 83.68
奥地利 43127287 0.22 51880459 0.30 -8753172 -16.87
阿根廷 41623480 0.21 86147136 0.49 -44523656 -51.68
土耳其 34272755 0.17 60535406 0.35 -26262651 -43.38
扎伊尔 32557510 0.16 1281514 0.01 31275996 *
波兰 30190496 0.15 36163240 0.21 -5972744 -16.52
卡塔尔 29315372 0.15 12080628 0.07 17234744 142.66
挪威 24373512 0.12 43743221 0.25 -19369709 -44.28
罗马尼亚 22253058 0.11 72195392 0.41 -49942334 -69.18
刚果 21913885 0.11 31815346 0.18 -9901461 -31.12
委内瑞拉 18872176 0.10 9742918 0.06 9129258 93.70
所罗门群岛 18770925 0.09 10607254 0.06 8163671 76.96
丹麦 18301692 0.09 17301472 0.10 1000220 5.78
以色列 18157361 0.09 25160721 0.14 -7003360 -27.83
爱尔兰 18002954 0.09 13860796 0.08 4142158 29.88
捷克共和国 15578720 0.08 8211318 0.05 7367402 89.72
赤道几内亚 15207374 0.08 7835660 0.04 7371714 94.08
葡萄牙 12240311 0.06 5983093 0.03 6257218 104.58
乌拉圭 11757245 0.06 6831355 0.04 4925890 72.11
巴拉圭 9153659 0.05 1035740 0.01 8117919 783.78
约旦 8721329 0.04 8925969 0.05 -204640 -2.29
斯洛伐克共和国 8530289 0.04 10144598 0.06 -1614309 -15.91
缅甸 8307903 0.04 1391620 0.01 6916283 497.00
哥伦比亚 7564249 0.04 22800071 0.13 -15235822 -66.82
波多黎各 7289931 0.04 494171 0 6795760 *
希腊 7227572 0.04 3976027 0.02 3251545 81.78
坦桑尼亚 7208653 0.04 3625519 0.02 3583134 98.83
匈牙利 6724681 0.03 4643075 0.03 2081606 44.83
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名)