浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-09-18
发布时间: 2005-10-18 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-9月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 22655809976 100 19999253080 100 2656556896 13.28
亚洲 14648528142 64.66 12405330180 62.03 2243197962 18.08
非洲 649984406 2.87 436396050 2.18 213588356 48.94
欧洲 3558271999 15.71 4074969596 20.38 -516697597 -12.68
南美洲 891304158 3.93 671327717 3.36 219976441 32.77
北美洲 2364344985 10.44 2032025952 10.16 332319033 16.35
大洋洲 540992316 2.39 377799447 1.89 163192869 43.2
其他 2383970 0.01 1404138 0.01 979832 69.78
日本 4172919616 18.42 4110519731 20.55 62399885 1.52
韩国 2829608667 12.49 2337939244 11.69 491669423 21.03
台湾 2605664967 11.5 2039677421 10.2 565987546 27.75
美国 1905728876 8.41 1674273657 8.37 231455219 13.82
德国 1049419064 4.63 1277143678 6.39 -227724614 -17.83
沙特阿拉伯 659929168 2.91 392031672 1.96 267897496 68.34
新加坡 615619929 2.72 470224107 2.35 145395822 30.92
印度 605643742 2.67 376545578 1.88 229098164 60.84
中华人民共和国 550557392 2.43 330239832 1.65 220317560 66.71
泰国 510894044 2.26 390416399 1.95 120477645 30.86
马来西亚 477926185 2.11 552446168 2.76 -74519983 -13.49
加拿大 458089050 2.02 355922011 1.78 102167039 28.7
意大利 440932551 1.95 400554243 2 40378308 10.08
澳大利亚 419464506 1.85 274248309 1.37 145216197 52.95
法国 398801365 1.76 469238249 2.35 -70436884 -15.01
印度尼西亚 396960846 1.75 404088666 2.02 -7127820 -1.76
菲律宾 304690829 1.34 198362185 0.99 106328644 53.6
香港 282693465 1.25 367143550 1.84 -84450085 -23
俄罗斯 278682016 1.23 260941099 1.3 17740917 6.8
巴西 261953643 1.16 299705387 1.5 -37751744 -12.6
比利时 260929083 1.15 250028099 1.25 10900984 4.36
安哥拉 224295924 0.99 163588852 0.82 60707072 37.11
智利 213026554 0.94 82452687 0.41 130573867 158.36
英国 211578835 0.93 178864861 0.89 32713974 18.29
秘鲁 200822930 0.89 53913964 0.27 146908966 272.49
荷兰 171210083 0.76 145836606 0.73 25373477 17.4
西班牙 109606696 0.48 114969757 0.57 -5363061 -4.66
芬兰 107482831 0.47 221783574 1.11 -114300743 -51.54
瑞士 106880562 0.47 154095281 0.77 -47214719 -30.64
墨西哥 92820207 0.41 74186262 0.37 18633945 25.12
苏丹 90211909 0.4     90211909  
越南 88882161 0.39 21191437 0.11 67690724 319.42
加蓬 78404647 0.35 37829968 0.19 40574679 107.26
伊朗 75276645 0.33 61863025 0.31 13413620 21.68
瑞典 74078605 0.33 74574614 0.37 -496009 -0.67
乌克兰 74016335 0.33 201185252 1.01 -127168917 -63.21
科威特 66637628 0.29 54859721 0.27 11777907 21.47
南非 62844238 0.28 93373336 0.47 -30529098 -32.7
阿拉伯联合酋长国 62825397 0.28 82001260 0.41 -19175863 -23.38
巴基斯坦 54287008 0.24 39893985 0.2 14393023 36.08
新西兰 53107699 0.23 60177362 0.3 -7069663 -11.75
利比亚 51957388 0.23 6473312 0.03 45484076 702.64
巴布亚新几内亚 47749183 0.21 28067069 0.14 19682114 70.13
奥地利 47204161 0.21 62731281 0.31 -15527120 -24.75
阿根廷 43912785 0.19 90533950 0.45 -46621165 -51.5
扎伊尔 41271651 0.18 2577465 0.01 38694186 *
土耳其 37718094 0.17 62845163 0.31 -25127069 -39.98
波兰 37673964 0.17 38993278 0.19 -1319314 -3.38
卡塔尔 34133161 0.15 14328265 0.07 19804896 138.22
挪威 29994964 0.13 45098335 0.23 -15103371 -33.49
罗马尼亚 25177813 0.11 72945567 0.36 -47767754 -65.48
刚果 23452133 0.1 36731567 0.18 -13279434 -36.15
所罗门群岛 20646608 0.09 15293858 0.08 5352750 35
丹麦 20556895 0.09 19469469 0.1 1087426 5.59
委内瑞拉 19997961 0.09 14947347 0.07 5050614 33.79
以色列 19893708 0.09 26615964 0.13 -6722256 -25.26
爱尔兰 19643617 0.09 18182203 0.09 1461414 8.04
赤道几内亚 17689878 0.08 10120507 0.05 7569371 74.79
捷克共和国 16859412 0.07 8455570 0.04 8403842 99.39
乌拉圭 13976922 0.06 7824361 0.04 6152561 78.63
葡萄牙 12862215 0.06 6326668 0.03 6535547 103.3
巴拉圭 10051590 0.04 2127220 0.01 7924370 372.52
约旦 9762212 0.04 10261288 0.05 -499076 -4.86
哥伦比亚 9396860 0.04 24020326 0.12 -14623466 -60.88
斯洛伐克共和国 9282044 0.04 10212133 0.05 -930089 -9.11
希腊 9162252 0.04 4327899 0.02 4834353 111.7
缅甸 8624220 0.04 1451037 0.01 7173183 494.35
坦桑尼亚 7788252 0.03 3656749 0.02 4131503 112.98
波多黎各 7428457 0.03 724640 0 6703817 925.12
匈牙利 7413441