浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-10-23
发布时间: 2005-11-22 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-10月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 25222435734 100 22095830402 100 3126605332 14.15
亚洲 16389139126 64.98 13700446678 62 2688692448 19.62
非洲 692124589 2.74 490762761 2.22 201361828 41.03
欧洲 3896317706 15.45 4429435771 20.05 -533118065 -12.04
南美洲 1037397489 4.11 799719092 3.62 237678397 29.72
北美洲 2606517808 10.33 2252512958 10.19 354004850 15.72
大洋洲 598378485 2.37 421525131 1.91 176853354 41.96
其他 2560531 0.01 1428011 0.01 1132520 79.31
日本 4629438691 18.35 4479593588 20.27 149845103 3.35
韩国 3111500586 12.34 2570105078 11.63 541395508 21.07
台湾 2871629236 11.39 2238301081 10.13 633328155 28.3
美国 2108999741 8.36 1847783684 8.36 261216057 14.14
德国 1163037054 4.61 1395663883 6.32 -232626829 -16.67
沙特阿拉伯 748737180 2.97 465280417 2.11 283456763 60.92
新加坡 693096222 2.75 534725370 2.42 158370852 29.62
印度 657011742 2.6 415821256 1.88 241190486 58
中华人民共和国 648180775 2.57 359536626 1.63 288644149 80.28
泰国 569426238 2.26 435013008 1.97 134413230 30.9
马来西亚 521394513 2.07 623039268 2.82 -101644755 -16.31
加拿大 496380258 1.97 402898990 1.82 93481268 23.2
意大利 472421442 1.87 444989799 2.01 27431643 6.16
澳大利亚 462776748 1.83 308597845 1.4 154178903 49.96
法国 456309315 1.81 507330577 2.3 -51021262 -10.06
印度尼西亚 432301753 1.71 441750620 2 -9448867 -2.14
巴西 321904525 1.28 330327189 1.49 -8422664 -2.55
菲律宾 321251613 1.27 230658790 1.04 90592823 39.28
香港 306717270 1.22 397532557 1.8 -90815287 -22.84
俄罗斯 298341597 1.18 280699489 1.27 17642108 6.29
比利时 283542606 1.12 272893911 1.24 10648695 3.9
秘鲁 238583289 0.95 60542009 0.27 178041280 294.08
英国 233788287 0.93 196356046 0.89 37432241 19.06
智利 233458968 0.93 101507521 0.46 131951447 129.99
安哥拉 224295924 0.89 201150143 0.91 23145781 11.51
荷兰 185550289 0.74 167183652 0.76 18366637 10.99
伊朗 163640362 0.65 72283688 0.33 91356674 126.39
瑞士 114714599 0.45 167992628 0.76 -53278029 -31.71
西班牙 113561608 0.45 124349345 0.56 -10787737 -8.68
芬兰 111314007 0.44 233044040 1.05 -121730033 -52.23
墨西哥 105149910 0.42 80436807 0.36 24713103 30.72
伊拉克 101956393 0.4     101956393  
苏丹 101766669 0.4     101766669  
越南 91746777 0.36 23324765 0.11 68422012 293.34
科威特 84332267 0.33 63653373 0.29 20678894 32.49
加蓬 84256065 0.33 45685400 0.21 38570665 84.43
瑞典 80534041 0.32 79523182 0.36 1010859 1.27
乌克兰 77322196 0.31 205907513 0.93 -128585317 -62.45
南非 67970772 0.27 95263951 0.43 -27293179 -28.65
阿拉伯联合酋长国 63231115 0.25 98425250 0.45 -35194135 -35.76
巴基斯坦 60634878 0.24 43529029 0.2 17105849 39.3
新西兰 59983629 0.24 64041999 0.29 -4058370 -6.34
巴布亚新几内亚 54947180 0.22 32485314 0.15 22461866 69.14
利比亚 51957388 0.21 6473312 0.03 45484076 702.64
阿根廷 51825051 0.21 147124357 0.67 -95299306 -64.77
土耳其 51568561 0.2 66623526 0.3 -15054965 -22.6
奥地利 51411439 0.2 71504812 0.32 -20093373 -28.1
扎伊尔 47725018 0.19 2577465 0.01 45147553 *
波兰 45244350 0.18 41112076 0.19 4132274 10.05
挪威 36186124 0.14 47257950 0.21 -11071826 -23.43
卡塔尔 35510729 0.14 15645761 0.07 19864968 126.97
罗马尼亚 26967536 0.11 80286016 0.36 -53318480 -66.41
刚果 25677924 0.1 39662781 0.18 -13984857 -35.26
丹麦 22528941 0.09 21942783 0.1 586158 2.67
赤道几内亚 21996006 0.09 10868766 0.05 11127240 102.38
委内瑞拉 21278523 0.08 19984632 0.09 1293891 6.47
以色列 20941724 0.08 30443134 0.14 -9501410 -31.21
所罗门群岛 20646608 0.08 16387124 0.07 4259484 25.99
爱尔兰 20210105 0.08 19407361 0.09 802744 4.14
捷克共和国 17992208 0.07 8826394 0.04 9165814 103.85
乌拉圭 15147933 0.06 8656414 0.04 6491519 74.99
葡萄牙 14950975 0.06 7171514 0.03 7779461 108.48
巴拉圭 11216158 0.04 3003321 0.01 8212837 273.46
哥伦比亚 10680645 0.04 24428018 0.11 -13747373 -56.28
约旦 10585415 0.04 11376090 0.05 -790675 -6.95
斯洛伐克共和国 10149454 0.04 10329741 0.05 -180287 -1.75
希腊 9992264 0.04 4733666 0.02 5258598 111.09
缅甸 9092881 0.04 1548758 0.01 7544123 487.11
白俄罗斯 8238835 0.03 11502966 0.05 -3264131 -28.38
匈牙利 8076530