浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-11-16
发布时间: 2005-12-16 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-11月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 27774072174 100 24600105619 100 3173966555 12.90
亚洲 18038487694 64.95 15256971848 62.02 2781515846 18.23
非洲 733579744 2.64 559348813 2.27 174230931 31.15
欧洲 4283773144 15.42 4867225335 19.79 -583452191 -11.99
南美洲 1160266152 4.18 867933216 3.53 292332936 33.68
北美洲 2874006818 10.35 2560133847 10.41 313872971 12.26
大洋洲 681296628 2.45 487063061 1.98 194233567 39.88
其他 2661994 0.01 1429499 0.01 1232495 86.22
日本 5123024562 18.45 4945313147 20.10 177711415 3.59
韩国 3419705658 12.31 2853545011 11.60 566160647 19.84
台湾 3176062941 11.44 2522303244 10.25 653759697 25.92
美国 2322987753 8.36 2087783349 8.49 235204404 11.27
德国 1279594683 4.61 1551418143 6.31 -271823460 -17.52
沙特阿拉伯 820862408 2.96 514959889 2.09 305902519 59.40
中华人民共和国 752719284 2.71 399989619 1.63 352729665 88.18
新加坡 747492715 2.69 605638139 2.46 141854576 23.42
印度 711168178 2.56 454064013 1.85 257104165 56.62
泰国 642406032 2.31 483833913 1.97 158572119 32.77
马来西亚 561083431 2.02 681074418 2.77 -119990987 -17.62
加拿大 549881256 1.98 470520214 1.91 79361042 16.87
澳大利亚 528065248 1.90 357989675 1.46 170075573 47.51
意大利 518587636 1.87 495965688 2.02 22621948 4.56
法国 488157917 1.76 550343592 2.24 -62185675 -11.30
印度尼西亚 483342531 1.74 497609964 2.02 -14267433 -2.87
巴西 362211821 1.30 349833004 1.42 12378817 3.54
菲律宾 350568278 1.26 279278092 1.14 71290186 25.53
香港 333478656 1.20 445869351 1.81 -112390695 -25.21
俄罗斯 321565523 1.16 299769950 1.22 21795573 7.27
比利时 316681115 1.14 297052050 1.21 19629065 6.61
英国 263106754 0.95 223684012 0.91 39422742 17.62
秘鲁 256554737 0.92 67444888 0.27 189109849 280.39
智利 249841927 0.90 117384089 0.48 132457838 112.84
安哥拉 224295924 0.81 246450776 1.00 -22154852 -8.99
荷兰 208879261 0.75 196015755 0.80 12863506 6.56
伊朗 171175679 0.62 83486785 0.34 87688894 105.03
西班牙 130609626 0.47 140709231 0.57 -10099605 -7.18
瑞士 127056866 0.46 183751371 0.75 -56694505 -30.85
墨西哥 121244680 0.44 93210680 0.38 28034000 30.08
芬兰 117190850 0.42 235807694 0.96 -118616844 -50.30
伊拉克 101956393 0.37     101956393  
苏丹 101766669 0.37 95126 0 101671543 *
加蓬 94759665 0.34 52468813 0.21 42290852 80.60
越南 94473829 0.34 25301273 0.10 69172556 273.40
乌克兰 91605606 0.33 210266676 0.85 -118661070 -56.43
瑞典 90855826 0.33 87557036 0.36 3298790 3.77
南非 85134635 0.31 98308788 0.40 -13174153 -13.40
科威特 84394771 0.30 70064164 0.28 14330607 20.45
阿根廷 74763640 0.27 151969259 0.62 -77205619 -50.80
阿拉伯联合酋长国 74170583 0.27 111408544 0.45 -37237961 -33.42
巴基斯坦 66247390 0.24 46518888 0.19 19728502 42.41
新西兰 62706494 0.23 72477240 0.29 -9770746 -13.48
巴布亚新几内亚 61410761 0.22 38178188 0.16 23232573 60.85
土耳其 54368491 0.20 69686701 0.28 -15318210 -21.98
扎伊尔 54217863 0.20 2743818 0.01 51474045 *
奥地利 53706296 0.19 85636206 0.35 -31929910 -37.29
利比亚 51957388 0.19 6573201 0.03 45384187 690.44
波兰 48925826 0.18 43451237 0.18 5474589 12.60
挪威 37788276 0.14 51637044 0.21 -13848768 -26.82
卡塔尔 35961355 0.13 17529188 0.07 18432167 105.15
罗马尼亚 31910750 0.11 82086059 0.33 -50175309 -61.13
所罗门群岛 29089805 0.10 18385684 0.07 10704121 58.22
委内瑞拉 26337991 0.09 20682878 0.08 5655113 27.34
刚果 26110156 0.09 45013662 0.18 -18903506 -42.00
丹麦 24939396 0.09 25248355 0.10 -308959 -1.22
以色列 22518997 0.08 33511399 0.14 -10992402 -32.80
爱尔兰 22370127 0.08 21636016 0.09 734111 3.39
赤道几内亚 21996006 0.08 11942114 0.05 10053892 84.19
捷克共和国 19336102 0.07 9623710 0.04 9712392 100.92
乌拉圭 16712480 0.06 9818257 0.04 6894223 70.22
葡萄牙 15644990 0.06 8180776 0.03 7464214 91.24
巴拉圭 11855927 0.04 3700932 0.02 8154995 220.35
约旦 11101405 0.04 13156080 0.05 -2054675 -15.62
哥伦比亚 11040287 0.04 25003766 0.10 -13963479 -55.85
希腊 10996914 0.04 5495542 0.02 5501372 100.11
斯洛伐克共和国 10362224 0.04 10462555 0.04 -100331 -0.96
匈牙利 10196716 0.04 9475690 0.04 721026 7.61
缅甸 9334004