浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2005-12-18
发布时间: 2006-01-17 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2005年1-12月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 30587008389 100 27066740536 100 3520267853 13.01
亚洲 19920375070 65.13 16689001158 61.66 3231373912 19.36
非洲 792189281 2.59 673382909 2.49 118806372 17.64
欧洲 4733859114 15.48 5302556801 19.59 -568697687 -10.72
南美洲 1252909911 4.10 969186841 3.58 283723070 29.27
北美洲 3132568626 10.24 2852142971 10.54 280425655 9.83
大洋洲 752439489 2.46 579038779 2.14 173400710 29.95
其他 2666898 0.01 1431077 0.01 1235821 86.36
日本 5652762166 18.48 5446018050 20.12 206744116 3.80
韩国 3785361817 12.38 3094506755 11.43 690855062 22.33
台湾 3547385300 11.60 2734922986 10.10 812462314 29.71
美国 2536302343 8.29 2328167960 8.60 208134383 8.94
德国 1419697360 4.64 1658603356 6.13 -238905996 -14.40
沙特阿拉伯 894855869 2.93 561930233 2.08 332925636 59.25
中华人民共和国 872149038 2.85 454614471 1.68 417534567 91.84
新加坡 815450242 2.67 656239779 2.42 159210463 24.26
印度 786135314 2.57 521928162 1.93 264207152 50.62
泰国 697936612 2.28 527963940 1.95 169972672 32.19
马来西亚 611905324 2.00 737807956 2.73 -125902632 -17.06
加拿大 595128474 1.95 521948639 1.93 73179835 14.02
澳大利亚 581632795 1.90 436206793 1.61 145426002 33.34
意大利 557626140 1.82 547469685 2.02 10156455 1.86
法国 537453851 1.76 621404840 2.30 -83950989 -13.51
印度尼西亚 529907201 1.73 531492966 1.96 -1585765 -0.30
巴西 394031891 1.29 362907253 1.34 31124638 8.58
菲律宾 393189161 1.29 323005029 1.19 70184132 21.73
香港 360991372 1.18 486707020 1.80 -125715648 -25.83
比利时 359307426 1.17 324532066 1.20 34775360 10.72
俄罗斯 342305846 1.12 317150776 1.17 25155070 7.93
英国 293060273 0.96 252737391 0.93 40322882 15.95
秘鲁 277945558 0.91 82292209 0.30 195653349 237.75
智利 276907007 0.91 138895924 0.51 138011083 99.36
荷兰 238462827 0.78 214273668 0.79 24189159 11.29
安哥拉 224295924 0.73 312960070 1.16 -88664146 -28.33
伊朗 174538452 0.57 84278294 0.31 90260158 107.10
瑞士 144555708 0.47 198310527 0.73 -53754819 -27.11
西班牙 142208469 0.46 150577092 0.56 -8368623 -5.56
墨西哥 126643050 0.41 101211258 0.37 25431792 25.13
芬兰 122203492 0.40 239667793 0.89 -117464301 -49.01
南非 118205681 0.39 106143390 0.39 12062291 11.36
伊拉克 101956393 0.33     101956393  
苏丹 101766669 0.33 25064623 0.09 76702046 306.02
加蓬 100790978 0.33 58089676 0.21 42701302 73.51
瑞典 99937081 0.33 95564625 0.35 4372456 4.58
乌克兰 98979993 0.32 213949522 0.79 -114969529 -53.74
越南 98157313 0.32 28472997 0.11 69684316 244.74
阿拉伯联合酋长国 97448657 0.32 114786131 0.42 -17337474 -15.10
科威特 84676813 0.28 70268038 0.26 14408775 20.51
阿根廷 77204993 0.25 189678291 0.70 -112473298 -59.30
巴基斯坦 72340377 0.24 50756287 0.19 21584090 42.52
巴布亚新几内亚 70553349 0.23 46002858 0.17 24550491 53.37
新西兰 67566681 0.22 77676292 0.29 -10109611 -13.02
奥地利 62141030 0.20 94321619 0.35 -32180589 -34.12
土耳其 60679226 0.20 73046140 0.27 -12366914 -16.93
扎伊尔 59005048 0.19 2763531 0.01 56241517 *
波兰 53087611 0.17 53196526 0.20 -108915 -0.20
利比亚 51957388 0.17 6573201 0.02 45384187 690.44
罗马尼亚 45628556 0.15 85830892 0.32 -40202336 -46.84
挪威 44381894 0.15 56763081 0.21 -12381187 -21.81
卡塔尔 36560363 0.12 19114006 0.07 17446357 91.28
所罗门群岛 32662344 0.11 19114746 0.07 13547598 70.88
刚果 27793780 0.09 49149745 0.18 -21355965 -43.45
以色列 27738349 0.09 36045079 0.13 -8306730 -23.05
丹麦 27673237 0.09 29813857 0.11 -2140620 -7.18
爱尔兰 26767432 0.09 23488240 0.09 3279192 13.96
委内瑞拉 26750604 0.09 21465929 0.08 5284675 24.62
赤道几内亚 23798331 0.08 11942114 0.04 11856217 99.28
捷克共和国 20092789 0.07 11290029 0.04 8802760 77.97
乌拉圭 17912324 0.06 10874867 0.04 7037457 64.71
葡萄牙 17355479 0.06 8564892 0.03 8790587 102.64
巴拉圭 12638432 0.04 4039196 0.01 8599236 212.89
约旦 12258967 0.04 15126245 0.06 -2867278 -18.96
希腊 11764775 0.04 6089652 0.02 5675123 93.19
匈牙利 11371487 0.04 10009291 0.04 1362196 13.61
哥伦比亚 11332382 0.04 25924754 0.10 -14592372 -56.29
斯洛伐克共和国 10493080 0.03 10779935 0.04 -286855 -2.66
白俄罗斯 10214624