浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2006-06-13
发布时间: 2006-07-13 信息来源:
    
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2006年1-6月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 17135026057 100 14604350601 100 2530675456 17.33
亚洲 11536560678 67.33 9496686922 65.03 2039873756 21.48
非洲 539698581 3.15 394325122 2.70 145373459 36.87
欧洲 2380365512 13.89 2299465966 15.75 80899546 3.52
南美洲 648596816 3.79 556495983 3.81 92100833 16.55
北美洲 1613903958 9.42 1532282395 10.49 81621563 5.33
大洋洲 415759611 2.43 324908422 2.22 90851189 27.96
其他 140901 0 185791 0 -44890 -24.16
日本 2921865583 17.05 2756035665 18.87 165829918 6.02
韩国 2445941845 14.27 1790440367 12.26 655501478 36.61
台湾 2031883694 11.86 1669511676 11.43 362372018 21.71
美国 1266315604 7.39 1208669214 8.28 57646390 4.77
中华人民共和国 890817308 5.20 312347915 2.14 578469393 185.20
德国 784584055 4.58 658828339 4.51 125755716 19.09
沙特阿拉伯 473501580 2.76 424407301 2.91 49094279 11.57
印度 435725263 2.54 441886354 3.03 -6161091 -1.39
泰国 417373434 2.44 334409472 2.29 82963962 24.81
新加坡 392487701 2.29 393080042 2.69 -592341 -0.15
加拿大 346997204 2.03 323109863 2.21 23887341 7.39
印度尼西亚 307584299 1.80 250103755 1.71 57480544 22.98
马来西亚 300315553 1.75 317741817 2.18 -17426264 -5.48
澳大利亚 292496928 1.71 243125040 1.66 49371888 20.31
意大利 281832770 1.64 255015065 1.75 26817705 10.52
法国 224919120 1.31 275913510 1.89 -50994390 -18.48
菲律宾 217588914 1.27 203406802 1.39 14182112 6.97
巴西 205481777 1.20 171759499 1.18 33722278 19.63
安哥拉 198267169 1.16 121044431 0.83 77222738 63.80
比利时 188998640 1.10 154028306 1.05 34970334 22.70
秘鲁 182836903 1.07 117388057 0.80 65448846 55.75
俄罗斯 168891264 0.99 184851053 1.27 -15959789 -8.63
香港 156032504 0.91 197584562 1.35 -41552058 -21.03
英国 154162943 0.90 138807410 0.95 15355533 11.06
荷兰 135299175 0.79 108403690 0.74 26895485 24.81
伊朗 130224576 0.76 33539876 0.23 96684700 288.27
智利 113017825 0.66 150869643 1.03 -37851818 -25.09
阿曼 106619260 0.62 674121 0 105945139 *
瑞士 77308082 0.45 70708991 0.48 6599091 9.33
刚果 72769176 0.42 20575275 0.14 52193901 253.67
西班牙 66184513 0.39 75216594 0.52 -9032081 -12.01
新西兰 64588002 0.38 39984976 0.27 24603026 61.53
瑞典 60620731 0.35 53800512 0.37 6820219 12.68
阿拉伯联合酋长国 59081052 0.34 58696184 0.40 384868 0.66
扎伊尔 57303289 0.33 16303448 0.11 40999841 251.48
科威特 56276690 0.33 46001310 0.31 10275380 22.34
芬兰 56195223 0.33 86528766 0.59 -30333543 -35.06
墨西哥 53765852 0.31 54369268 0.37 -603416 -1.11
加蓬 46682728 0.27 49627051 0.34 -2944323 -5.93
南非 45098525 0.26 43589037 0.30 1509488 3.46
苏丹 43074282 0.25 52124526 0.36 -9050244 -17.36
巴布亚新几内亚 42498533 0.25 28567368 0.20 13931165 48.77
巴基斯坦 35776065 0.21 34786185 0.24 989880 2.85
阿根廷 35260585 0.21 17559319 0.12 17701266 100.81
伊拉克 33325360 0.19     33325360  
奥地利 29937899 0.17 34149079 0.23 -4211180 -12.33
委内瑞拉 29169544 0.17 11147598 0.08 18021946 161.67
越南 26315056 0.15 41103340 0.28 -14788284 -35.98
乌克兰 24156825 0.14 58522385 0.40 -34365560 -58.72
丹麦 23018269 0.13 14073175 0.10 8945094 63.56
赤道几内亚 22159801 0.13 11781651 0.08 10378150 88.09
卡塔尔 21628142 0.13 21702963 0.15 -74821 -0.34
喀麦隆 19817684 0.12 1786138 0.01 18031546 *
土耳其 18947782 0.11 22622465 0.15 -3674683 -16.24
白俄罗斯 17918152 0.10 5379202 0.04 12538950 233.10
所罗门群岛 16056116 0.09 13206718 0.09 2849398 21.58
以色列 15489435 0.09 14515408 0.10 974027 6.71
波兰 14876633 0.09 21552047 0.15 -6675414 -30.97
捷克共和国 13076694 0.08 13653183 0.09 -576489 -4.22
巴拉圭 11762832 0.07 3210737 0.02 8552095 266.36
挪威 10975924 0.06 15736048 0.11 -4760124 -30.25
爱尔兰 10398103 0.06 11887190 0.08 -1489087 -12.53
乌拉圭 8545984 0.05 8445562 0.06 100422 1.19
罗马尼亚 7990681 0.05 17870757 0.12 -9880076 -55.29
匈牙利 7928769 0.05 3566356 0.02 4362413 122.32
希腊 6297275 0.04 5093264 0.03 1204011 23.64
葡萄牙 4599721 0.03 10028128 0.07 -5428407 -54.13
哥斯达黎加 3511784 0.02 2440011 0.02 1071773 43.92
坦桑尼亚 3481919 0.02