浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2006-07-15
发布时间: 2006-08-14 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2006年1-7月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 20246288446 100 17243250363 100 3003038083 17.42
亚洲 13642086191 67.38 11125078171 64.52 2517008020 22.62
非洲 652570214 3.22 509608806 2.96 142961408 28.05
欧洲 2831700754 13.99 2715697060 15.75 116003694 4.27
南美洲 729546806 3.60 695713159 4.03 33833647 4.86
北美洲 1890365203 9.34 1807684725 10.48 82680478 4.57
大洋洲 499872565 2.47 388157876 2.25 111714689 28.78
其他 146713 0 1310566 0.01 -1163853 -88.81
日本 3472689077 17.15 3208331743 18.61 264357334 8.24
韩国 2870501708 14.18 2124913397 12.32 745588311 35.09
台湾 2361058458 11.66 1938886899 11.24 422171559 21.77
美国 1491205537 7.37 1432903788 8.31 58301749 4.07
中华人民共和国 1061843844 5.24 387333721 2.25 674510123 174.14
德国 907907581 4.48 821617816 4.76 86289765 10.50
沙特阿拉伯 577371967 2.85 483187871 2.80 94184096 19.49
印度 519844927 2.57 484391406 2.81 35453521 7.32
泰国 497070484 2.46 398197902 2.31 98872582 24.83
新加坡 460809875 2.28 448958563 2.60 11851312 2.64
加拿大 398568516 1.97 374277619 2.17 24290897 6.49
印度尼西亚 379623873 1.88 307166922 1.78 72456951 23.59
马来西亚 364592641 1.80 369055953 2.14 -4463312 -1.21
澳大利亚 349924719 1.73 288777801 1.67 61146918 21.17
意大利 339240555 1.68 311685204 1.81 27555351 8.84
安哥拉 268379251 1.33 169471092 0.98 98908159 58.36
菲律宾 263884637 1.30 238938913 1.39 24945724 10.44
俄罗斯 254513573 1.26 214344067 1.24 40169506 18.74
法国 252388890 1.25 315874281 1.83 -63485391 -20.10
巴西 224222273 1.11 214909787 1.25 9312486 4.33
比利时 221258221 1.09 181123018 1.05 40135203 22.16
秘鲁 200375181 0.99 149954689 0.87 50420492 33.62
香港 179126431 0.88 227384962 1.32 -48258531 -21.22
英国 177997955 0.88 159444301 0.92 18553654 11.64
伊朗 165011169 0.82 48908250 0.28 116102919 237.39
荷兰 159696930 0.79 124073164 0.72 35623766 28.71
智利 139683718 0.69 165325866 0.96 -25642148 -15.51
阿曼 106853666 0.53 674201 0 106179465 *
瑞士 86562447 0.43 79724755 0.46 6837692 8.58
新西兰 77168568 0.38 45553537 0.26 31615031 69.40
西班牙 76866607 0.38 83650882 0.49 -6784275 -8.11
刚果 73807342 0.36 21647528 0.13 52159814 240.95
科威特 73772025 0.36 57046712 0.33 16725313 29.32
瑞典 69555332 0.34 59484691 0.34 10070641 16.93
扎伊尔 66570048 0.33 24940675 0.14 41629373 166.91
芬兰 65685331 0.32 91425843 0.53 -25740512 -28.15
墨西哥 62873228 0.31 67317703 0.39 -4444475 -6.60
阿拉伯联合酋长国 60385904 0.30 59760194 0.35 625710 1.05
南非 56872455 0.28 51074862 0.30 5797593 11.35
加蓬 56596132 0.28 61952448 0.36 -5356316 -8.65
巴布亚新几内亚 45737248 0.23 36229068 0.21 9508180 26.24
巴基斯坦 44214263 0.22 41209203 0.24 3005060 7.29
苏丹 43074282 0.21 80032241 0.46 -36957959 -46.18
阿根廷 39699867 0.20 39351518 0.23 348349 0.89
奥地利 34648185 0.17 38064506 0.22 -3416321 -8.98
伊拉克 33325360 0.16     33325360  
乌克兰 31425574 0.16 61314382 0.36 -29888808 -48.75
越南 30313674 0.15 79940471 0.46 -49626797 -62.08
委内瑞拉 29464550 0.15 18267423 0.11 11197127 61.30
丹麦 27942281 0.14 15545419 0.09 12396862 79.75
所罗门群岛 26921998 0.13 17573150 0.10 9348848 53.20
赤道几内亚 25533870 0.13 14532791 0.08 11001079 75.70
卡塔尔 23591798 0.12 28003111 0.16 -4411313 -15.75
土耳其 23035150 0.11 29750895 0.17 -6715745 -22.57
喀麦隆 20557111 0.10 2534412 0.01 18022699 711.12
白俄罗斯 18038321 0.09 5409672 0.03 12628649 233.45
波兰 17319915 0.09 26259676 0.15 -8939761 -34.04
以色列 17012223 0.08 16148014 0.09 864209 5.35
捷克共和国 15949375 0.08 14559793 0.08 1389582 9.54
爱尔兰 13697622 0.07 15621323 0.09 -1923701 -12.31
挪威 13465354 0.07 21686118 0.13 -8220764 -37.91
巴拉圭 12575770 0.06 4265137 0.02 8310633 194.85
罗马尼亚 9599114 0.05 20681936 0.12 -11082822 -53.59
乌拉圭 9553548 0.05 10180601 0.06 -627053 -6.16
匈牙利 8739448 0.04 4801924 0.03 3937524 82.00
希腊 7777216 0.04 5831579 0.03 1945637 33.36
保加利亚 5459776 0.03 2818840 0.02 2640936 93.69
葡萄牙 5161990 0.03 11361082 0.07 -6199092 -54.56
哥斯达黎加 4893053 0.02