浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2006-08-15
发布时间: 2006-09-14 信息来源:
    
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2006年1-8月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 23853555153 100 19815417531 100 4038137622 20.38
亚洲 16090343161 67.45 12708996461 64.14 3381346700 26.61
非洲 764004338 3.20 606646492 3.06 157357846 25.94
欧洲 3303717733 13.85 3133625723 15.81 170092010 5.43
南美洲 832663713 3.49 821902662 4.15 10761051 1.31
北美洲 2240322316 9.39 2081001611 10.50 159320705 7.66
大洋洲 622048332 2.61 460862876 2.33 161185456 34.97
其他 455560 0 2381706 0.01 -1926146 -80.87
日本 4051221571 16.98 3663337043 18.49 387884528 10.59
韩国 3365997247 14.11 2413082938 12.18 952914309 39.49
台湾 2838259660 11.90 2251705160 11.36 586554500 26.05
美国 1755004905 7.36 1670444759 8.43 84560146 5.06
中华人民共和国 1264335064 5.30 455053523 2.30 809281541 177.84
德国 1066962368 4.47 942313082 4.76 124649286 13.23
沙特阿拉伯 669398698 2.81 555661723 2.80 113736975 20.47
泰国 592436317 2.48 450967364 2.28 141468953 31.37
印度 574237507 2.41 546254617 2.76 27982890 5.12
新加坡 525051737 2.20 525072483 2.65 -20746 0
加拿大 483139992 2.03 410053534 2.07 73086458 17.82
印度尼西亚 464248365 1.95 349248798 1.76 114999567 32.93
澳大利亚 452232238 1.90 350351660 1.77 101880578 29.08
马来西亚 440156698 1.85 414259655 2.09 25897043 6.25
意大利 403042471 1.69 379218633 1.91 23823838 6.28
菲律宾 311479472 1.31 265906998 1.34 45572474 17.14
安哥拉 311378010 1.31 224295924 1.13 87082086 38.82
法国 296167945 1.24 355400292 1.79 -59232347 -16.67
俄罗斯 275025549 1.15 241953941 1.22 33071608 13.67
巴西 263568514 1.10 242255183 1.22 21313331 8.80
比利时 252234729 1.06 220209341 1.11 32025388 14.54
秘鲁 219015211 0.92 186878058 0.94 32137153 17.20
英国 217163378 0.91 182409199 0.92 34754179 19.05
香港 206619434 0.87 252632197 1.27 -46012763 -18.21
伊朗 197036454 0.83 60379246 0.30 136657208 226.33
阿曼 192395844 0.81 674201 0 191721643 *
荷兰 185701040 0.78 144644790 0.73 41056250 28.38
智利 164624890 0.69 201201487 1.02 -36576597 -18.18
瑞士 101613052 0.43 96327599 0.49 5285453 5.49
西班牙 89284941 0.37 95175687 0.48 -5890746 -6.19
新西兰 83513088 0.35 47950742 0.24 35562346 74.16
扎伊尔 81816371 0.34 32558219 0.16 49258152 151.29
瑞典 79257882 0.33 67692367 0.34 11565515 17.09
芬兰 76871261 0.32 99894522 0.50 -23023261 -23.05
刚果 75898164 0.32 21913885 0.11 53984279 246.35
科威特 75608988 0.32 62811390 0.32 12797598 20.37
墨西哥 73041759 0.31 79446293 0.40 -6404534 -8.06
加蓬 65477030 0.27 66912347 0.34 -1435317 -2.15
南非 65157344 0.27 56559842 0.29 8597502 15.20
苏丹 64730253 0.27 90211909 0.46 -25481656 -28.25
阿拉伯联合酋长国 61776243 0.26 62022595 0.31 -246352 -0.40
巴布亚新几内亚 56977958 0.24 43765229 0.22 13212729 30.19
巴基斯坦 53497964 0.22 47295948 0.24 6202016 13.11
阿根廷 42293023 0.18 41623480 0.21 669543 1.61
奥地利 37726169 0.16 43103163 0.22 -5376994 -12.47
乌克兰 37354211 0.16 68894584 0.35 -31540373 -45.78
伊拉克 33325360 0.14     33325360  
越南 33298400 0.14 83571473 0.42 -50273073 -60.16
丹麦 32879565 0.14 18188357 0.09 14691208 80.77
委内瑞拉 29800720 0.12 18872176 0.10 10928544 57.91
土耳其 29796765 0.12 34273466 0.17 -4476701 -13.06
所罗门群岛 29193665 0.12 18770925 0.09 10422740 55.53
卡塔尔 28404895 0.12 29307722 0.15 -902827 -3.08
赤道几内亚 26883019 0.11 15207374 0.08 11675645 76.78
喀麦隆 22753933 0.10 4990764 0.03 17763169 355.92
白俄罗斯 20210171 0.08 5495393 0.03 14714778 267.77
以色列 19699607 0.08 18157361 0.09 1542246 8.49
捷克共和国 19004300 0.08 15600130 0.08 3404170 21.82
波兰 17876124 0.07 30190496 0.15 -12314372 -40.79
挪威 16051617 0.07 24373512 0.12 -8321895 -34.14
罗马尼亚 15025875 0.06 22253058 0.11 -7227183 -32.48
爱尔兰 14991557 0.06 18002954 0.09 -3011397 -16.73
巴拉圭 13354015 0.06 9146134 0.05 4207881 46.01
乌拉圭 11566921 0.05 11757245 0.06 -190324 -1.62
希腊 11279646 0.05 7227572 0.04 4052074 56.06
匈牙利 10567062 0.04 6724681 0.03 3842381 57.14
葡萄牙 6343108 0.03 12240311 0.06 -5897203 -48.18
保加利亚 6190804 0.03 4341822 0.02 1848982 42.59
哥斯达黎加 6116352 0.03