浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2006-09-16
发布时间: 2006-10-16 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2006年1-9月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 27340529722 100 22647395214 100 4693134508 20.72
亚洲 18477576337 67.58 14640425832 64.65 3837150505 26.21
非洲 877806849 3.21 650039141 2.87 227767708 35.04
欧洲 3714101857 13.58 3557429508 15.71 156672349 4.40
南美洲 947994340 3.47 891491488 3.94 56502852 6.34
北美洲 2602632190 9.52 2364655134 10.44 237977056 10.06
大洋洲 719924827 2.63 540970141 2.39 178954686 33.08
其他 493322 0 2383970 0.01 -1890648 -79.31
日本 4687240424 17.14 4165559462 18.39 521680962 12.52
韩国 3827217140 14.00 2829314491 12.49 997902649 35.27
台湾 3288639891 12.03 2603847228 11.50 684792663 26.30
美国 2023562759 7.40 1905572577 8.41 117990182 6.19
中华人民共和国 1464010924 5.35 550565599 2.43 913445325 165.91
德国 1197575996 4.38 1048920008 4.63 148655988 14.17
沙特阿拉伯 775444995 2.84 660900317 2.92 114544678 17.33
泰国 713643964 2.61 510894044 2.26 202749920 39.69
印度 624095218 2.28 606155992 2.68 17939226 2.96
新加坡 595581103 2.18 615650377 2.72 -20069274 -3.26
加拿大 576892012 2.11 458555498 2.02 118336514 25.81
印度尼西亚 546015656 2.00 396805885 1.75 149209771 37.60
澳大利亚 539234486 1.97 419442331 1.85 119792155 28.56
马来西亚 520974632 1.91 477946833 2.11 43027799 9.00
意大利 442017451 1.62 440810973 1.95 1206478 0.27
菲律宾 350082791 1.28 304681452 1.35 45401339 14.90
法国 327010106 1.20 398799550 1.76 -71789444 -18.00
安哥拉 311378010 1.14 224295924 0.99 87082086 38.82
巴西 302940066 1.11 262016769 1.16 40923297 15.62
俄罗斯 298447924 1.09 278795351 1.23 19652573 7.05
比利时 285750284 1.05 260915488 1.15 24834796 9.52
英国 254777144 0.93 211547532 0.93 43229612 20.43
香港 240696259 0.88 282681675 1.25 -41985416 -14.85
秘鲁 239584130 0.88 200693053 0.89 38891077 19.38
伊朗 216264411 0.79 75302071 0.33 140962340 187.20
荷兰 208239476 0.76 171136280 0.76 37103196 21.68
阿曼 192395844 0.70 674201 0 191721643 *
智利 187326867 0.69 213273404 0.94 -25946537 -12.17
苏丹 119988910 0.44 90211909 0.40 29777001 33.01
瑞士 110794430 0.41 106816405 0.47 3978025 3.72
西班牙 103861071 0.38 109590170 0.48 -5729099 -5.23
扎伊尔 100000730 0.37 41222179 0.18 58778551 142.59
墨西哥 91210297 0.33 92822070 0.41 -1611773 -1.74
瑞典 88235738 0.32 74078605 0.33 14157133 19.11
芬兰 87602998 0.32 107482831 0.47 -19879833 -18.50
新西兰 86927918 0.32 53107699 0.23 33820219 63.68
科威特 79880461 0.29 66637628 0.29 13242833 19.87
刚果 77834717 0.28 23452133 0.10 54382584 231.89
南非 76786621 0.28 62948445 0.28 13838176 21.98
加蓬 73788841 0.27 78404647 0.35 -4615806 -5.89
巴布亚新几内亚 64352649 0.24 47749183 0.21 16603466 34.77
巴基斯坦 64272921 0.24 54287008 0.24 9985913 18.39
阿拉伯联合酋长国 63419492 0.23 62825397 0.28 594095 0.95
乌克兰 47437265 0.17 74016335 0.33 -26579070 -35.91
阿根廷 46642848 0.17 43912785 0.19 2730063 6.22
奥地利 41656312 0.15 47180073 0.21 -5523761 -11.71
越南 37525283 0.14 88900910 0.39 -51375627 -57.79
丹麦 36532959 0.13 20443560 0.09 16089399 78.70
土耳其 35913109 0.13 37718094 0.17 -1804985 -4.79
赤道几内亚 34374642 0.13 17689878 0.08 16684764 94.32
伊拉克 33325757 0.12     33325757  
卡塔尔 30564713 0.11 34125511 0.15 -3560798 -10.43
委内瑞拉 29979280 0.11 19997961 0.09 9981319 49.91
所罗门群岛 29193665 0.11 20646608 0.09 8547057 41.40
喀麦隆 25406208 0.09 5718950 0.03 19687258 344.25
挪威 24308907 0.09 29994964 0.13 -5686057 -18.96
白俄罗斯 21345829 0.08 6695493 0.03 14650336 218.81
波兰 21309415 0.08 37673964 0.17 -16364549 -43.44
以色列 21261056 0.08 19889939 0.09 1371117 6.89
捷克共和国 20647555 0.08 16859412 0.07 3788143 22.47
罗马尼亚 17292395 0.06 25177813 0.11 -7885418 -31.32
爱尔兰 16378582 0.06 19647047 0.09 -3268465 -16.64
希腊 14994027 0.05 9162252 0.04 5831775 63.65
巴拉圭 13728623 0.05 10044065 0.04 3684558 36.68
匈牙利 12942960 0.05 7413441 0.03 5529519 74.59
乌拉圭 12774297 0.05 13976922 0.06 -1202625 -8.60
哥斯达黎加 8528298 0.03 4914269 0.02 3614029 73.54
保加利亚 7692079 0.03 5338834 0.02 2353245 44.08
葡萄牙 6984716