浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)_2006-10-17
发布时间: 2006-11-16 信息来源:
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2006年1-10月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 30368049491 100 25213142256 100 5154907235 20.45
亚洲 20547604439 67.66 16378264524 64.96 4169339915 25.46
非洲 939594767 3.09 692266360 2.75 247328407 35.73
欧洲 4108970391 13.53 3895404322 15.45 213566069 5.48
南美洲 1042398834 3.43 1038751192 4.12 3647642 0.35
北美洲 2921641484 9.62 2607526348 10.34 314115136 12.05
大洋洲 807302971 2.66 598368979 2.37 208933992 34.92
其他 536605 0 2560531 0.01 -2023926 -79.04
日本 5177478625 17.05 4617938857 18.32 559539768 12.12
韩国 4198245893 13.82 3111229765 12.34 1087016128 34.94
台湾 3650146021 12.02 2871406306 11.39 778739715 27.12
美国 2263501286 7.45 2109114688 8.37 154386598 7.32
中华人民共和国 1679709254 5.53 648310204 2.57 1031399050 159.09
德国 1298184308 4.27 1162316331 4.61 135867977 11.69
沙特阿拉伯 844209968 2.78 749866834 2.97 94343134 12.58
泰国 803582805 2.65 569401564 2.26 234181241 41.13
印度 673085550 2.22 657499115 2.61 15586435 2.37
加拿大 655962779 2.16 497273851 1.97 158688928 31.91
新加坡 649295440 2.14 693196898 2.75 -43901458 -6.33
印度尼西亚 596999896 1.97 432146792 1.71 164853104 38.15
澳大利亚 592142477 1.95 462767242 1.84 129375235 27.96
马来西亚 579589823 1.91 521305445 2.07 58284378 11.18
意大利 478236369 1.57 472327679 1.87 5908690 1.25
菲律宾 385255340 1.27 321242236 1.27 64013104 19.93
法国 364996196 1.20 456307448 1.81 -91311252 -20.01
巴西 321125853 1.06 321967652 1.28 -841799 -0.26
比利时 319419519 1.05 283524951 1.12 35894568 12.66
俄罗斯 314283394 1.03 298454932 1.18 15828462 5.30
安哥拉 311378010 1.03 224295924 0.89 87082086 38.82
阿曼 309787781 1.02 674201 0 309113580 *
英国 285949571 0.94 233757949 0.93 52191622 22.33
香港 267437628 0.88 306256858 1.21 -38819230 -12.68
伊朗 262503690 0.86 163665788 0.65 98837902 60.39
秘鲁 261814664 0.86 238453412 0.95 23361252 9.80
荷兰 237168874 0.78 185606158 0.74 51562716 27.78
智利 209649883 0.69 233911670 0.93 -24261787 -10.37
瑞士 125649163 0.41 114650436 0.45 10998727 9.59
苏丹 119989050 0.40 101766669 0.40 18222381 17.91
扎伊尔 112230723 0.37 47675546 0.19 64555177 135.41
西班牙 110623199 0.36 113540855 0.45 -2917656 -2.57
墨西哥 108645630 0.36 105151773 0.42 3493857 3.32
芬兰 103242852 0.34 111314007 0.44 -8071155 -7.25
瑞典 101068839 0.33 80534041 0.32 20534798 25.50
新西兰 95745118 0.32 59983629 0.24 35761489 59.62
南非 93913963 0.31 68162015 0.27 25751948 37.78
刚果 84983917 0.28 25677924 0.10 59305993 230.96
加蓬 84045706 0.28 84256065 0.33 -210359 -0.25
科威特 81503830 0.27 84332267 0.33 -2828437 -3.35
巴布亚新几内亚 77529693 0.26 54947180 0.22 22582513 41.10
巴基斯坦 73867265 0.24 60634878 0.24 13232387 21.82
阿拉伯联合酋长国 71920886 0.24 63231115 0.25 8689771 13.74
乌克兰 57876382 0.19 77322196 0.31 -19445814 -25.15
阿根廷 50456549 0.17 52709371 0.21 -2252822 -4.27
奥地利 46550800 0.15 51387351 0.20 -4836551 -9.41
丹麦 42343737 0.14 22415606 0.09 19928131 88.90
土耳其 41166677 0.14 51568561 0.20 -10401884 -20.17
越南 39513341 0.13 91746777 0.36 -52233436 -56.93
赤道几内亚 37913274 0.12 21996006 0.09 15917268 72.36
所罗门群岛 35297246 0.12 20646608 0.08 14650638 70.96
挪威 33743962 0.11 36186124 0.14 -2442162 -6.75
伊拉克 33327260 0.11 101956393 0.40 -68629133 -67.31
卡塔尔 31290164 0.10 35491349 0.14 -4201185 -11.84
喀麦隆 30971551 0.10 5915785 0.02 25055766 423.54
委内瑞拉 30463602 0.10 21347198 0.08 9116404 42.71
波兰 27731741 0.09 45244350 0.18 -17512609 -38.71
白俄罗斯 25706899 0.08 8238835 0.03 17468064 212.02
罗马尼亚 24209715 0.08 26967536 0.11 -2757821 -10.23
以色列 24135932 0.08 20937955 0.08 3197977 15.27
捷克共和国 23997471 0.08 17992875 0.07 6004596 33.37
希腊 17669197 0.06 9992264 0.04 7676933 76.83
爱尔兰 16676016 0.05 20213535 0.08 -3537519 -17.50
匈牙利 14642442 0.05 8076530 0.03 6565912 81.30
巴拉圭 14265133 0.05 11216158 0.04 3048975 27.18
乌拉圭 13748304 0.05 15147933 0.06 -1399629 -9.24
哥斯达黎加 11199274 0.04 6098229 0.02 5101045 83.65
哥伦比亚 10645638 0.04 10680645 0.04 -35007 -0.33
保加利亚 8827634