浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场 
进口分市场_2005-04-16
发布时间: 2005-05-16 信息来源:
                             浙江省进口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2005年1-4月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩         去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 282153 966717   244393 874081   15.45 10.60
    亚洲 186894 643314 66.55 150593 532850 60.96 24.11 20.73
    欧洲 42180 148343 15.35 52246 194214 22.22 -19.27 -23.62
    北美洲 27637 95448 9.87 25484 87492 10.01 8.45 9.09
    拉丁美洲 11975 34864 3.61 5459 24723 2.83 119.37 41.02
    非洲 7092 23154 2.40 6403 20158 2.31 10.76 14.86
    大洋洲 6375 21591 2.23 4201 14517 1.66 51.74 48.73
区域(经济)组织:                
    欧盟 34111 128310 13.27 42631 148514 16.99 -19.99 -13.60
    北美自由贸易区 28599 99560 10.30 26394 91049 10.42 8.35 9.35
    亚太经合组织 209272 704325 72.86 169142 602753 68.96 23.73 16.85
    东盟 31900 104038 10.76 24142 82776 9.47 32.14 25.69
    中东 12569 41503 4.29 9418 29760 3.40 33.46 39.46
    东欧 1653 4007 0.41 4176 11020 1.26 -60.42 -63.64
    独联体 5772 12878 1.33 6637 28800 3.29 -13.02 -55.28
20个主要国别(地区)合计: 240433 833109 86.18 203076 720215 82.40 18.40 15.68
    日本 55774 189940 19.65 48479 182147 20.84 15.05 4.28
    韩国 33846 118147 12.22 26278 99995 11.44 28.80 18.15
    台湾 30669 110903 11.47 25761 86285 9.87 19.05 28.53
    美国 22399 74764 7.73 20824 71582 8.19 7.56 4.44
    德国 12374 46620 4.82 15252 53496 6.12 -18.87 -12.85
    印度 8933 31096 3.22 5462 22323 2.55 63.57 39.30
    沙特阿拉伯 9468 29818 3.08 5028 13250 1.52 88.32 125.04
    新加坡 8231 28119 2.91 4455 14021 1.60 84.76 100.55
    泰国 6342 22452 2.32 3713 16901 1.93 70.78 32.84
    中华人民共和国 6226 21961 2.27 4092 11704 1.34 52.15 87.64
    马来西亚 6438 20820 2.15 6938 25533 2.92 -7.20 -18.46
    加拿大 5239 20634 2.13 4629 15846 1.81 13.16 30.22
    法国 6009 19068 1.97 4572 18209 2.08 31.42 4.72
    意大利 3830 15888 1.64 4961 15467 1.77 -22.79 2.72
    澳大利亚 4950 15837 1.64 2810 9635 1.10 76.17 64.37
    印度尼西亚 5107 15439 1.60 7020 19282 2.21 -27.24 -19.93
    菲律宾 5312 14784 1.53 1744 6175 0.71 204.62 139.43
    香港 4240 14206 1.47 5911 15985 1.83 -28.26 -11.13
    巴西 2811 12235 1.27 2054 11332 1.30 36.88 7.97
    比利时 2235 10377 1.07 3094 11047 1.26 -27.75 -6.06


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护