浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场 
进口分市场_2005-08-15
发布时间: 2005-09-14 信息来源:
                             浙江省进口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2005年1-8月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩         去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 257625 1982257   222847 1752679   15.61 13.10
    亚洲 158642 1271449 64.14 140888 1078699 61.55 12.60 17.87
    欧洲 41974 313623 15.82 39985 359778 20.53 4.97 -12.83
    北美洲 27311 208032 10.49 22542 182105 10.39 21.16 14.24
    拉丁美洲 12619 82178 4.15 9184 58070 3.31 37.41 41.52
    非洲 9703 60652 3.06 5524 41702 2.38 75.65 45.44
    大洋洲 7269 46084 2.32 4711 32185 1.84 54.27 43.19
区域(经济)组织:                
    欧盟 36204 266354 13.44 34616 288721 16.47 4.59 -7.75
    北美自由贸易区 28524 215926 10.89 24240 188874 10.78 17.67 14.32
    亚太经合组织 185538 1436290 72.46 165059 1231429 70.26 12.41 16.64
    东盟 24750 209946 10.59 26260 172769 9.86 -5.75 21.52
    中东 10418 84109 4.24 6000 60852 3.47 73.63 38.22
    东欧 1169 10054 0.51 577 14362 0.82 102.41 -29.99
    独联体 3591 32450 1.64 2944 45176 2.58 21.98 -28.17
20个主要国别(地区)合计: 214623 1674026 84.45 192158 1477944 84.32 11.69 13.27
    日本 45525 366794 18.50 42262 364029 20.77 7.72 0.76
    韩国 28892 241391 12.18 27594 200490 11.44 4.70 20.40
    台湾 31428 225320 11.37 25430 178371 10.18 23.58 26.32
    美国 23733 167067 8.43 17136 150288 8.57 38.49 11.16
    德国 12068 94273 4.76 14395 111810 6.38 -16.17 -15.68
    沙特阿拉伯 7247 55473 2.80 4039 29319 1.67 79.45 89.21
    印度 6186 54571 2.75 2180 34978 2.00 183.81 56.02
    新加坡 7611 52509 2.65 8481 37707 2.15 -10.25 39.26
    中华人民共和国 6768 45496 2.30 6626 28624 1.63 2.15 58.94
    泰国 5277 45096 2.28 4317 34194 1.95 22.23 31.88
    马来西亚 4520 41424 2.09 5728 48185 2.75 -21.08 -14.03
    加拿大 3578 40914 2.06 5405 31658 1.81 -33.81 29.24
    意大利 6757 37934 1.91 4857 35083 2.00 39.12 8.13
    法国 3940 35527 1.79 5700 38299 2.19 -30.87 -7.24
    澳大利亚 6156 35033 1.77 3439 23166 1.32 78.99 51.23
    印度尼西亚 4225 34944 1.76 4390 34174 1.95 -3.74 2.25
    菲律宾 2697 26591 1.34 3007 16336 0.93 -10.30 62.77
    香港 2519 25258 1.27 3353 32016 1.83 -24.87 -21.11
    巴西 2735 24225 1.22 1667 25150 1.43 64.02 -3.68
    俄罗斯 2761 24184 1.22 2154 24066 1.37 28.21 0.49


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护