浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场 
进口分市场_2005-11-16
发布时间: 2005-12-16 信息来源:
                             浙江省进口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2005年1-11月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩         去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 255213 2777407   250125 2460011   2.03 12.90
    亚洲 165229 1803849 64.95 155407 1525697 62.02 6.32 18.23
    欧洲 38742 428377 15.42 43746 486723 19.79 -11.44 -11.99
    北美洲 26544 287401 10.35 30742 256013 10.41 -13.66 12.26
    拉丁美洲 12274 116027 4.18 6821 86793 3.53 79.93 33.68
    非洲 4125 73358 2.64 6859 55935 2.27 -39.85 31.15
    大洋洲 8288 68130 2.45 6550 48706 1.98 26.54 39.88
区域(经济)组织:                
    欧盟 33032 364709 13.13 38421 400904 16.30 -14.03 -9.03
    北美自由贸易区 28153 299411 10.78 32020 265151 10.78 -12.08 12.92
    亚太经合组织 190537 2015862 72.58 182922 1734451 70.51 4.16 16.22
    东盟 25070 289104 10.41 28442 257775 10.48 -11.86 12.15
    中东 9576 139044 5.01 9117 94569 3.84 5.04 47.03
    东欧 1337 14314 0.52 1239 17429 0.71 7.90 -17.87
    独联体 3790 43208 1.56 2660 53152 2.16 42.47 -18.71
20个主要国别(地区)合计: 220298 2349297 84.59 213445 2084710 84.74 3.21 12.69
    日本 49740 512302 18.45 46510 494531 20.10 6.94 3.59
    韩国 30800 341971 12.31 28327 285355 11.60 8.73 19.84
    台湾 30500 317606 11.44 28363 252230 10.25 7.53 25.92
    美国 21283 232299 8.36 23980 208778 8.49 -11.25 11.27
    德国 11660 127959 4.61 15557 155142 6.31 -25.05 -17.52
    沙特阿拉伯 7137 82086 2.96 4968 51496 2.09 43.66 59.40
    中华人民共和国 10452 75272 2.71 4046 39999 1.63 158.33 88.18
    新加坡 5440 74749 2.69 7087 60564 2.46 -23.25 23.42
    印度 5361 71117 2.56 3828 45406 1.85 40.05 56.62
    泰国 7300 64241 2.31 4753 48383 1.97 53.59 32.77
    马来西亚 3969 56108 2.02 5804 68107 2.77 -31.60 -17.62
    加拿大 5261 54988 1.98 6762 47052 1.91 -22.20 16.87
    澳大利亚 6525 52807 1.90 4935 35799 1.46 32.22 47.51
    意大利 4613 51859 1.87 5087 49597 2.02 -9.32 4.56
    法国 3185 48816 1.76 4298 55034 2.24 -25.90 -11.30
    印度尼西亚 5116 48334 1.74 5586 49761 2.02 -8.42 -2.87
    巴西 4031 36221 1.30 1951 34983 1.42 106.64 3.54
    菲律宾 2932 35057 1.26 4862 27928 1.14 -39.70 25.53
    香港 2672 33348 1.20 4834 44587 1.81 -44.71 -25.21
    俄罗斯 2322 32157 1.16 1907 29977 1.22 21.78 7.27


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护