浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场 
进口分市场_2005-12-18
发布时间: 2006-01-17 信息来源:
                             浙江省进口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2005年1-12月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩         去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 282259 3058701   246975 2706674   14.29 13.01
    亚洲 188976 1992038 65.13 143452 1668900 61.66 31.73 19.36
    欧洲 45229 473386 15.48 43562 530256 19.59 3.83 -10.72
    北美洲 25972 313257 10.24 29230 285214 10.54 -11.15 9.83
    拉丁美洲 9098 125291 4.10 10125 96919 3.58 -10.15 29.27
    非洲 5866 79219 2.59 11403 67338 2.49 -48.56 17.64
    大洋洲 7119 75244 2.46 9202 57904 2.14 -22.64 29.95
区域(经济)组织:                
    欧盟 38395 402886 13.17 35615 436485 16.13 7.81 -7.70
    北美自由贸易区 26512 325807 10.65 30011 295133 10.90 -11.66 10.39
    亚太经合组织 209034 2224018 72.71 172964 1907130 70.46 20.85 16.62
    东盟 26786 315886 10.33 23378 281020 10.38 14.58 12.41
    中东 11505 150533 4.92 6235 100804 3.72 84.51 49.33
    东欧 2100 16414 0.54 1859 19287 0.71 12.97 -14.90
    独联体 3062 46270 1.51 5438 58595 2.16 -43.69 -21.03
20个主要国别(地区)合计: 245218 2592921 84.77 203710 2287838 84.53 20.38 13.34
    日本 53752 565276 18.48 50136 544602 20.12 7.21 3.80
    韩国 36618 378536 12.38 24113 309451 11.43 51.86 22.33
    台湾 37061 354739 11.60 21299 273492 10.10 74.00 29.71
    美国 21439 253630 8.29 24068 232817 8.60 -10.92 8.94
    德国 14075 141970 4.64 10737 165860 6.13 31.09 -14.40
    沙特阿拉伯 7414 89486 2.93 4697 56193 2.08 57.85 59.25
    中华人民共和国 11945 87215 2.85 5462 45461 1.68 118.68 91.84
    新加坡 6786 81545 2.67 5064 65624 2.42 33.99 24.26
    印度 7506 78614 2.57 6783 52193 1.93 10.64 50.62
    泰国 5561 69794 2.28 4542 52796 1.95 22.43 32.19
    马来西亚 5084 61191 2.00 5673 73781 2.73 -10.40 -17.06
    加拿大 4533 59513 1.95 5143 52195 1.93 -11.85 14.02
    澳大利亚 5361 58163 1.90 7826 43621 1.61 -31.49 33.34
    意大利 3917 55763 1.82 5161 54747 2.02 -24.10 1.86
    法国 5049 53745 1.76 7105 62140 2.30 -28.94 -13.51
    印度尼西亚 4661 52991 1.73 3388 53149 1.96 37.58 -0.30
    巴西 3176 39403 1.29 1307 36291 1.34 142.90 8.58
    菲律宾 4263 39319 1.29 4373 32301 1.19 -2.51 21.73
    香港 2749 36099 1.18 4084 48671 1.80 -32.68 -25.83
    比利时 4270 35931 1.17 2750 32453 1.20 55.28 10.72


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市教场路18号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护