浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场 
进口分市场
发布时间: 2008-01-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                             浙江省进口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-1月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩         去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 457914 457914   362197 362197   26.43 26.43
    亚洲 287212 287212 62.72 243894 243894 67.34 17.76 17.76
    欧洲 72539 72539 15.84 53050 53050 14.65 36.74 36.74
    北美洲 46831 46831 10.23 37759 37759 10.43 24.03 24.03
    拉丁美洲 24985 24985 5.46 13723 13723 3.79 82.07 82.07
    非洲 10159 10159 2.22 5629 5629 1.55 80.48 80.48
    大洋洲 16173 16173 3.53 8138 8138 2.25 98.74 98.74
区域(经济)组织: 0 0   0 0      
    欧盟 62901 62901 13.74 41372 41372 11.42 52.04 52.04
    北美自由贸易区 48356 48356 10.56 39381 39381 10.87 22.79 22.79
    亚太经合组织 326398 326398 71.28 278589 278589 76.92 17.16 17.16
    东盟 45877 45877 10.02 40076 40076 11.06 14.47 14.47
    中东 16825 16825 3.67 16265 16265 4.49 3.44 3.44
    东欧 1769 1769 0.39 2233 2233 0.62 -20.75 -20.75
    独联体 4431 4431 0.97 9000 9000 2.48 -50.77 -50.77
20个主要国别(地区)合计 392689 392689 85.76 297821 297821 82.23 31.85 31.85
    台湾 78049 78049 17.04 48898 48898 13.50 59.61 59.61
    日本 61614 61614 13.46 53703 53703 14.83 14.73 14.73
    韩国 51986 51986 11.35 50301 50301 13.89 3.35 3.35
    美国 33116 33116 7.23 28977 28977 8.00 14.28 14.28
    德国 24936 24936 5.45 14203 14203 3.92 75.57 75.57
    印度 19253 19253 4.20 7190 7190 1.99 167.79 167.79
    印度尼西亚 15604 15604 3.41 7585 7585 2.09 105.72 105.72
    加拿大 13716 13716 3.00 8693 8693 2.40 57.78 57.78
    澳大利亚 12171 12171 2.66 5436 5436 1.50 123.89 123.89
    沙特阿拉伯 10242 10242 2.24 8099 8099 2.24 26.46 26.46
    马来西亚 9720 9720 2.12 7548 7548 2.08 28.77 28.77
    泰国 9202 9202 2.01 12652 12652 3.49 -27.26 -27.26
    中华人民共和国 9036 9036 1.97 22461 22461 6.20 -59.77 -59.77
    意大利 7638 7638 1.67 4610 4610 1.27 65.68 65.68
    智利 7160 7160 1.56 1268 1268 0.35 464.90 464.90
    法国 7109 7109 1.55 4153 4153 1.15 71.16 71.16
    新加坡 6150 6150 1.34 6294 6294 1.74 -2.29 -2.29
    南非 5622 5622 1.23 1074 1074 0.30 423.48 423.48
    比利时 5543 5543 1.21 4176 4176 1.15 32.74 32.74
    阿根廷 4823 4823 1.05 501 501 0.14 862.68 862.68



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护