浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)_2005-02-14
发布时间: 2005-03-16 信息来源:
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2005年1-2月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 4201965307.00 100 4025391906.00 100 176573401.00 4.39
机电产品(含具体列名) 1431506421.00 34.07 1507485661.00 37.45 -75979240.00 -5.04
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 779484058.00 18.55 605617879.00 15.04 173866179.00 28.71
钢材 332522763.00 7.91 459518010.00 11.42 -126995247.00 -27.64
对苯二甲酸 306507635.00 7.29 229311780.00 5.70 77195855.00 33.66
初级形状的塑料 254768456.00 6.06 277363752.00 6.89 -22595296.00 -8.15
集成电路及微电子组件 217646194.00 5.18 143524635.00 3.57 74121559.00 51.64
废铜 191179983.00 4.55 123590134.00 3.07 67589849.00 54.69
自动数据处理设备及其部件 164040674.00 3.90 111297375.00 2.76 52743299.00 47.39
乙二醇 145057762.00 3.45 98076619.00 2.44 46981143.00 47.90
纺织机械及零件 113179134.00 2.69 212400257.00 5.28 -99221123.00 -46.71
铁矿砂及其精矿 100180067.00 2.38 31703441.00 0.79 68476626.00 215.99
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 86228950.00 2.05 111443362.00 2.77 -25214412.00 -22.63
苯乙烯 75833293.00 1.80 51784174.00 1.29 24049119.00 46.44
液化石油气及其他烃类气 75015485.00 1.79 49822596.00 1.24 25192889.00 50.57
金属加工机床 63737711.00 1.52 50011036.00 1.24 13726675.00 27.45
机械提升搬运装卸设备及零件 60850062.00 1.45 19236521.00 0.48 41613541.00 216.33
纸浆 59010893.00 1.40 59184076.00 1.47 -173183.00 -0.29
自动数据处理设备的零件 58050052.00 1.38 29250923.00 0.73 28799129.00 98.46
橡胶或塑料加工机械零件 49877688.00 1.19 79967984.00 1.99 -30090296.00 -37.63
通断及保护电路装置 46212148.00 1.10 46888166.00 1.16 -676018.00 -1.44
原木 46099589.00 1.10 57058543.00 1.42 -10958954.00 -19.21
计量检测分析自控仪器及器具 45575082.00 1.08 40179730.00 1.00 5395352.00 13.43
原油 39301743.00 0.94 79167886.00 1.97 -39866143.00 -50.36
异氰酸酯 38633271.00 0.92 19417121.00 0.48 19216150.00 98.96
未锻造的铜及铜材 33865761.00 0.81 30246574.00 0.75 3619187.00 11.97
大豆 26061078.00 0.62 38480874.00 0.96 -12419796.00 -32.28
棉机织物 24812634.00 0.59 23037890.00 0.57 1774744.00 7.70
合成纤维纱线 24751363.00 0.59 35631409.00 0.89 -10880046.00 -30.53
纸及纸板(未切成形的) 22453491.00 0.53 24383709.00 0.61 -1930218.00 -7.92
天然橡胶(包括胶乳) 20228521.00 0.48 17630691.00 0.44 2597830.00 14.73
电动机及发电机 17885902.00 0.43 18108712.00 0.45 -222810.00 -1.23
合成纤维长丝机织物 17714756.00 0.42 15941885.00 0.40 1772871.00 11.12
己内酰胺 17713051.00 0.42 24288418.00 0.60 -6575367.00 -27.07
印刷电路 17594054.00 0.42 11211713.00 0.28 6382341.00 56.93
二极管及类似半导体器件 17326604.00 0.41 15326237.00 0.38 2000367.00 13.05
废钢 17056348.00 0.41 10214995.00 0.25 6841353.00 66.97
废铝 16298291.00 0.39 6028479.00 0.15 10269812.00 170.35
锯材 15910283.00 0.38 13014814.00 0.32 2895469.00 22.25
甲苯 15457110.00 0.37 11341212.00 0.28 4115898.00 36.29
金属轧机及零件 15118770.00 0.36 4639468.00 0.12 10479302.00 225.87
羊毛 14886614.00 0.35 14899832.00 0.37 -13218.00 -0.09
医药品 13684730.00 0.33 7928944.00 0.20 5755786.00 72.59
变压、整流、电感器及零件 13410102.00 0.32 13304847.00 0.33 105255.00 0.79
阀门 13321044.00 0.32 10426647.00 0.26 2894397.00 27.76
合成橡胶(包括胶乳) 12376118.00 0.29 10208961.00 0.25 2167157.00 21.23
塑料制品 11771608.00 0.28 9405913.00 0.23 2365695.00 25.15
医疗仪器及器械 11721137.00 0.28 13313944.00 0.33 -1592807.00 -11.96
谷物及谷物粉 11654085.00 0.28 8398613.00 0.21 3255472.00 38.76
纺织用合成纤维 11494448.00 0.27 8936217.00 0.22 2558231.00 28.63
型模及金属铸造用型箱 11335741.00 0.27 16737762.00 0.42 -5402021.00 -32.27
棉花 10957386.00 0.26 8198030.00 0.20 2759356.00 33.66
印刷、装订机械及零件 10653056.00 0.25 19694193.00 0.49 -9041137.00 -45.91
涂覆浸渍塑料的织物 10568986.00 0.25 9771468.00 0.24 797518.00 8.16
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 9931151.00 0.24 11835415.00 0.29 -1904264.00 -16.09
液泵及液体提升机 9924517.00 0.24 10431948.00 0.26 -507431.00 -4.86
针织或钩编织物 9710227.00 0.23 7427847.00 0.18 2282380.00 30.73
电线和电缆 9614367.00 0.23 12463722.00 0.31 -2849355.00 -22.86
饲料用鱼粉 9340334.00 0.22 5748375.00 0.14 3591959.00 62.49
旋转式电力设备的零件 9276663.00 0.22 7956739.00 0.20 1319924.00 16.59
棉纱线 8836569.00 0.21 5440482.00 0.14 3396087.00 62.42
成品油 7521022.00 0.18 27431880.00 0.68 -19910858.00 -72.58
电池 6966938.00 0.17 7103133.00 0.18 -136195.00 -1.92
牛皮革及马皮革 6924079.00 0.16 6718904.00 0.17 205175.00 3.05
锰矿砂及其精矿 6830575.00 0.16 1229700.00 0.03 5600875.00 455.47
电容器及其零件 6631176.00 0.16 3662052.00 0.09 2969124.00 81.08
手持或车载无线电话机 6593877.00 0.16 8101780.00 0.20 -1507903.00 -18.61
钢铁或铝制结构体及其部件 6119009.00 0.15 4081568.00 0.10 2037441.00 49.92
铬矿砂及其精矿 6026556.00 0.14 359653.00 0.01 5666903.00 *
飞机 5936780.00 0.14     5936780.00  
5484317.00 0.13 620023.00 0.02 4864294.00 784.53
电视摄像机 5363194.00 0.13 731149.00 0.02 4632045.00 633.53
胶合板及类似多层板 5193712.00 0.12 2870873.00 0.07 2322839.00 80.91
其他植物油 4957195.00 0.12 2648836.00 0.07 2308359.00 87.15
冻鱼 4930247.00 0.12 2070575.00 0.05 2859672.00 138.11
制造纸及纸制品用机械及零件 4746087.00 0.11 103830307.00 2.58 -99084220.00 -95.43
铜矿砂及其精矿