浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)_2006-01-15
发布时间: 2006-02-14 信息来源:
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2006年1-1月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 2660998896 100 2246665995 100 414332901 18.44
机电产品(含具体列名) 848401932 31.88 839447552 37.36 8954380 1.07
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 426376919 16.02 462181892 20.57 -35804973 -7.75
初级形状的塑料 228491656 8.59 128608203 5.72 99883453 77.66
对苯二甲酸 201969311 7.59 143852618 6.40 58116693 40.40
集成电路及微电子组件 126871041 4.77 126156278 5.62 714763 0.57
乙二醇 116002831 4.36 66042817 2.94 49960014 75.65
废铜 102683446 3.86 103123653 4.59 -440207 -0.43
原油 101720150 3.82     101720150  
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 99728193 3.75 52455711 2.33 47272482 90.12
钢材 82709020 3.11 175504299 7.81 -92795279 -52.87
自动数据处理设备及其部件 53722308 2.02 106579432 4.74 -52857124 -49.59
铁矿砂及其精矿 53276282 2.00 53810811 2.40 -534529 -0.99
纺织机械及零件 52211347 1.96 75878366 3.38 -23667019 -31.19
汽车和汽车底盘 51064441 1.92 2752865 0.12 48311576 *
苯乙烯 49830621 1.87 42220701 1.88 7609920 18.02
未锻造的铜及铜材 36186477 1.36 20796427 0.93 15390050 74.00
己内酰胺 31130800 1.17 9265731 0.41 21865069 235.98
纸浆 31080961 1.17 33395483 1.49 -2314522 -6.93
计量检测分析自控仪器及器具 23638165 0.89 28700979 1.28 -5062814 -17.64
通断及保护电路装置 20195730 0.76 27997404 1.25 -7801674 -27.87
原木 19446829 0.73 25619234 1.14 -6172405 -24.09
合成纤维纱线 18197269 0.68 13257160 0.59 4940109 37.26
金属加工机床 18086925 0.68 39834196 1.77 -21747271 -54.59
阀门 16971774 0.64 8458557 0.38 8513217 100.65
棉花 16408664 0.62 6659087 0.30 9749577 146.41
自动数据处理设备的零件 16379023 0.62 34373396 1.53 -17994373 -52.35
电动机及发电机 16352680 0.61 11328020 0.50 5024660 44.36
异氰酸酯 16278324 0.61 25386201 1.13 -9107877 -35.88
液化石油气及其他烃类气 16178093 0.61 28289989 1.26 -12111896 -42.81
印刷电路 16076892 0.60 10117315 0.45 5959577 58.90
大豆 15873530 0.60 9601843 0.43 6271687 65.32
铜矿砂及其精矿 15070232 0.57 251381 0.01 14818851 *
合成橡胶(包括胶乳) 12263054 0.46 5838407 0.26 6424647 110.04
棉机织物 11863403 0.45 13053377 0.58 -1189974 -9.12
橡胶或塑料加工机械零件 11670902 0.44 30926296 1.38 -19255394 -62.26
天然橡胶(包括胶乳) 11427943 0.43 9679996 0.43 1747947 18.06
废铝 9889823 0.37 8057027 0.36 1832796 22.75
印刷、装订机械及零件 9884809 0.37 5092081 0.23 4792728 94.12
废钢 9765922 0.37 8569907 0.38 1196015 13.96
二极管及类似半导体器件 9720622 0.37 9432837 0.42 287785 3.05
羊毛 9685630 0.36 10822070 0.48 -1136440 -10.50
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 9599766 0.36 5730003 0.26 3869763 67.54
锯材 8610423 0.32 8714763 0.39 -104340 -1.20
纸及纸板(未切成形的) 8516983 0.32 13712976 0.61 -5195993 -37.89
医疗仪器及器械 8262134 0.31 7414820 0.33 847314 11.43
合成纤维长丝机织物 8236283 0.31 10591978 0.47 -2355695 -22.24
医药品 8225923 0.31 6656958 0.30 1568965 23.57
涂覆浸渍塑料的织物 7969838 0.30 5574773 0.25 2395065 42.96
成品油 7956389 0.30 2764136 0.12 5192253 187.84
机械提升搬运装卸设备及零件 7766250 0.29 22431812 1.00 -14665562 -65.38
变压、整流、电感器及零件 7123431 0.27 8884757 0.40 -1761326 -19.82
牛皮革及马皮革 6918217 0.26 4925255 0.22 1992962 40.46
针织或钩编织物 6795474 0.26 5762232 0.26 1033242 17.93
液泵及液体提升机 6683826 0.25 6421062 0.29 262764 4.09
旋转式电力设备的零件 6617239 0.25 5008413 0.22 1608826 32.12
塑料制品 6467133 0.24 6111213 0.27 355920 5.82
纺织用合成纤维 6009882 0.23 4508299 0.20 1501583 33.31
玻璃热加工机械及零件 5772698 0.22 28750 0 5743948 *
未锻造的铝及铝材 5723454 0.22 2431229 0.11 3292225 135.41
电线和电缆 5263571 0.20 4694105 0.21 569466 12.13
型模及金属铸造用型箱 5212340 0.20 6177622 0.27 -965282 -15.63
棉纱线 5020532 0.19 5579790 0.25 -559258 -10.02
冻鱼 4836229 0.18 3280082 0.15 1556147 47.44
电视摄像机 4041380 0.15 3274394 0.15 766986 23.42
电池 3513031 0.13 4362240 0.19 -849209 -19.47
饲料用鱼粉 3366597 0.13 5365515 0.24 -1998918 -37.25
钢铁或铝制结构体及其部件 3310031 0.12 3226664 0.14 83367 2.58
钛白粉 3287227 0.12 2505066 0.11 782161 31.22
铬矿砂及其精矿 3180641 0.12 899446 0.04 2281195 253.62
制冷设备用压缩机 2926159 0.11 2514945 0.11 411214 16.35
汽车零件 2843801 0.11 965027 0.04 1878774 194.69
聚合物油漆及清漆 2766229 0.10 1658306 0.07 1107923 66.81
食用植物油(包括棕榈油) 2666504 0.10 21397 0 2645107 *
2562346 0.10 2023123 0.09 539223 26.65
电容器及其零件 2287748 0.09 3584072 0.16 -1296324 -36.17
焊接机器及零件 2111228 0.08 2559269 0.11 -448041 -17.51
钢铁制标准坚固件 2091941 0.08 2020482 0.09 71459 3.54
发电机组及旋转式变流机