浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-02-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-1月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 6634448071 100 4880265796 100 1754182275 35.94
机电产品(含具体列名) 2093710242 31.56 1537814581 31.51 555895661 36.15
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 777068658 11.71 770742625 15.79 6326033 0.82
初级形状的塑料 547178363 8.25 383790605 7.86 163387758 42.57
对苯二甲酸 515358503 7.77 347169357 7.11 168189146 48.45
集成电路及微电子组件 454622705 6.85 239972114 4.92 214650591 89.45
废铜 347422811 5.24 198816676 4.07 148606135 74.75
乙二醇 249846421 3.77 204320673 4.19 45525748 22.28
未锻造的铜及铜材 164834981 2.48 66959332 1.37 97875649 146.17
纺织机械及零件 157912197 2.38 82681379 1.69 75230818 90.99
钢材 140603801 2.12 154118967 3.16 -13515166 -8.77
苯乙烯 117585235 1.77 78145383 1.60 39439852 50.47
原木 103154118 1.55 45956273 0.94 57197845 124.46
纸浆 97180929 1.46 65849542 1.35 31331387 47.58
铁矿砂及其精矿 91872156 1.38 100061685 2.05 -8189529 -8.18
原油 88031258 1.33 196740715 4.03 -108709457 -55.26
液化石油气及其他烃类气 71201318 1.07 73451925 1.51 -2250607 -3.06
通断及保护电路装置 57337800 0.86 42965020 0.88 14372780 33.45
计量检测分析自控仪器及器具 48405385 0.73 41460152 0.85 6945233 16.75
己内酰胺 46148854 0.70 51928214 1.06 -5779360 -11.13
橡胶或塑料加工机械零件 46147488 0.70 32216209 0.66 13931279 43.24
自动数据处理设备及其部件 42250692 0.64 101449230 2.08 -59198538 -58.35
自动数据处理设备的零件 39301887 0.59 31241975 0.64 8059912 25.80
牛皮革及马皮革 39175590 0.59 11688046 0.24 27487544 235.18
天然橡胶(包括胶乳) 39074943 0.59 23504791 0.48 15570152 66.24
金属加工机床 35756065 0.54 40903539 0.84 -5147474 -12.58
印刷电路 35372067 0.53 27856581 0.57 7515486 26.98
羊毛 30465031 0.46 18929258 0.39 11535773 60.94
棉机织物 29152752 0.44 23605345 0.48 5547407 23.50
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 28175302 0.42 14146249 0.29 14029053 99.17
合成纤维纱线 28163197 0.42 34476950 0.71 -6313753 -18.31
食用植物油(包括棕榈油) 25539248 0.38 11754342 0.24 13784906 117.28
船舶 25517313 0.38 57292 0 25460021 *
医药品 25444003 0.38 15578217 0.32 9865786 63.33
成品油 22870623 0.34 14099105 0.29 8771518 62.21
二极管及类似半导体器件 21960581 0.33 18134516 0.37 3826065 21.10
锯材 21948994 0.33 18065193 0.37 3883801 21.50
21249095 0.32 9769246 0.20 11479849 117.51
变压、整流、电感器及零件 20835794 0.31 12421816 0.25 8413978 67.74
合成纤维长丝机织物 20697304 0.31 16205504 0.33 4491800 27.72
合成橡胶(包括胶乳) 20663562 0.31 23073311 0.47 -2409749 -10.44
纸及纸板(未切成形的) 20360765 0.31 15453553 0.32 4907212 31.75
废铝 20246317 0.31 18568447 0.38 1677870 9.04
大豆 19678328 0.30 15873530 0.33 3804798 23.97
异氰酸酯 19218781 0.29 28853056 0.59 -9634275 -33.39
印刷、装订机械及零件 19086070 0.29 18457831 0.38 628239 3.40
阀门 18003534 0.27 30160177 0.62 -12156643 -40.31
塑料制品 17035275 0.26 13356575 0.27 3678700 27.54
废钢 15567350 0.23 20751755 0.43 -5184405 -24.98
汽车和汽车底盘 15545488 0.23 81685239 1.67 -66139751 -80.97
液泵及液体提升机 15330417 0.23 12827855 0.26 2502562 19.51
机械提升搬运装卸设备及零件 14689318 0.22 11090597 0.23 3598721 32.45
旋转式电力设备的零件 14369228 0.22 15587560 0.32 -1218332 -7.82
棉花 14268214 0.22 40003471 0.82 -25735257 -64.33
针织或钩编织物 14250248 0.21 12205172 0.25 2045076 16.76
棉纱线 13090252 0.20 10215424 0.21 2874828 28.14
医疗仪器及器械 12724262 0.19 11259658 0.23 1464604 13.01
铜矿砂及其精矿 12537468 0.19 16554600 0.34 -4017132 -24.27
制造纸及纸制品用机械及零件 12248020 0.18 1343391 0.03 10904629 811.72
涂覆浸渍塑料的织物 11887953 0.18 11440545 0.23 447408 3.91
电线和电缆 11074121 0.17 11094836 0.23 -20715 -0.19
锰矿砂及其精矿 10336578 0.16 3948825 0.08 6387753 161.76
纺织用合成纤维 9735204 0.15 10940798 0.22 -1205594 -11.02
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 9619984 0.15 163942333 3.36 -154322349 -94.13
铬矿砂及其精矿 9505774 0.14 6085448 0.12 3420326 56.20
电容器及其零件 9415622 0.14 4010916 0.08 5404706 134.75
钛白粉 9113080 0.14 7587398 0.16 1525682 20.11
甲苯 9106287 0.14     9106287  
饲料用鱼粉 9022272 0.14 6009837 0.12 3012435 50.13
电动机及发电机 8171250 0.12 21572683 0.44 -13401433 -62.12
未锻造的铝及铝材 7770144 0.12 7696079 0.16 74065 0.96
冻鱼 7592293 0.11 8667453 0.18 -1075160 -12.40
未录的磁带及类似品 7017872 0.11 3017609 0.06 4000263 132.56
玻璃热加工机械及零件 6892491 0.10 8974266 0.18 -2081775 -23.20
汽车零件 6880093 0.10 4522303 0.09 2357790 52.14
谷物及谷物粉 6792244 0.10 2802896 0.06 3989348 142.33
型模及金属铸造用型箱 5227961 0.08 9796347 0.20 -4568386 -46.63
聚合物油漆及清漆 5204848 0.08