浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-03-01 信息来源: 来源:网络中心
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-3月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 10667512760 100 7732456514 100 2935056246 37.96
机电产品(含具体列名) 3171985433 29.74 2487238051 32.17 684747382 27.53
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 1149846392 10.78 1222165405 15.81 -72319013 -5.92
初级形状的塑料 836634509 7.84 547082495 7.08 289552014 52.93
对苯二甲酸 749223324 7.02 521073172 6.74 228150152 43.78
集成电路及微电子组件 653866115 6.13 391723242 5.07 262142873 66.92
废铜 567207860 5.32 322183500 4.17 245024360 76.05
乙二醇 385833397 3.62 282492002 3.65 103341395 36.58
未锻造的铜及铜材 311052420 2.92 104224937 1.35 206827483 198.44
纺织机械及零件 245687952 2.30 132944343 1.72 112743609 84.81
钢材 237523232 2.23 247686858 3.20 -10163626 -4.10
铁矿砂及其精矿 201980218 1.89 186752862 2.42 15227356 8.15
苯乙烯 185434198 1.74 133649491 1.73 51784707 38.75
原木 178133325 1.67 83641257 1.08 94492068 112.97
纸浆 152676895 1.43 125174617 1.62 27502278 21.97
原油 100295638 0.94 219654923 2.84 -119359285 -54.34
通断及保护电路装置 95967703 0.90 73630052 0.95 22337651 30.34
液化石油气及其他烃类气 91357053 0.86 101992755 1.32 -10635702 -10.43
计量检测分析自控仪器及器具 80913850 0.76 77498395 1.00 3415455 4.41
己内酰胺 70204033 0.66 80717589 1.04 -10513556 -13.03
羊毛 68150721 0.64 41209319 0.53 26941402 65.38
金属加工机床 67148124 0.63 61766733 0.80 5381391 8.71
牛皮革及马皮革 64744319 0.61 19906190 0.26 44838129 225.25
橡胶或塑料加工机械零件 60227649 0.56 66499807 0.86 -6272158 -9.43
天然橡胶(包括胶乳) 58723609 0.55 46014662 0.60 12708947 27.62
自动数据处理设备及其部件 58025883 0.54 149350123 1.93 -91324240 -61.15
印刷电路 52039349 0.49 41791712 0.54 10247637 24.52
自动数据处理设备的零件 51323828 0.48 54397881 0.70 -3074053 -5.65
棉机织物 47802058 0.45 36632226 0.47 11169832 30.49
成品油 46519365 0.44 19548254 0.25 26971111 137.97
医药品 46314002 0.43 32206315 0.42 14107687 43.80
合成纤维纱线 45550025 0.43 49344549 0.64 -3794524 -7.69
食用植物油(包括棕榈油) 43819825 0.41 17585609 0.23 26234216 149.18
42632327 0.40 18970541 0.25 23661786 124.73
合成橡胶(包括胶乳) 39985103 0.37 37150819 0.48 2834284 7.63
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 39786348 0.37 22199405 0.29 17586943 79.22
纸及纸板(未切成形的) 37976577 0.36 25143316 0.33 12833261 51.04
锯材 37131581 0.35 29240350 0.38 7891231 26.99
二极管及类似半导体器件 35397769 0.33 31867682 0.41 3530087 11.08
合成纤维长丝机织物 33671020 0.32 26168953 0.34 7502067 28.67
变压、整流、电感器及零件 32180808 0.30 26170494 0.34 6010314 22.97
大豆 31880679 0.30 15873530 0.21 16007149 100.84
废铝 31573240 0.30 30698079 0.40 875161 2.85
印刷、装订机械及零件 31392724 0.29 26212853 0.34 5179871 19.76
异氰酸酯 28934840 0.27 47674164 0.62 -18739324 -39.31
塑料制品 28871193 0.27 22193445 0.29 6677748 30.09
船舶 26948238 0.25 113124 0 26835114 *
汽车和汽车底盘 26765349 0.25 110351892 1.43 -83586543 -75.75
阀门 26252763 0.25 43236633 0.56 -16983870 -39.28
针织或钩编织物 25949860 0.24 20647090 0.27 5302770 25.68
机械提升搬运装卸设备及零件 25522155 0.24 26898873 0.35 -1376718 -5.12
棉花 25387986 0.24 78620297 1.02 -53232311 -67.71
旋转式电力设备的零件 24463682 0.23 24331404 0.31 132278 0.54
制造纸及纸制品用机械及零件 23841229 0.22 3280269 0.04 20560960 626.81
饲料用鱼粉 23302229 0.22 10563532 0.14 12738697 120.59
废钢 23252202 0.22 35158869 0.45 -11906667 -33.87
棉纱线 21739915 0.20 15945270 0.21 5794645 36.34
液泵及液体提升机 21023308 0.20 22842790 0.30 -1819482 -7.97
涂覆浸渍塑料的织物 20270505 0.19 19516512 0.25 753993 3.86
电线和电缆 19286313 0.18 17411401 0.23 1874912 10.77
铜矿砂及其精矿 19097863 0.18 17169173 0.22 1928690 11.23
医疗仪器及器械 19040142 0.18 15437877 0.20 3602265 23.33
纺织用合成纤维 18867061 0.18 19666282 0.25 -799221 -4.06
铬矿砂及其精矿 16521145 0.15 7610375 0.10 8910770 117.09
甲苯 16000853 0.15 5776584 0.07 10224269 177.00
锰矿砂及其精矿 14822465 0.14 6931806 0.09 7890659 113.83
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 14662702 0.14 243108214 3.14 -228445512 -93.97
未锻造的铝及铝材 14148417 0.13 12157261 0.16 1991156 16.38
电容器及其零件 14004544 0.13 6866018 0.09 7138526 103.97
钛白粉 13685624 0.13 10769790 0.14 2915834 27.07
玻璃热加工机械及零件 13565006 0.13 10492240 0.14 3072766 29.29
电动机及发电机 12362168 0.12 27365641 0.35 -15003473 -54.83
汽车零件 11627142 0.11 7441090 0.10 4186052 56.26
冻鱼 11151121 0.10 10841501 0.14 309620 2.86
型模及金属铸造用型箱 10114467 0.09 19783195 0.26 -9668728 -48.87
钢铁或铝制结构体及其部件 9307290 0.09 11856868 0.15 -2549578 -21.50
未录的磁带及类似品 9202345 0.09 5408891 0.07 3793454 70.13
聚合物油漆及清漆 8891687 0.08