浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-04-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-4月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 14981507917 100 11198755217 100 3782752700 33.78
机电产品(含具体列名) 4420369633 29.51 3657147135 32.66 763222498 20.87
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 1641251757 10.96 1891071395 16.89 -249819638 -13.21
初级形状的塑料 1094542926 7.31 749513789 6.69 345029137 46.03
对苯二甲酸 1007448839 6.72 757620481 6.77 249828358 32.98
集成电路及微电子组件 940828417 6.28 661351331 5.91 279477086 42.26
废铜 829148267 5.53 466081378 4.16 363066889 77.90
乙二醇 536430788 3.58 399741400 3.57 136689388 34.19
未锻造的铜及铜材 498387889 3.33 138737983 1.24 359649906 259.23
纺织机械及零件 352096291 2.35 187775526 1.68 164320765 87.51
钢材 352005085 2.35 340427715 3.04 11577370 3.40
铁矿砂及其精矿 275098189 1.84 302017725 2.70 -26919536 -8.91
苯乙烯 245572561 1.64 166898157 1.49 78674404 47.14
原木 243463905 1.63 116600493 1.04 126863412 108.80
纸浆 223161269 1.49 182883932 1.63 40277337 22.02
通断及保护电路装置 135812632 0.91 125208816 1.12 10603816 8.47
液化石油气及其他烃类气 121947975 0.81 146675300 1.31 -24727325 -16.86
计量检测分析自控仪器及器具 109722235 0.73 107878707 0.96 1843528 1.71
原油 101646155 0.68 401622314 3.59 -299976159 -74.69
金属加工机床 96220484 0.64 89628584 0.80 6591900 7.35
羊毛 95745374 0.64 67419747 0.60 28325627 42.01
成品油 94917309 0.63 28164355 0.25 66752954 237.01
己内酰胺 93096856 0.62 104326528 0.93 -11229672 -10.76
牛皮革及马皮革 88174891 0.59 30034825 0.27 58140066 193.58
自动数据处理设备及其部件 78464060 0.52 190302763 1.70 -111838703 -58.77
橡胶或塑料加工机械零件 78346805 0.52 87030050 0.78 -8683245 -9.98
天然橡胶(包括胶乳) 75240952 0.50 65658459 0.59 9582493 14.59
印刷电路 73504596 0.49 63346654 0.57 10157942 16.04
自动数据处理设备的零件 70085803 0.47 79365365 0.71 -9279562 -11.69
棉机织物 67947545 0.45 51142386 0.46 16805159 32.86
大豆 67379671 0.45 15874380 0.14 51505291 324.46
合成纤维纱线 64564707 0.43 65942374 0.59 -1377667 -2.09
医药品 62069871 0.41 45641861 0.41 16428010 35.99
食用植物油(包括棕榈油) 59437209 0.40 26870874 0.24 32566335 121.20
合成橡胶(包括胶乳) 58023345 0.39 54103873 0.48 3919472 7.24
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 56977994 0.38 29027249 0.26 27950745 96.29
纸及纸板(未切成形的) 55282769 0.37 39055700 0.35 16227069 41.55
合成纤维长丝机织物 54351768 0.36 38747082 0.35 15604686 40.27
锯材 51646287 0.34 41860054 0.37 9786233 23.38
50790082 0.34 22612256 0.20 28177826 124.61
二极管及类似半导体器件 48872890 0.33 48759665 0.44 113225 0.23
变压、整流、电感器及零件 47902488 0.32 39048726 0.35 8853762 22.67
汽车和汽车底盘 45372454 0.30 126793725 1.13 -81421271 -64.22
异氰酸酯 42294093 0.28 65666927 0.59 -23372834 -35.59
废铝 42257871 0.28 44355364 0.40 -2097493 -4.73
印刷、装订机械及零件 42015624 0.28 40218686 0.36 1796938 4.47
制造纸及纸制品用机械及零件 41613200 0.28 5999708 0.05 35613492 593.59
饲料用鱼粉 41561303 0.28 24393599 0.22 17167704 70.38
塑料制品 41378514 0.28 31173567 0.28 10204947 32.74
针织或钩编织物 38797895 0.26 30726826 0.27 8071069 26.27
阀门 37498830 0.25 55298772 0.49 -17799942 -32.19
棉花 34830644 0.23 114058677 1.02 -79228033 -69.46
机械提升搬运装卸设备及零件 33341730 0.22 37457182 0.33 -4115452 -10.99
废钢 32985930 0.22 46576627 0.42 -13590697 -29.18
旋转式电力设备的零件 32592591 0.22 34228044 0.31 -1635453 -4.78
棉纱线 30891555 0.21 21908527 0.20 8983028 41.00
涂覆浸渍塑料的织物 29238241 0.20 26613351 0.24 2624890 9.86
纺织用合成纤维 28860511 0.19 30046167 0.27 -1185656 -3.95
液泵及液体提升机 28051317 0.19 29538109 0.26 -1486792 -5.03
船舶 27094017 0.18 16879527 0.15 10214490 60.51
甲苯 27038655 0.18 9332343 0.08 17706312 189.73
电线和电缆 26980917 0.18 25746956 0.23 1233961 4.79
医疗仪器及器械 26487979 0.18 23463935 0.21 3024044 12.89
铬矿砂及其精矿 25614691 0.17 12216508 0.11 13398183 109.67
铜矿砂及其精矿 21505923 0.14 18971702 0.17 2534221 13.36
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 20846937 0.14 399986768 3.57 -379139831 -94.79
玻璃热加工机械及零件 19355203 0.13 14485141 0.13 4870062 33.62
未锻造的铝及铝材 19216486 0.13 18516976 0.17 699510 3.78
锰矿砂及其精矿 19052199 0.13 8218609 0.07 10833590 131.82
电容器及其零件 18961719 0.13 11465062 0.10 7496657 65.39
钛白粉 17863584 0.12 15558979 0.14 2304605 14.81
汽车零件 17173362 0.11 10878139 0.10 6295223 57.87
电动机及发电机 17122649 0.11 32710200 0.29 -15587551 -47.65
冻鱼 14850167 0.10 14394232 0.13 455935 3.17
谷物及谷物粉 14806534 0.10 18165465 0.16 -3358931 -18.49
型模及金属铸造用型箱 13994130 0.09 24778964 0.22 -10784834 -43.52
未录的磁带及类似品 13905893 0.09 8679944 0.08 5225949 60.21
其他植物油 13584793 0.09