浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-06-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-6月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 22588000496 100 17139901580 100 5448098916 31.79
机电产品(含具体列名) 6397628202 28.32 5578086333 32.54 819541869 14.69
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2367555428 10.48 2969173386 17.32 -601617958 -20.26
初级形状的塑料 1561566265 6.91 1135467735 6.62 426098530 37.53
对苯二甲酸 1465896801 6.49 1187405581 6.93 278491220 23.45
集成电路及微电子组件 1331925811 5.90 1020955416 5.96 310970395 30.46
废铜 1307170878 5.79 728560743 4.25 578610135 79.42
乙二醇 814697972 3.61 570828386 3.33 243869586 42.72
未锻造的铜及铜材 659988019 2.92 237147324 1.38 422840695 178.30
钢材 551534554 2.44 502597974 2.93 48936580 9.74
纺织机械及零件 506693909 2.24 311759718 1.82 194934191 62.53
原油 447166260 1.98 549601677 3.21 -102435417 -18.64
铁矿砂及其精矿 390845063 1.73 450904035 2.63 -60058972 -13.32
原木 365522504 1.62 199854520 1.17 165667984 82.89
苯乙烯 342146286 1.51 230973856 1.35 111172430 48.13
纸浆 333521606 1.48 262673659 1.53 70847947 26.97
通断及保护电路装置 199862122 0.88 192597080 1.12 7265042 3.77
成品油 166697845 0.74 49287738 0.29 117410107 238.21
计量检测分析自控仪器及器具 166209163 0.74 155153473 0.91 11055690 7.13
液化石油气及其他烃类气 160724900 0.71 286363585 1.67 -125638685 -43.87
金属加工机床 158614949 0.70 132011945 0.77 26603004 20.15
羊毛 155133848 0.69 103854654 0.61 51279194 49.38
己内酰胺 136425186 0.60 131271847 0.77 5153339 3.93
牛皮革及马皮革 132404566 0.59 57405906 0.33 74998660 130.65
棉机织物 110055197 0.49 87630361 0.51 22424836 25.59
印刷电路 107775624 0.48 100990801 0.59 6784823 6.72
自动数据处理设备及其部件 106984815 0.47 278678223 1.63 -171693408 -61.61
橡胶或塑料加工机械零件 105682437 0.47 115846018 0.68 -10163581 -8.77
天然橡胶(包括胶乳) 103853492 0.46 107049632 0.62 -3196140 -2.99
食用植物油(包括棕榈油) 99175028 0.44 39788508 0.23 59386520 149.26
合成纤维长丝机织物 97030890 0.43 74439779 0.43 22591111 30.35
大豆 93059920 0.41 45840131 0.27 47219789 103.01
合成橡胶(包括胶乳) 92961148 0.41 94057681 0.55 -1096533 -1.17
自动数据处理设备的零件 92613867 0.41 122637631 0.72 -30023764 -24.48
合成纤维纱线 92387814 0.41 98659509 0.58 -6271695 -6.36
医药品 91479802 0.40 62819332 0.37 28660470 45.62
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 87878471 0.39 43311829 0.25 44566642 102.90
纸及纸板(未切成形的) 87049520 0.39 63006744 0.37 24042776 38.16
锯材 81456430 0.36 65363156 0.38 16093274 24.62
二极管及类似半导体器件 75270648 0.33 73479005 0.43 1791643 2.44
变压、整流、电感器及零件 74209872 0.33 63100765 0.37 11109107 17.61
72069498 0.32 27538949 0.16 44530549 161.70
印刷、装订机械及零件 69755336 0.31 53369350 0.31 16385986 30.70
饲料用鱼粉 68367280 0.30 39058113 0.23 29309167 75.04
汽车和汽车底盘 65557109 0.29 150813872 0.88 -85256763 -56.53
塑料制品 65150721 0.29 50016800 0.29 15133921 30.26
针织或钩编织物 65110514 0.29 51743517 0.30 13366997 25.83
异氰酸酯 63382267 0.28 88582622 0.52 -25200355 -28.45
废铝 62431257 0.28 65801938 0.38 -3370681 -5.12
棉花 62027571 0.27 175758113 1.03 -113730542 -64.71
阀门 55417496 0.25 90084313 0.53 -34666817 -38.48
液泵及液体提升机 55017630 0.24 40208619 0.23 14809011 36.83
旋转式电力设备的零件 49470526 0.22 53591636 0.31 -4121110 -7.69
废钢 49196116 0.22 68124492 0.40 -18928376 -27.78
制造纸及纸制品用机械及零件 46743571 0.21 10863038 0.06 35880533 330.30
涂覆浸渍塑料的织物 46335778 0.21 40798537 0.24 5537241 13.57
机械提升搬运装卸设备及零件 45439233 0.20 60930057 0.36 -15490824 -25.42
纺织用合成纤维 43682330 0.19 43460449 0.25 221881 0.51
棉纱线 42535037 0.19 35100883 0.20 7434154 21.18
电线和电缆 40789051 0.18 40078735 0.23 710316 1.77
医疗仪器及器械 38055352 0.17 37876340 0.22 179012 0.47
铬矿砂及其精矿 36780223 0.16 24122201 0.14 12658022 52.47
甲苯 34275412 0.15 10260117 0.06 24015295 234.06
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 33969267 0.15 708857591 4.14 -674888324 -95.21
未锻造的铝及铝材 31830534 0.14 27536805 0.16 4293729 15.59
其他植物油 28845892 0.13 10740391 0.06 18105501 168.57
电容器及其零件 27962463 0.12 19086283 0.11 8876180 46.51
钛白粉 27839569 0.12 23380237 0.14 4459332 19.07
船舶 27428191 0.12 16904027 0.10 10524164 62.26
电动机及发电机 27273695 0.12 43004508 0.25 -15730813 -36.58
玻璃热加工机械及零件 25675232 0.11 15916748 0.09 9758484 61.31
汽车零件 25529149 0.11 18495524 0.11 7033625 38.03
铜矿砂及其精矿 24837720 0.11 21373287 0.12 3464433 16.21
锰矿砂及其精矿 24048802 0.11 15962490 0.09 8086312 50.66
型模及金属铸造用型箱 21413429 0.09 35155837 0.21 -13742408 -39.09
冻鱼 20970723 0.09 20656266 0.12 314457 1.52
未录的磁带及类似品 20564005 0.09 15042208 0.09 5521797 36.71
钢铁或铝制结构体及其部件 19929439