浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-08-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-8月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 30807060698 100 23858200520 100 6948860178 29.13
机电产品(含具体列名) 8723798802 28.32 7734873302 32.42 988925500 12.79
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 3218703737 10.45 4137550353 17.34 -918846616 -22.21
初级形状的塑料 2052310822 6.66 1541002599 6.46 511308223 33.18
对苯二甲酸 1967500960 6.39 1727697568 7.24 239803392 13.88
集成电路及微电子组件 1804739171 5.86 1415869981 5.93 388869190 27.47
废铜 1731195828 5.62 1027287707 4.31 703908121 68.52
乙二醇 1124687363 3.65 809040191 3.39 315647172 39.02
未锻造的铜及铜材 823305728 2.67 307045529 1.29 516260199 168.14
钢材 747380947 2.43 668933805 2.80 78447142 11.73
纺织机械及零件 705078126 2.29 449525425 1.88 255552701 56.85
原油 629396289 2.04 880633302 3.69 -251237013 -28.53
铁矿砂及其精矿 531309482 1.72 566079994 2.37 -34770512 -6.14
纸浆 476402706 1.55 354577470 1.49 121825236 34.36
苯乙烯 474064060 1.54 323782102 1.36 150281958 46.41
原木 469510018 1.52 271980248 1.14 197529770 72.63
成品油 278270887 0.90 114817396 0.48 163453491 142.36
通断及保护电路装置 277083191 0.90 265797142 1.11 11286049 4.25
计量检测分析自控仪器及器具 225598290 0.73 216929079 0.91 8669211 4.00
金属加工机床 218004151 0.71 178076659 0.75 39927492 22.42
液化石油气及其他烃类气 206969269 0.67 346770702 1.45 -139801433 -40.32
羊毛 203125537 0.66 136626751 0.57 66498786 48.67
牛皮革及马皮革 176350447 0.57 79603106 0.33 96747341 121.54
己内酰胺 175415120 0.57 162802929 0.68 12612191 7.75
大豆 156446577 0.51 56659849 0.24 99786728 176.12
印刷电路 146960624 0.48 139384366 0.58 7576258 5.44
棉机织物 146862351 0.48 124949434 0.52 21912917 17.54
天然橡胶(包括胶乳) 140334848 0.46 169960800 0.71 -29625952 -17.43
自动数据处理设备及其部件 137704497 0.45 400979661 1.68 -263275164 -65.66
医药品 135920050 0.44 87577473 0.37 48342577 55.20
橡胶或塑料加工机械零件 134567034 0.44 137822629 0.58 -3255595 -2.36
印刷、装订机械及零件 131992104 0.43 77194865 0.32 54797239 70.99
合成纤维长丝机织物 130958447 0.43 106974261 0.45 23984186 22.42
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 127982605 0.42 63093178 0.26 64889427 102.85
合成橡胶(包括胶乳) 123397399 0.40 135525589 0.57 -12128190 -8.95
合成纤维纱线 122934853 0.40 137392450 0.58 -14457597 -10.52
食用植物油(包括棕榈油) 119977284 0.39 59031406 0.25 60945878 103.24
纸及纸板(未切成形的) 114988816 0.37 86265126 0.36 28723690 33.30
自动数据处理设备的零件 112589641 0.37 166740421 0.70 -54150780 -32.48
锯材 109919475 0.36 97659970 0.41 12259505 12.55
棉花 109173383 0.35 230012499 0.96 -120839116 -52.54
二极管及类似半导体器件 101787639 0.33 103407939 0.43 -1620300 -1.57
变压、整流、电感器及零件 98708851 0.32 88041877 0.37 10666974 12.12
塑料制品 94232596 0.31 69615495 0.29 24617101 35.36
汽车和汽车底盘 94050977 0.31 178359483 0.75 -84308506 -47.27
针织或钩编织物 90014209 0.29 70277809 0.29 19736400 28.08
饲料用鱼粉 88656720 0.29 57387844 0.24 31268876 54.49
异氰酸酯 86873949 0.28 110053816 0.46 -23179867 -21.06
83447042 0.27 32191026 0.13 51256016 159.22
废铝 82687247 0.27 98862952 0.41 -16175705 -16.36
液泵及液体提升机 77854173 0.25 53366846 0.22 24487327 45.88
阀门 76801812 0.25 113052100 0.47 -36250288 -32.07
制造纸及纸制品用机械及零件 69360673 0.23 13181627 0.06 56179046 426.19
旋转式电力设备的零件 68366461 0.22 71158794 0.30 -2792333 -3.92
机械提升搬运装卸设备及零件 66298219 0.22 81027959 0.34 -14729740 -18.18
涂覆浸渍塑料的织物 59780106 0.19 53300297 0.22 6479809 12.16
废钢 59691273 0.19 84553403 0.35 -24862130 -29.40
铬矿砂及其精矿 58052583 0.19 32886813 0.14 25165770 76.52
电线和电缆 57534567 0.19 56287668 0.24 1246899 2.22
棉纱线 57369415 0.19 51883459 0.22 5485956 10.57
纺织用合成纤维 57133879 0.19 59642645 0.25 -2508766 -4.21
医疗仪器及器械 54801364 0.18 50210997 0.21 4590367 9.14
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 53114134 0.17 984892464 4.13 -931778330 -94.61
甲苯 50295914 0.16 18331022 0.08 31964892 174.38
铜矿砂及其精矿 47002967 0.15 24819918 0.10 22183049 89.38
未锻造的铝及铝材 41141732 0.13 34461148 0.14 6680584 19.39
电动机及发电机 39690394 0.13 50241167 0.21 -10550773 -21.00
锰矿砂及其精矿 38946321 0.13 28449584 0.12 10496737 36.90
电容器及其零件 38708900 0.13 27913491 0.12 10795409 38.67
钛白粉 37646764 0.12 31796088 0.13 5850676 18.40
汽车零件 35919488 0.12 24801636 0.10 11117852 44.83
其他植物油 34780459 0.11 13876132 0.06 20904327 150.65
船舶 32300331 0.10 35853777 0.15 -3553446 -9.91
感光材料 31457907 0.10 12409326 0.05 19048581 153.50
谷物及谷物粉 30484991 0.10 36824630 0.15 -6339639 -17.22
型模及金属铸造用型箱 29377447 0.10 44570979 0.19 -15193532 -34.09
玻璃热加工机械及零件 28561698 0.09 25808514 0.11 2753184 10.67
冻鱼 28033109