浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-11-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-11月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 43918619388 100 34223359824 100 9695259564 28.33
机电产品(含具体列名) 12484836319 28.43 11137533253 32.54 1347303066 12.10
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 4606757874 10.49 6076837376 17.76 -1470079502 -24.19
初级形状的塑料 2836617614 6.46 2156322073 6.30 680295541 31.55
废铜 2818734239 6.42 1726220134 5.04 1092514105 63.29
对苯二甲酸 2671346380 6.08 2425533381 7.09 245812999 10.13
集成电路及微电子组件 2564859962 5.84 2181567884 6.37 383292078 17.57
乙二醇 1613675850 3.67 1135811276 3.32 477864574 42.07
未锻造的铜及铜材 1164292200 2.65 502581545 1.47 661710655 131.66
钢材 1015896180 2.31 901892178 2.64 114004002 12.64
纺织机械及零件 985695419 2.24 694809627 2.03 290885792 41.87
铁矿砂及其精矿 924533288 2.11 711366349 2.08 213166939 29.97
原油 838834174 1.91 1140987486 3.33 -302153312 -26.48
苯乙烯 739420883 1.68 462802497 1.35 276618386 59.77
纸浆 668150575 1.52 513382464 1.50 154768111 30.15
原木 612097380 1.39 393836781 1.15 218260599 55.42
成品油 424130871 0.97 161043226 0.47 263087645 163.36
通断及保护电路装置 389108852 0.89 387062850 1.13 2046002 0.53
金属加工机床 328878682 0.75 257419294 0.75 71459388 27.76
计量检测分析自控仪器及器具 315804959 0.72 291834583 0.85 23970376 8.21
大豆 304687256 0.69 106917079 0.31 197770177 184.98
液化石油气及其他烃类气 276910393 0.63 473624734 1.38 -196714341 -41.53
羊毛 255007532 0.58 182817538 0.53 72189994 39.49
己内酰胺 241700493 0.55 216752389 0.63 24948104 11.51
牛皮革及马皮革 224693360 0.51 107541758 0.31 117151602 108.94
天然橡胶(包括胶乳) 223846843 0.51 243681374 0.71 -19834531 -8.14
医药品 219064296 0.50 124647564 0.36 94416732 75.75
印刷电路 212923685 0.48 205352428 0.60 7571257 3.69
食用植物油(包括棕榈油) 212647195 0.48 96254550 0.28 116392645 120.92
棉机织物 197083987 0.45 172581137 0.50 24502850 14.20
印刷、装订机械及零件 185084758 0.42 107861058 0.32 77223700 71.60
合成纤维长丝机织物 182018596 0.41 151686230 0.44 30332366 20.00
橡胶或塑料加工机械零件 174228270 0.40 178423895 0.52 -4195625 -2.35
合成橡胶(包括胶乳) 174078791 0.40 169616236 0.50 4462555 2.63
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 173041834 0.39 101407697 0.30 71634137 70.64
自动数据处理设备及其部件 172149787 0.39 474910611 1.39 -302760824 -63.75
合成纤维纱线 167745743 0.38 190568232 0.56 -22822489 -11.98
棉花 158454191 0.36 256353684 0.75 -97899493 -38.19
二极管及类似半导体器件 156492768 0.36 143330670 0.42 13162098 9.18
纸及纸板(未切成形的) 151582390 0.35 121244450 0.35 30337940 25.02
锯材 151171943 0.34 136658442 0.40 14513501 10.62
自动数据处理设备的零件 141724382 0.32 233182634 0.68 -91458252 -39.22
变压、整流、电感器及零件 138652682 0.32 127463494 0.37 11189188 8.78
船舶 137899557 0.31 37554338 0.11 100345219 267.20
塑料制品 135533957 0.31 99954973 0.29 35578984 35.60
制造纸及纸制品用机械及零件 134518610 0.31 25365206 0.07 109153404 430.33
废钢 131895506 0.30 107845917 0.32 24049589 22.30
异氰酸酯 122769955 0.28 143382362 0.42 -20612407 -14.38
针织或钩编织物 122347782 0.28 95797098 0.28 26550684 27.72
汽车和汽车底盘 120993218 0.28 202148331 0.59 -81155113 -40.15
废铝 113751184 0.26 145019317 0.42 -31268133 -21.56
饲料用鱼粉 108635621 0.25 60541605 0.18 48094016 79.44
阀门 105672817 0.24 144866616 0.42 -39193799 -27.06
液泵及液体提升机 103016907 0.23 69893701 0.20 33123206 47.39
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 103012499 0.23 1525962508 4.46 -1422950009 -93.25
旋转式电力设备的零件 101657486 0.23 95976227 0.28 5681259 5.92
机械提升搬运装卸设备及零件 96675696 0.22 113376270 0.33 -16700574 -14.73
91848738 0.21 43454129 0.13 48394609 111.37
涂覆浸渍塑料的织物 86676540 0.20 77695942 0.23 8980598 11.56
电线和电缆 81523230 0.19 81661592 0.24 -138362 -0.17
医疗仪器及器械 81392115 0.19 63615026 0.19 17777089 27.94
铬矿砂及其精矿 75234987 0.17 42035186 0.12 33199801 78.98
棉纱线 74644348 0.17 76976236 0.22 -2331888 -3.03
纺织用合成纤维 71126900 0.16 74610023 0.22 -3483123 -4.67
锰矿砂及其精矿 65670052 0.15 42637648 0.12 23032404 54.02
甲苯 64524789 0.15 32308993 0.09 32215796 99.71
未锻造的铝及铝材 62063689 0.14 45867430 0.13 16196259 35.31
电容器及其零件 56973049 0.13 42744234 0.12 14228815 33.29
电动机及发电机 55936611 0.13 68954001 0.20 -13017390 -18.88
铜矿砂及其精矿 54992194 0.13 43912301 0.13 11079893 25.23
其他植物油 51424331 0.12 19408657 0.06 32015674 164.96
钛白粉 50504090 0.11 45779883 0.13 4724207 10.32
汽车零件 50353663 0.11 35271480 0.10 15082183 42.76
感光材料 48891060 0.11 20642251 0.06 28248809 136.85
谷物及谷物粉 47736426 0.11 57564023 0.17 -9827597 -17.07
型模及金属铸造用型箱 44357893 0.10 52944924 0.15 -8587031 -16.22
玻璃热加工机械及零件 42511622 0.10 35700141 0.10 6811481 19.08
未录的磁带及类似品