浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-12-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-12月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 48540773356 100 38254039879 100 10286733477 26.89
机电产品(含具体列名) 13794159575 28.42 12376573219 32.35 1417586356 11.45
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 5025841719 10.35 6744004052 17.63 -1718162333 -25.48
废铜 3116324008 6.42 2007566781 5.25 1108757227 55.23
初级形状的塑料 3090008740 6.37 2460559587 6.43 629449153 25.58
对苯二甲酸 2867583745 5.91 2727664700 7.13 139919045 5.13
集成电路及微电子组件 2755758311 5.68 2466737977 6.45 289020334 11.72
乙二醇 1870049578 3.85 1260880515 3.30 609169063 48.31
未锻造的铜及铜材 1256717794 2.59 574150878 1.50 682566916 118.88
纺织机械及零件 1133437352 2.34 790205364 2.07 343231988 43.44
钢材 1105743782 2.28 968248342 2.53 137495440 14.20
铁矿砂及其精矿 1103196454 2.27 736025522 1.92 367170932 49.89
原油 986186406 2.03 1422924861 3.72 -436738455 -30.69
苯乙烯 815695106 1.68 512229361 1.34 303465745 59.24
纸浆 753410088 1.55 550403320 1.44 203006768 36.88
原木 655491893 1.35 457895944 1.20 197595949 43.15
成品油 434683123 0.90 187016260 0.49 247666863 132.43
通断及保护电路装置 429258404 0.88 427989721 1.12 1268683 0.30
金属加工机床 377559359 0.78 294295885 0.77 83263474 28.29
计量检测分析自控仪器及器具 350874650 0.72 324219583 0.85 26655067 8.22
大豆 329805709 0.68 119896543 0.31 209909166 175.08
液化石油气及其他烃类气 304102567 0.63 497300503 1.30 -193197936 -38.85
羊毛 281650477 0.58 205626293 0.54 76024184 36.97
己内酰胺 272866348 0.56 238491001 0.62 34375347 14.41
天然橡胶(包括胶乳) 245153590 0.51 274333574 0.72 -29179984 -10.64
医药品 238627531 0.49 141404143 0.37 97223388 68.76
牛皮革及马皮革 236265600 0.49 127893118 0.33 108372482 84.74
棉花 233763489 0.48 301993024 0.79 -68229535 -22.59
印刷电路 231376410 0.48 227048196 0.59 4328214 1.91
食用植物油(包括棕榈油) 226937655 0.47 101084511 0.26 125853144 124.50
橡胶或塑料加工机械零件 219059789 0.45 193130143 0.50 25929646 13.43
棉机织物 219048124 0.45 196105096 0.51 22943028 11.70
合成纤维长丝机织物 201144483 0.41 169795912 0.44 31348571 18.46
印刷、装订机械及零件 197621590 0.41 132989067 0.35 64632523 48.60
合成橡胶(包括胶乳) 194560732 0.40 182098095 0.48 12462637 6.84
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 189769579 0.39 116505992 0.30 73263587 62.88
自动数据处理设备及其部件 185869998 0.38 498203903 1.30 -312333905 -62.69
合成纤维纱线 183349352 0.38 207972840 0.54 -24623488 -11.84
二极管及类似半导体器件 176258533 0.36 156757675 0.41 19500858 12.44
锯材 166044181 0.34 150541485 0.39 15502696 10.30
纸及纸板(未切成形的) 161972673 0.33 132547302 0.35 29425371 22.20
废钢 154982189 0.32 118136624 0.31 36845565 31.19
变压、整流、电感器及零件 151528080 0.31 140905092 0.37 10622988 7.54
自动数据处理设备的零件 149010701 0.31 255422694 0.67 -106411993 -41.66
塑料制品 148641724 0.31 111589525 0.29 37052199 33.20
制造纸及纸制品用机械及零件 142381013 0.29 26885115 0.07 115495898 429.59
汽车和汽车底盘 140451077 0.29 210836310 0.55 -70385233 -33.38
船舶 137595728 0.28 37554338 0.10 100041390 266.39
异氰酸酯 133575018 0.28 150541625 0.39 -16966607 -11.27
针织或钩编织物 133150942 0.27 106062711 0.28 27088231 25.54
废铝 125511018 0.26 159520651 0.42 -34009633 -21.32
液泵及液体提升机 115624254 0.24 75908646 0.20 39715608 52.32
阀门 114021950 0.23 156653082 0.41 -42631132 -27.21
旋转式电力设备的零件 113713198 0.23 105685149 0.28 8028049 7.60
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 112717716 0.23 1684734263 4.40 -1572016547 -93.31
饲料用鱼粉 111513030 0.23 60541605 0.16 50971425 84.19
机械提升搬运装卸设备及零件 105949028 0.22 124972775 0.33 -19023747 -15.22
涂覆浸渍塑料的织物 95258487 0.20 87191825 0.23 8066662 9.25
医疗仪器及器械 94654895 0.20 70810962 0.19 23843933 33.67
92474742 0.19 47094311 0.12 45380431 96.36
电线和电缆 89127669 0.18 89279522 0.23 -151853 -0.17
铬矿砂及其精矿 84870078 0.17 45244316 0.12 39625762 87.58
棉纱线 80500100 0.17 84864052 0.22 -4363952 -5.14
纺织用合成纤维 76975874 0.16 82581135 0.22 -5605261 -6.79
锰矿砂及其精矿 72173941 0.15 44858838 0.12 27315103 60.89
未锻造的铝及铝材 68023925 0.14 51094055 0.13 16929870 33.13
铜矿砂及其精矿 64802511 0.13 52894307 0.14 11908204 22.51
甲苯 64524892 0.13 37880679 0.10 26644213 70.34
电容器及其零件 62869064 0.13 47715252 0.12 15153812 31.76
电动机及发电机 62648944 0.13 72734584 0.19 -10085640 -13.87
汽车零件 55670211 0.11 39614634 0.10 16055577 40.53
钛白粉 55580202 0.11 50094362 0.13 5485840 10.95
其他植物油 55125858 0.11 23783445 0.06 31342413 131.78
感光材料 52687657 0.11 23179493 0.06 29508164 127.30
玻璃热加工机械及零件 52088866 0.11 42026320 0.11 10062546 23.94
型模及金属铸造用型箱 51296070 0.11 57801100 0.15 -6505030 -11.25
谷物及谷物粉 50393290 0.10 69988962 0.18 -19595672 -28.00
冻鱼